| CONSTRUCTION | Bolt-On |
|---|---|
| BODY | Basswood |
| NECK | Hardmaple |
| FRETBOARD | Jatoba(400㎜(15.75") Radius) |
| FRETS | 24 |
| SCALE | 648mm(25.5") |
| TUNERS | Die-Casting |
| BRIDGE | Hardtail |
| PICKUPS | EG4 Powersound |
| ELECTRONICS | 1 Volume, 1 Tone, 3 Way Toggle Switch |
| HARDWARE | Black |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.332,69 | 15.332,69 |
| 2 | 8.127,09 | 16.254,18 |
| 3 | 5.513,64 | 16.540,91 |
| 4 | 4.206,91 | 16.827,63 |
| 5 | 3.479,91 | 17.399,54 |
| 6 | 2.899,92 | 17.399,54 |
| 7 | 2.526,61 | 17.686,26 |
| 8 | 2.246,62 | 17.972,98 |
| 9 | 2.028,86 | 18.259,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.332,69 | 15.332,69 |
| 2 | 8.127,09 | 16.254,18 |
| 3 | 5.513,64 | 16.540,91 |
| 4 | 4.206,91 | 16.827,63 |
| 5 | 3.479,91 | 17.399,54 |
| 6 | 2.899,92 | 17.399,54 |
| 7 | 2.526,61 | 17.686,26 |
| 8 | 2.246,62 | 17.972,98 |
| 9 | 2.028,86 | 18.259,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.332,69 | 15.332,69 |
| 2 | 8.127,09 | 16.254,18 |
| 3 | 5.513,64 | 16.540,91 |
| 4 | 4.206,91 | 16.827,63 |
| 5 | 3.479,91 | 17.399,54 |
| 6 | 2.899,92 | 17.399,54 |
| 7 | 2.526,61 | 17.686,26 |
| 8 | 2.246,62 | 17.972,98 |
| 9 | 2.028,86 | 18.259,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.332,69 | 15.332,69 |
| 2 | 8.127,09 | 16.254,18 |
| 3 | 5.513,64 | 16.540,91 |
| 4 | 4.206,91 | 16.827,63 |
| 5 | 3.479,91 | 17.399,54 |
| 6 | 2.899,92 | 17.399,54 |
| 7 | 2.526,61 | 17.686,26 |
| 8 | 2.246,62 | 17.972,98 |
| 9 | 2.028,86 | 18.259,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.332,69 | 15.332,69 |
| 2 | 8.105,63 | 16.211,25 |
| 3 | 5.474,79 | 16.424,38 |
| 4 | 4.156,69 | 16.626,77 |
| 5 | 3.371,35 | 16.856,76 |
| 6 | 2.844,98 | 17.069,88 |
| 7 | 2.471,41 | 17.299,87 |
| 8 | 2.186,83 | 17.494,60 |
| 9 | 1.970,25 | 17.732,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.332,69 | 15.332,69 |
| 2 | 8.127,09 | 16.254,18 |
| 3 | 5.513,64 | 16.540,91 |
| 4 | 4.206,91 | 16.827,63 |
| 5 | 3.479,91 | 17.399,54 |
| 6 | 2.899,92 | 17.399,54 |
| 7 | 2.526,61 | 17.686,26 |
| 8 | 2.246,62 | 17.972,98 |
| 9 | 2.028,86 | 18.259,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.332,69 | 15.332,69 |
| 2 | 8.109,46 | 16.218,92 |
| 3 | 5.500,86 | 16.502,57 |
| 4 | 4.196,56 | 16.786,23 |
| 5 | 3.414,28 | 17.071,42 |
| 6 | 2.892,51 | 17.355,07 |
| 7 | 2.519,82 | 17.638,73 |
| 8 | 2.240,49 | 17.923,91 |
| 9 | 2.023,06 | 18.207,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.332,69 | 15.332,69 |
| 2 | 8.127,09 | 16.254,18 |
| 3 | 5.513,64 | 16.540,91 |
| 4 | 4.206,91 | 16.827,63 |
| 5 | 3.480,21 | 17.401,07 |
| 6 | 2.900,18 | 17.401,07 |
| 7 | 2.526,83 | 17.687,79 |
| 8 | 2.246,81 | 17.974,51 |
| 9 | 2.029,03 | 18.261,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.