| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| Gövde Şekli | Solid Body |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Şekli | GRG |
| Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Purpleheart |
| Tuşe Yarıçapı | 400 mm |
| Perde Sayısı | 24 |
| Perde Boyutu | Jumbo |
| Üst Eşik | Siyah Plastik |
| Üst Genişliği | 43 mm |
| Sap İşlemesi | Red Sharktooth |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği |
Infinity R Bridge (H) Passive/Ceramic |
| Sap Manyetiği | Infinity R Neck (H) Passive/Ceramic |
| Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
| Manyetik Konfigürasyonu | HH |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | Ibanez F106 |
| Kaplama | Siyah |
| Burgular | Ibanez Die Cast |
| Teller | .010 / .046 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.861,00 | 15.861,00 |
| 2 | 8.407,13 | 16.814,25 |
| 3 | 5.703,62 | 17.110,85 |
| 4 | 4.351,86 | 17.407,45 |
| 5 | 3.599,81 | 17.999,06 |
| 6 | 2.999,84 | 17.999,06 |
| 7 | 2.613,67 | 18.295,66 |
| 8 | 2.324,03 | 18.592,26 |
| 9 | 2.098,76 | 18.888,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.861,00 | 15.861,00 |
| 2 | 8.407,13 | 16.814,25 |
| 3 | 5.703,62 | 17.110,85 |
| 4 | 4.351,86 | 17.407,45 |
| 5 | 3.599,81 | 17.999,06 |
| 6 | 2.999,84 | 17.999,06 |
| 7 | 2.613,67 | 18.295,66 |
| 8 | 2.324,03 | 18.592,26 |
| 9 | 2.098,76 | 18.888,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.861,00 | 15.861,00 |
| 2 | 8.407,13 | 16.814,25 |
| 3 | 5.703,62 | 17.110,85 |
| 4 | 4.351,86 | 17.407,45 |
| 5 | 3.599,81 | 17.999,06 |
| 6 | 2.999,84 | 17.999,06 |
| 7 | 2.613,67 | 18.295,66 |
| 8 | 2.324,03 | 18.592,26 |
| 9 | 2.098,76 | 18.888,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.861,00 | 15.861,00 |
| 2 | 8.407,13 | 16.814,25 |
| 3 | 5.703,62 | 17.110,85 |
| 4 | 4.351,86 | 17.407,45 |
| 5 | 3.599,81 | 17.999,06 |
| 6 | 2.999,84 | 17.999,06 |
| 7 | 2.613,67 | 18.295,66 |
| 8 | 2.324,03 | 18.592,26 |
| 9 | 2.098,76 | 18.888,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.861,00 | 15.861,00 |
| 2 | 8.384,92 | 16.769,84 |
| 3 | 5.663,43 | 16.990,30 |
| 4 | 4.299,92 | 17.199,67 |
| 5 | 3.487,52 | 17.437,58 |
| 6 | 2.943,01 | 17.658,05 |
| 7 | 2.556,57 | 17.895,97 |
| 8 | 2.262,18 | 18.097,40 |
| 9 | 2.038,14 | 18.343,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.861,00 | 15.861,00 |
| 2 | 8.407,13 | 16.814,25 |
| 3 | 5.703,62 | 17.110,85 |
| 4 | 4.351,86 | 17.407,45 |
| 5 | 3.599,81 | 17.999,06 |
| 6 | 2.999,84 | 17.999,06 |
| 7 | 2.613,67 | 18.295,66 |
| 8 | 2.324,03 | 18.592,26 |
| 9 | 2.098,76 | 18.888,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.861,00 | 15.861,00 |
| 2 | 8.388,89 | 16.777,77 |
| 3 | 5.690,40 | 17.071,19 |
| 4 | 4.341,16 | 17.364,62 |
| 5 | 3.531,93 | 17.659,64 |
| 6 | 2.992,18 | 17.953,07 |
| 7 | 2.606,64 | 18.246,49 |
| 8 | 2.317,69 | 18.541,51 |
| 9 | 2.092,77 | 18.834,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.861,00 | 15.861,00 |
| 2 | 8.407,13 | 16.814,25 |
| 3 | 5.703,62 | 17.110,85 |
| 4 | 4.351,86 | 17.407,45 |
| 5 | 3.600,13 | 18.000,65 |
| 6 | 3.000,11 | 18.000,65 |
| 7 | 2.613,89 | 18.297,25 |
| 8 | 2.324,23 | 18.593,85 |
| 9 | 2.098,94 | 18.890,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.