| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| Gövde Şekli | Solid Body |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Şekli | GRG |
| Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Purpleheart |
| Tuşe Yarıçapı | 400 mm |
| Perde Sayısı | 24 |
| Perde Boyutu | Jumbo |
| Üst Eşik | Siyah Plastik |
| Üst Genişliği | 43 mm |
| Sap İşlemesi | Red Sharktooth |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği |
Infinity R Bridge (H) Passive/Ceramic |
| Sap Manyetiği | Infinity R Neck (H) Passive/Ceramic |
| Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
| Manyetik Konfigürasyonu | HH |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | Ibanez F106 |
| Kaplama | Siyah |
| Burgular | Ibanez Die Cast |
| Teller | .010 / .046 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.156,80 | 16.156,80 |
| 2 | 8.563,91 | 17.127,82 |
| 3 | 5.809,99 | 17.429,96 |
| 4 | 4.433,02 | 17.732,09 |
| 5 | 3.666,95 | 18.334,74 |
| 6 | 3.055,79 | 18.334,74 |
| 7 | 2.662,41 | 18.636,87 |
| 8 | 2.367,38 | 18.939,00 |
| 9 | 2.137,90 | 19.241,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.156,80 | 16.156,80 |
| 2 | 8.563,91 | 17.127,82 |
| 3 | 5.809,99 | 17.429,96 |
| 4 | 4.433,02 | 17.732,09 |
| 5 | 3.666,95 | 18.334,74 |
| 6 | 3.055,79 | 18.334,74 |
| 7 | 2.662,41 | 18.636,87 |
| 8 | 2.367,38 | 18.939,00 |
| 9 | 2.137,90 | 19.241,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.156,80 | 16.156,80 |
| 2 | 8.563,91 | 17.127,82 |
| 3 | 5.809,99 | 17.429,96 |
| 4 | 4.433,02 | 17.732,09 |
| 5 | 3.666,95 | 18.334,74 |
| 6 | 3.055,79 | 18.334,74 |
| 7 | 2.662,41 | 18.636,87 |
| 8 | 2.367,38 | 18.939,00 |
| 9 | 2.137,90 | 19.241,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.156,80 | 16.156,80 |
| 2 | 8.563,91 | 17.127,82 |
| 3 | 5.809,99 | 17.429,96 |
| 4 | 4.433,02 | 17.732,09 |
| 5 | 3.666,95 | 18.334,74 |
| 6 | 3.055,79 | 18.334,74 |
| 7 | 2.662,41 | 18.636,87 |
| 8 | 2.367,38 | 18.939,00 |
| 9 | 2.137,90 | 19.241,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.156,80 | 16.156,80 |
| 2 | 8.541,29 | 17.082,58 |
| 3 | 5.769,05 | 17.307,16 |
| 4 | 4.380,11 | 17.520,43 |
| 5 | 3.552,56 | 17.762,79 |
| 6 | 2.997,90 | 17.987,37 |
| 7 | 2.604,25 | 18.229,72 |
| 8 | 2.304,36 | 18.434,91 |
| 9 | 2.076,15 | 18.685,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.156,80 | 16.156,80 |
| 2 | 8.563,91 | 17.127,82 |
| 3 | 5.809,99 | 17.429,96 |
| 4 | 4.433,02 | 17.732,09 |
| 5 | 3.666,95 | 18.334,74 |
| 6 | 3.055,79 | 18.334,74 |
| 7 | 2.662,41 | 18.636,87 |
| 8 | 2.367,38 | 18.939,00 |
| 9 | 2.137,90 | 19.241,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.156,80 | 16.156,80 |
| 2 | 8.545,33 | 17.090,66 |
| 3 | 5.796,52 | 17.389,56 |
| 4 | 4.422,12 | 17.688,46 |
| 5 | 3.597,80 | 17.988,98 |
| 6 | 3.047,98 | 18.287,88 |
| 7 | 2.655,25 | 18.586,78 |
| 8 | 2.360,91 | 18.887,30 |
| 9 | 2.131,80 | 19.186,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.156,80 | 16.156,80 |
| 2 | 8.563,91 | 17.127,82 |
| 3 | 5.809,99 | 17.429,96 |
| 4 | 4.433,02 | 17.732,09 |
| 5 | 3.667,27 | 18.336,35 |
| 6 | 3.056,06 | 18.336,35 |
| 7 | 2.662,64 | 18.638,48 |
| 8 | 2.367,58 | 18.940,62 |
| 9 | 2.138,08 | 19.242,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.