| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| Gövde Şekli | Solid Body |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Şekli | GRG |
| Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Purpleheart |
| Tuşe Yarıçapı | 400 mm |
| Perde Sayısı | 24 |
| Perde Boyutu | Jumbo |
| Üst Eşik | Siyah Plastik |
| Üst Genişliği | 43 mm |
| Sap İşlemesi | Red Sharktooth |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği |
Infinity R Bridge (H) Passive/Ceramic |
| Sap Manyetiği | Infinity R Neck (H) Passive/Ceramic |
| Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
| Manyetik Konfigürasyonu | HH |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | Ibanez F106 |
| Kaplama | Siyah |
| Burgular | Ibanez Die Cast |
| Teller | .010 / .046 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.841,00 | 14.841,00 |
| 2 | 7.866,47 | 15.732,94 |
| 3 | 5.336,82 | 16.010,47 |
| 4 | 4.072,00 | 16.288,00 |
| 5 | 3.368,31 | 16.841,57 |
| 6 | 2.806,93 | 16.841,57 |
| 7 | 2.445,58 | 17.119,09 |
| 8 | 2.174,58 | 17.396,62 |
| 9 | 1.963,79 | 17.674,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.841,00 | 14.841,00 |
| 2 | 7.866,47 | 15.732,94 |
| 3 | 5.336,82 | 16.010,47 |
| 4 | 4.072,00 | 16.288,00 |
| 5 | 3.368,31 | 16.841,57 |
| 6 | 2.806,93 | 16.841,57 |
| 7 | 2.445,58 | 17.119,09 |
| 8 | 2.174,58 | 17.396,62 |
| 9 | 1.963,79 | 17.674,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.841,00 | 14.841,00 |
| 2 | 7.866,47 | 15.732,94 |
| 3 | 5.336,82 | 16.010,47 |
| 4 | 4.072,00 | 16.288,00 |
| 5 | 3.368,31 | 16.841,57 |
| 6 | 2.806,93 | 16.841,57 |
| 7 | 2.445,58 | 17.119,09 |
| 8 | 2.174,58 | 17.396,62 |
| 9 | 1.963,79 | 17.674,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.841,00 | 14.841,00 |
| 2 | 7.866,47 | 15.732,94 |
| 3 | 5.336,82 | 16.010,47 |
| 4 | 4.072,00 | 16.288,00 |
| 5 | 3.368,31 | 16.841,57 |
| 6 | 2.806,93 | 16.841,57 |
| 7 | 2.445,58 | 17.119,09 |
| 8 | 2.174,58 | 17.396,62 |
| 9 | 1.963,79 | 17.674,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.841,00 | 14.841,00 |
| 2 | 7.845,70 | 15.691,39 |
| 3 | 5.299,23 | 15.897,68 |
| 4 | 4.023,40 | 16.093,58 |
| 5 | 3.263,24 | 16.316,20 |
| 6 | 2.753,75 | 16.522,49 |
| 7 | 2.392,16 | 16.745,10 |
| 8 | 2.116,70 | 16.933,58 |
| 9 | 1.907,07 | 17.163,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.841,00 | 14.841,00 |
| 2 | 7.866,47 | 15.732,94 |
| 3 | 5.336,82 | 16.010,47 |
| 4 | 4.072,00 | 16.288,00 |
| 5 | 3.368,31 | 16.841,57 |
| 6 | 2.806,93 | 16.841,57 |
| 7 | 2.445,58 | 17.119,09 |
| 8 | 2.174,58 | 17.396,62 |
| 9 | 1.963,79 | 17.674,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.841,00 | 14.841,00 |
| 2 | 7.849,41 | 15.698,81 |
| 3 | 5.324,46 | 15.973,37 |
| 4 | 4.061,98 | 16.247,93 |
| 5 | 3.304,79 | 16.523,97 |
| 6 | 2.799,76 | 16.798,53 |
| 7 | 2.439,01 | 17.073,09 |
| 8 | 2.168,64 | 17.349,13 |
| 9 | 1.958,19 | 17.623,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.841,00 | 14.841,00 |
| 2 | 7.866,47 | 15.732,94 |
| 3 | 5.336,82 | 16.010,47 |
| 4 | 4.072,00 | 16.288,00 |
| 5 | 3.368,61 | 16.843,05 |
| 6 | 2.807,18 | 16.843,05 |
| 7 | 2.445,80 | 17.120,58 |
| 8 | 2.174,76 | 17.398,10 |
| 9 | 1.963,96 | 17.675,63 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.