| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| Gövde Şekli | Solid Body |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Şekli | GRG |
| Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Purpleheart |
| Tuşe Yarıçapı | 400 mm |
| Perde Sayısı | 24 |
| Perde Boyutu | Jumbo |
| Üst Eşik | Siyah Plastik |
| Üst Genişliği | 43 mm |
| Sap İşlemesi | Red Sharktooth |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği |
Infinity R Bridge (H) Passive/Ceramic |
| Sap Manyetiği | Infinity R Neck (H) Passive/Ceramic |
| Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
| Manyetik Konfigürasyonu | HH |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | Ibanez F106 |
| Kaplama | Siyah |
| Burgular | Ibanez Die Cast |
| Teller | .010 / .046 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.993,20 | 16.993,20 |
| 2 | 9.007,25 | 18.014,49 |
| 3 | 6.110,75 | 18.332,26 |
| 4 | 4.662,51 | 18.650,04 |
| 5 | 3.856,78 | 19.283,88 |
| 6 | 3.213,98 | 19.283,88 |
| 7 | 2.800,24 | 19.601,66 |
| 8 | 2.489,93 | 19.919,43 |
| 9 | 2.248,58 | 20.237,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.993,20 | 16.993,20 |
| 2 | 9.007,25 | 18.014,49 |
| 3 | 6.110,75 | 18.332,26 |
| 4 | 4.662,51 | 18.650,04 |
| 5 | 3.856,78 | 19.283,88 |
| 6 | 3.213,98 | 19.283,88 |
| 7 | 2.800,24 | 19.601,66 |
| 8 | 2.489,93 | 19.919,43 |
| 9 | 2.248,58 | 20.237,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.993,20 | 16.993,20 |
| 2 | 9.007,25 | 18.014,49 |
| 3 | 6.110,75 | 18.332,26 |
| 4 | 4.662,51 | 18.650,04 |
| 5 | 3.856,78 | 19.283,88 |
| 6 | 3.213,98 | 19.283,88 |
| 7 | 2.800,24 | 19.601,66 |
| 8 | 2.489,93 | 19.919,43 |
| 9 | 2.248,58 | 20.237,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.993,20 | 16.993,20 |
| 2 | 9.007,25 | 18.014,49 |
| 3 | 6.110,75 | 18.332,26 |
| 4 | 4.662,51 | 18.650,04 |
| 5 | 3.856,78 | 19.283,88 |
| 6 | 3.213,98 | 19.283,88 |
| 7 | 2.800,24 | 19.601,66 |
| 8 | 2.489,93 | 19.919,43 |
| 9 | 2.248,58 | 20.237,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.993,20 | 16.993,20 |
| 2 | 8.983,46 | 17.966,91 |
| 3 | 6.067,71 | 18.203,12 |
| 4 | 4.606,86 | 18.427,43 |
| 5 | 3.736,46 | 18.682,32 |
| 6 | 3.153,09 | 18.918,53 |
| 7 | 2.739,06 | 19.173,43 |
| 8 | 2.423,66 | 19.389,24 |
| 9 | 2.183,63 | 19.652,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.993,20 | 16.993,20 |
| 2 | 9.007,25 | 18.014,49 |
| 3 | 6.110,75 | 18.332,26 |
| 4 | 4.662,51 | 18.650,04 |
| 5 | 3.856,78 | 19.283,88 |
| 6 | 3.213,98 | 19.283,88 |
| 7 | 2.800,24 | 19.601,66 |
| 8 | 2.489,93 | 19.919,43 |
| 9 | 2.248,58 | 20.237,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.993,20 | 16.993,20 |
| 2 | 8.987,71 | 17.975,41 |
| 3 | 6.096,59 | 18.289,78 |
| 4 | 4.651,04 | 18.604,16 |
| 5 | 3.784,05 | 18.920,23 |
| 6 | 3.205,77 | 19.234,60 |
| 7 | 2.792,71 | 19.548,98 |
| 8 | 2.483,13 | 19.865,05 |
| 9 | 2.242,16 | 20.179,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.993,20 | 16.993,20 |
| 2 | 9.007,25 | 18.014,49 |
| 3 | 6.110,75 | 18.332,26 |
| 4 | 4.662,51 | 18.650,04 |
| 5 | 3.857,12 | 19.285,58 |
| 6 | 3.214,26 | 19.285,58 |
| 7 | 2.800,48 | 19.603,36 |
| 8 | 2.490,14 | 19.921,13 |
| 9 | 2.248,77 | 20.238,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.