| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Şekli | GRX |
| Tel Boyu | 25,51 (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Jatoba |
| Tuşe Yarıçapı | 400 mm |
| Perde Sayısı | 22 |
| Perde Boyutu | Medium |
| Üst Eşik | Plastik |
| Üst Genişliği | 1,65 (42 mm) |
| Sap İşlemesi | Beyaz Nokta |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği | Infinity RS Humbucker |
| Orta Manyetik | Infinity RS Single Coil |
| Sap Manyetiği | Infinity RS Single Coil |
| Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
| Kontroller | Volum, Ton |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu |
| Manyetik Konfigürasyonu | HH |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | T106 |
| Kaplama | Krom |
| Burgular | Ibanez Die Cast |
| Teller | .009 - .042 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.440,25 | 12.440,25 |
| 2 | 6.593,96 | 13.187,91 |
| 3 | 4.473,51 | 13.420,54 |
| 4 | 3.413,29 | 13.653,17 |
| 5 | 2.823,44 | 14.117,20 |
| 6 | 2.352,87 | 14.117,20 |
| 7 | 2.049,98 | 14.349,83 |
| 8 | 1.822,81 | 14.582,46 |
| 9 | 1.646,12 | 14.815,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.440,25 | 12.440,25 |
| 2 | 6.593,96 | 13.187,91 |
| 3 | 4.473,51 | 13.420,54 |
| 4 | 3.413,29 | 13.653,17 |
| 5 | 2.823,44 | 14.117,20 |
| 6 | 2.352,87 | 14.117,20 |
| 7 | 2.049,98 | 14.349,83 |
| 8 | 1.822,81 | 14.582,46 |
| 9 | 1.646,12 | 14.815,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.440,25 | 12.440,25 |
| 2 | 6.593,96 | 13.187,91 |
| 3 | 4.473,51 | 13.420,54 |
| 4 | 3.413,29 | 13.653,17 |
| 5 | 2.823,44 | 14.117,20 |
| 6 | 2.352,87 | 14.117,20 |
| 7 | 2.049,98 | 14.349,83 |
| 8 | 1.822,81 | 14.582,46 |
| 9 | 1.646,12 | 14.815,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.440,25 | 12.440,25 |
| 2 | 6.593,96 | 13.187,91 |
| 3 | 4.473,51 | 13.420,54 |
| 4 | 3.413,29 | 13.653,17 |
| 5 | 2.823,44 | 14.117,20 |
| 6 | 2.352,87 | 14.117,20 |
| 7 | 2.049,98 | 14.349,83 |
| 8 | 1.822,81 | 14.582,46 |
| 9 | 1.646,12 | 14.815,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.440,25 | 12.440,25 |
| 2 | 6.576,54 | 13.153,08 |
| 3 | 4.442,00 | 13.326,00 |
| 4 | 3.372,55 | 13.490,21 |
| 5 | 2.735,36 | 13.676,81 |
| 6 | 2.308,29 | 13.849,73 |
| 7 | 2.005,19 | 14.036,33 |
| 8 | 1.774,29 | 14.194,33 |
| 9 | 1.598,57 | 14.387,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.440,25 | 12.440,25 |
| 2 | 6.593,96 | 13.187,91 |
| 3 | 4.473,51 | 13.420,54 |
| 4 | 3.413,29 | 13.653,17 |
| 5 | 2.823,44 | 14.117,20 |
| 6 | 2.352,87 | 14.117,20 |
| 7 | 2.049,98 | 14.349,83 |
| 8 | 1.822,81 | 14.582,46 |
| 9 | 1.646,12 | 14.815,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.440,25 | 12.440,25 |
| 2 | 6.579,65 | 13.159,30 |
| 3 | 4.463,15 | 13.389,44 |
| 4 | 3.404,90 | 13.619,59 |
| 5 | 2.770,19 | 13.850,97 |
| 6 | 2.346,85 | 14.081,12 |
| 7 | 2.044,47 | 14.311,26 |
| 8 | 1.817,83 | 14.542,65 |
| 9 | 1.641,42 | 14.772,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.440,25 | 12.440,25 |
| 2 | 6.593,96 | 13.187,91 |
| 3 | 4.473,51 | 13.420,54 |
| 4 | 3.413,29 | 13.653,17 |
| 5 | 2.823,69 | 14.118,44 |
| 6 | 2.353,07 | 14.118,44 |
| 7 | 2.050,15 | 14.351,07 |
| 8 | 1.822,96 | 14.583,71 |
| 9 | 1.646,26 | 14.816,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.