| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Şekli | GRX |
| Tel Boyu | 25,51 (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Jatoba |
| Tuşe Yarıçapı | 400 mm |
| Perde Sayısı | 22 |
| Perde Boyutu | Medium |
| Üst Eşik | Plastik |
| Üst Genişliği | 1,65 (42 mm) |
| Sap İşlemesi | Beyaz Nokta |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği | Infinity RS Humbucker |
| Orta Manyetik | Infinity RS Single Coil |
| Sap Manyetiği | Infinity RS Single Coil |
| Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
| Kontroller | Volum, Ton |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu |
| Manyetik Konfigürasyonu | HH |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | T106 |
| Kaplama | Krom |
| Burgular | Ibanez Die Cast |
| Teller | .009 - .042 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.823,34 | 11.823,34 |
| 2 | 6.266,96 | 12.533,92 |
| 3 | 4.251,67 | 12.755,02 |
| 4 | 3.244,03 | 12.976,12 |
| 5 | 2.683,43 | 13.417,13 |
| 6 | 2.236,19 | 13.417,13 |
| 7 | 1.948,32 | 13.638,22 |
| 8 | 1.732,42 | 13.859,32 |
| 9 | 1.564,49 | 14.080,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.823,34 | 11.823,34 |
| 2 | 6.266,96 | 12.533,92 |
| 3 | 4.251,67 | 12.755,02 |
| 4 | 3.244,03 | 12.976,12 |
| 5 | 2.683,43 | 13.417,13 |
| 6 | 2.236,19 | 13.417,13 |
| 7 | 1.948,32 | 13.638,22 |
| 8 | 1.732,42 | 13.859,32 |
| 9 | 1.564,49 | 14.080,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.823,34 | 11.823,34 |
| 2 | 6.266,96 | 12.533,92 |
| 3 | 4.251,67 | 12.755,02 |
| 4 | 3.244,03 | 12.976,12 |
| 5 | 2.683,43 | 13.417,13 |
| 6 | 2.236,19 | 13.417,13 |
| 7 | 1.948,32 | 13.638,22 |
| 8 | 1.732,42 | 13.859,32 |
| 9 | 1.564,49 | 14.080,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.823,34 | 11.823,34 |
| 2 | 6.266,96 | 12.533,92 |
| 3 | 4.251,67 | 12.755,02 |
| 4 | 3.244,03 | 12.976,12 |
| 5 | 2.683,43 | 13.417,13 |
| 6 | 2.236,19 | 13.417,13 |
| 7 | 1.948,32 | 13.638,22 |
| 8 | 1.732,42 | 13.859,32 |
| 9 | 1.564,49 | 14.080,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.823,34 | 11.823,34 |
| 2 | 6.250,41 | 12.500,82 |
| 3 | 4.221,72 | 12.665,16 |
| 4 | 3.205,31 | 12.821,23 |
| 5 | 2.599,72 | 12.998,58 |
| 6 | 2.193,82 | 13.162,92 |
| 7 | 1.905,75 | 13.340,27 |
| 8 | 1.686,30 | 13.490,43 |
| 9 | 1.519,30 | 13.673,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.823,34 | 11.823,34 |
| 2 | 6.266,96 | 12.533,92 |
| 3 | 4.251,67 | 12.755,02 |
| 4 | 3.244,03 | 12.976,12 |
| 5 | 2.683,43 | 13.417,13 |
| 6 | 2.236,19 | 13.417,13 |
| 7 | 1.948,32 | 13.638,22 |
| 8 | 1.732,42 | 13.859,32 |
| 9 | 1.564,49 | 14.080,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.823,34 | 11.823,34 |
| 2 | 6.253,37 | 12.506,73 |
| 3 | 4.241,82 | 12.725,46 |
| 4 | 3.236,05 | 12.944,19 |
| 5 | 2.632,82 | 13.164,11 |
| 6 | 2.230,47 | 13.382,84 |
| 7 | 1.943,08 | 13.601,57 |
| 8 | 1.727,69 | 13.821,48 |
| 9 | 1.560,02 | 14.040,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.823,34 | 11.823,34 |
| 2 | 6.266,96 | 12.533,92 |
| 3 | 4.251,67 | 12.755,02 |
| 4 | 3.244,03 | 12.976,12 |
| 5 | 2.683,66 | 13.418,31 |
| 6 | 2.236,39 | 13.418,31 |
| 7 | 1.948,49 | 13.639,41 |
| 8 | 1.732,56 | 13.860,50 |
| 9 | 1.564,62 | 14.081,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.