| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Renk | Metalik Açık Yeşil |
| Gövde | Poplar (Kavak) |
| Sap | Akçaağaç |
| Klavye | Jatoba |
| Perde | 22 Adet Orta Boy |
| Scale | 648 mm |
| Manyetik Dizilimi | HSS |
| Manyetik Seçici | 5 Yollu |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.018,40 | 14.018,40 |
| 2 | 7.430,46 | 14.860,91 |
| 3 | 5.041,02 | 15.123,05 |
| 4 | 3.846,30 | 15.385,19 |
| 5 | 3.181,62 | 15.908,08 |
| 6 | 2.651,35 | 15.908,08 |
| 7 | 2.310,03 | 16.170,22 |
| 8 | 2.054,05 | 16.432,37 |
| 9 | 1.854,95 | 16.694,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.018,40 | 14.018,40 |
| 2 | 7.430,46 | 14.860,91 |
| 3 | 5.041,02 | 15.123,05 |
| 4 | 3.846,30 | 15.385,19 |
| 5 | 3.181,62 | 15.908,08 |
| 6 | 2.651,35 | 15.908,08 |
| 7 | 2.310,03 | 16.170,22 |
| 8 | 2.054,05 | 16.432,37 |
| 9 | 1.854,95 | 16.694,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.018,40 | 14.018,40 |
| 2 | 7.430,46 | 14.860,91 |
| 3 | 5.041,02 | 15.123,05 |
| 4 | 3.846,30 | 15.385,19 |
| 5 | 3.181,62 | 15.908,08 |
| 6 | 2.651,35 | 15.908,08 |
| 7 | 2.310,03 | 16.170,22 |
| 8 | 2.054,05 | 16.432,37 |
| 9 | 1.854,95 | 16.694,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.018,40 | 14.018,40 |
| 2 | 7.430,46 | 14.860,91 |
| 3 | 5.041,02 | 15.123,05 |
| 4 | 3.846,30 | 15.385,19 |
| 5 | 3.181,62 | 15.908,08 |
| 6 | 2.651,35 | 15.908,08 |
| 7 | 2.310,03 | 16.170,22 |
| 8 | 2.054,05 | 16.432,37 |
| 9 | 1.854,95 | 16.694,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.018,40 | 14.018,40 |
| 2 | 7.410,83 | 14.821,65 |
| 3 | 5.005,50 | 15.016,51 |
| 4 | 3.800,39 | 15.201,55 |
| 5 | 3.082,37 | 15.411,83 |
| 6 | 2.601,11 | 15.606,68 |
| 7 | 2.259,57 | 15.816,96 |
| 8 | 1.999,37 | 15.994,99 |
| 9 | 1.801,36 | 16.212,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.018,40 | 14.018,40 |
| 2 | 7.430,46 | 14.860,91 |
| 3 | 5.041,02 | 15.123,05 |
| 4 | 3.846,30 | 15.385,19 |
| 5 | 3.181,62 | 15.908,08 |
| 6 | 2.651,35 | 15.908,08 |
| 7 | 2.310,03 | 16.170,22 |
| 8 | 2.054,05 | 16.432,37 |
| 9 | 1.854,95 | 16.694,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.018,40 | 14.018,40 |
| 2 | 7.414,33 | 14.828,66 |
| 3 | 5.029,33 | 15.088,00 |
| 4 | 3.836,84 | 15.347,34 |
| 5 | 3.121,62 | 15.608,09 |
| 6 | 2.644,57 | 15.867,43 |
| 7 | 2.303,82 | 16.126,77 |
| 8 | 2.048,44 | 16.387,51 |
| 9 | 1.849,65 | 16.646,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.018,40 | 14.018,40 |
| 2 | 7.430,46 | 14.860,91 |
| 3 | 5.041,02 | 15.123,05 |
| 4 | 3.846,30 | 15.385,19 |
| 5 | 3.181,90 | 15.909,48 |
| 6 | 2.651,58 | 15.909,48 |
| 7 | 2.310,23 | 16.171,63 |
| 8 | 2.054,22 | 16.433,77 |
| 9 | 1.855,10 | 16.695,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.