| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Renk | Metalik Açık Yeşil |
| Gövde | Poplar (Kavak) |
| Sap | Akçaağaç |
| Klavye | Jatoba |
| Perde | 22 Adet Orta Boy |
| Scale | 648 mm |
| Manyetik Dizilimi | HSS |
| Manyetik Seçici | 5 Yollu |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.600,94 | 11.600,94 |
| 2 | 6.149,08 | 12.298,16 |
| 3 | 4.171,70 | 12.515,09 |
| 4 | 3.183,01 | 12.732,03 |
| 5 | 2.632,95 | 13.164,75 |
| 6 | 2.194,13 | 13.164,75 |
| 7 | 1.911,67 | 13.381,68 |
| 8 | 1.699,83 | 13.598,62 |
| 9 | 1.535,06 | 13.815,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.600,94 | 11.600,94 |
| 2 | 6.149,08 | 12.298,16 |
| 3 | 4.171,70 | 12.515,09 |
| 4 | 3.183,01 | 12.732,03 |
| 5 | 2.632,95 | 13.164,75 |
| 6 | 2.194,13 | 13.164,75 |
| 7 | 1.911,67 | 13.381,68 |
| 8 | 1.699,83 | 13.598,62 |
| 9 | 1.535,06 | 13.815,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.600,94 | 11.600,94 |
| 2 | 6.149,08 | 12.298,16 |
| 3 | 4.171,70 | 12.515,09 |
| 4 | 3.183,01 | 12.732,03 |
| 5 | 2.632,95 | 13.164,75 |
| 6 | 2.194,13 | 13.164,75 |
| 7 | 1.911,67 | 13.381,68 |
| 8 | 1.699,83 | 13.598,62 |
| 9 | 1.535,06 | 13.815,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.600,94 | 11.600,94 |
| 2 | 6.149,08 | 12.298,16 |
| 3 | 4.171,70 | 12.515,09 |
| 4 | 3.183,01 | 12.732,03 |
| 5 | 2.632,95 | 13.164,75 |
| 6 | 2.194,13 | 13.164,75 |
| 7 | 1.911,67 | 13.381,68 |
| 8 | 1.699,83 | 13.598,62 |
| 9 | 1.535,06 | 13.815,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.600,94 | 11.600,94 |
| 2 | 6.132,84 | 12.265,67 |
| 3 | 4.142,31 | 12.426,93 |
| 4 | 3.145,02 | 12.580,06 |
| 5 | 2.550,81 | 12.754,07 |
| 6 | 2.152,56 | 12.915,33 |
| 7 | 1.869,91 | 13.089,34 |
| 8 | 1.654,58 | 13.236,67 |
| 9 | 1.490,72 | 13.416,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.600,94 | 11.600,94 |
| 2 | 6.149,08 | 12.298,16 |
| 3 | 4.171,70 | 12.515,09 |
| 4 | 3.183,01 | 12.732,03 |
| 5 | 2.632,95 | 13.164,75 |
| 6 | 2.194,13 | 13.164,75 |
| 7 | 1.911,67 | 13.381,68 |
| 8 | 1.699,83 | 13.598,62 |
| 9 | 1.535,06 | 13.815,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.600,94 | 11.600,94 |
| 2 | 6.135,74 | 12.271,47 |
| 3 | 4.162,03 | 12.486,09 |
| 4 | 3.175,18 | 12.700,71 |
| 5 | 2.583,30 | 12.916,49 |
| 6 | 2.188,52 | 13.131,10 |
| 7 | 1.906,53 | 13.345,72 |
| 8 | 1.695,19 | 13.561,50 |
| 9 | 1.530,68 | 13.776,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.600,94 | 11.600,94 |
| 2 | 6.149,08 | 12.298,16 |
| 3 | 4.171,70 | 12.515,09 |
| 4 | 3.183,01 | 12.732,03 |
| 5 | 2.633,18 | 13.165,91 |
| 6 | 2.194,32 | 13.165,91 |
| 7 | 1.911,83 | 13.382,84 |
| 8 | 1.699,97 | 13.599,78 |
| 9 | 1.535,19 | 13.816,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.