|
GÖVDE |
|
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| Gövde Cilası | Parlak |
| Gövde Şekli | King V™ |
|
SAP |
|
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Cilası | Saten |
| Tel Boyu | 25.5" (64.77 cm) |
| Tuşe Ağacı | Amaranth |
| Tuşe Yarıçapı | 12"-16" Bileşik Yarıçaplı (304.8 mm - 406.4 mm) |
| Perde Sayısı | 24 |
| Perde Boyutu | Jumbo |
| Üst Eşik | Floyd Rose® Licensed Jackson® |
| Üst Genişliği | 1.6875" (42.86 mm) |
| Sap İşlemesi | Pearloid Sharkfin |
|
ELEKTRONİK |
|
| Köprü Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
| Sap Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
| Kontroller | Volum, Ton |
| Manyetik Seçici | 3 Konumlu: 1. Konum Köprü Manyetiği 2. Konum Köprü Manyetiği ve Sap Manyetiği 3. Konum Sap Manyetiği |
| Manyetik Konfigürasyonu | HH |
|
AKSAMLAR |
|
| Köprü | Floyd Rose® Licensed Jackson® Double-Locking Tremolo |
| Kaplama | Siyah |
| Burgular | Jackson® Sealed Die-Cast |
| Teller | Nikel Kaplamalı Çelik (.009-.042) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.545,86 | 33.545,86 |
| 2 | 17.780,99 | 35.561,97 |
| 3 | 12.063,09 | 36.189,27 |
| 4 | 9.204,15 | 36.816,58 |
| 5 | 7.613,57 | 38.067,84 |
| 6 | 6.344,64 | 38.067,84 |
| 7 | 5.527,88 | 38.695,15 |
| 8 | 4.915,31 | 39.322,46 |
| 9 | 4.438,86 | 39.949,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.545,86 | 33.545,86 |
| 2 | 17.780,99 | 35.561,97 |
| 3 | 12.063,09 | 36.189,27 |
| 4 | 9.204,15 | 36.816,58 |
| 5 | 7.613,57 | 38.067,84 |
| 6 | 6.344,64 | 38.067,84 |
| 7 | 5.527,88 | 38.695,15 |
| 8 | 4.915,31 | 39.322,46 |
| 9 | 4.438,86 | 39.949,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.545,86 | 33.545,86 |
| 2 | 17.780,99 | 35.561,97 |
| 3 | 12.063,09 | 36.189,27 |
| 4 | 9.204,15 | 36.816,58 |
| 5 | 7.613,57 | 38.067,84 |
| 6 | 6.344,64 | 38.067,84 |
| 7 | 5.527,88 | 38.695,15 |
| 8 | 4.915,31 | 39.322,46 |
| 9 | 4.438,86 | 39.949,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.545,86 | 33.545,86 |
| 2 | 17.780,99 | 35.561,97 |
| 3 | 12.063,09 | 36.189,27 |
| 4 | 9.204,15 | 36.816,58 |
| 5 | 7.613,57 | 38.067,84 |
| 6 | 6.344,64 | 38.067,84 |
| 7 | 5.527,88 | 38.695,15 |
| 8 | 4.915,31 | 39.322,46 |
| 9 | 4.438,86 | 39.949,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.545,86 | 33.545,86 |
| 2 | 17.734,02 | 35.468,04 |
| 3 | 11.978,11 | 35.934,33 |
| 4 | 9.094,28 | 36.377,13 |
| 5 | 7.376,06 | 36.880,32 |
| 6 | 6.224,44 | 37.346,61 |
| 7 | 5.407,11 | 37.849,79 |
| 8 | 4.784,48 | 38.275,83 |
| 9 | 4.310,64 | 38.795,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.545,86 | 33.545,86 |
| 2 | 17.780,99 | 35.561,97 |
| 3 | 12.063,09 | 36.189,27 |
| 4 | 9.204,15 | 36.816,58 |
| 5 | 7.613,57 | 38.067,84 |
| 6 | 6.344,64 | 38.067,84 |
| 7 | 5.527,88 | 38.695,15 |
| 8 | 4.915,31 | 39.322,46 |
| 9 | 4.438,86 | 39.949,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.545,86 | 33.545,86 |
| 2 | 17.742,41 | 35.484,81 |
| 3 | 12.035,14 | 36.105,41 |
| 4 | 9.181,50 | 36.726,01 |
| 5 | 7.469,99 | 37.349,96 |
| 6 | 6.328,43 | 37.970,56 |
| 7 | 5.513,02 | 38.591,16 |
| 8 | 4.901,89 | 39.215,11 |
| 9 | 4.426,19 | 39.835,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.545,86 | 33.545,86 |
| 2 | 17.780,99 | 35.561,97 |
| 3 | 12.063,09 | 36.189,27 |
| 4 | 9.204,15 | 36.816,58 |
| 5 | 7.614,24 | 38.071,20 |
| 6 | 6.345,20 | 38.071,20 |
| 7 | 5.528,36 | 38.698,50 |
| 8 | 4.915,73 | 39.325,81 |
| 9 | 4.439,24 | 39.953,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.