|
GÖVDE |
|
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| Gövde Cilası | Parlak |
| Gövde Şekli | King V™ |
|
SAP |
|
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Cilası | Saten |
| Tel Boyu | 25.5" (64.77 cm) |
| Tuşe Ağacı | Amaranth |
| Tuşe Yarıçapı | 12"-16" Bileşik Yarıçaplı (304.8 mm - 406.4 mm) |
| Perde Sayısı | 24 |
| Perde Boyutu | Jumbo |
| Üst Eşik | Floyd Rose® Licensed Jackson® |
| Üst Genişliği | 1.6875" (42.86 mm) |
| Sap İşlemesi | Pearloid Sharkfin |
|
ELEKTRONİK |
|
| Köprü Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
| Sap Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
| Kontroller | Volum, Ton |
| Manyetik Seçici | 3 Konumlu: 1. Konum Köprü Manyetiği 2. Konum Köprü Manyetiği ve Sap Manyetiği 3. Konum Sap Manyetiği |
| Manyetik Konfigürasyonu | HH |
|
AKSAMLAR |
|
| Köprü | Floyd Rose® Licensed Jackson® Double-Locking Tremolo |
| Kaplama | Siyah |
| Burgular | Jackson® Sealed Die-Cast |
| Teller | Nikel Kaplamalı Çelik (.009-.042) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.519,25 | 32.519,25 |
| 2 | 17.236,83 | 34.473,66 |
| 3 | 11.693,92 | 35.081,77 |
| 4 | 8.922,47 | 35.689,88 |
| 5 | 7.380,57 | 36.902,84 |
| 6 | 6.150,47 | 36.902,84 |
| 7 | 5.358,71 | 37.510,95 |
| 8 | 4.764,88 | 38.119,06 |
| 9 | 4.303,02 | 38.727,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.519,25 | 32.519,25 |
| 2 | 17.236,83 | 34.473,66 |
| 3 | 11.693,92 | 35.081,77 |
| 4 | 8.922,47 | 35.689,88 |
| 5 | 7.380,57 | 36.902,84 |
| 6 | 6.150,47 | 36.902,84 |
| 7 | 5.358,71 | 37.510,95 |
| 8 | 4.764,88 | 38.119,06 |
| 9 | 4.303,02 | 38.727,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.519,25 | 32.519,25 |
| 2 | 17.236,83 | 34.473,66 |
| 3 | 11.693,92 | 35.081,77 |
| 4 | 8.922,47 | 35.689,88 |
| 5 | 7.380,57 | 36.902,84 |
| 6 | 6.150,47 | 36.902,84 |
| 7 | 5.358,71 | 37.510,95 |
| 8 | 4.764,88 | 38.119,06 |
| 9 | 4.303,02 | 38.727,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.519,25 | 32.519,25 |
| 2 | 17.236,83 | 34.473,66 |
| 3 | 11.693,92 | 35.081,77 |
| 4 | 8.922,47 | 35.689,88 |
| 5 | 7.380,57 | 36.902,84 |
| 6 | 6.150,47 | 36.902,84 |
| 7 | 5.358,71 | 37.510,95 |
| 8 | 4.764,88 | 38.119,06 |
| 9 | 4.303,02 | 38.727,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.519,25 | 32.519,25 |
| 2 | 17.191,30 | 34.382,60 |
| 3 | 11.611,54 | 34.834,62 |
| 4 | 8.815,97 | 35.263,87 |
| 5 | 7.150,33 | 35.751,66 |
| 6 | 6.033,95 | 36.203,68 |
| 7 | 5.241,64 | 36.691,47 |
| 8 | 4.638,06 | 37.104,46 |
| 9 | 4.178,72 | 37.608,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.519,25 | 32.519,25 |
| 2 | 17.236,83 | 34.473,66 |
| 3 | 11.693,92 | 35.081,77 |
| 4 | 8.922,47 | 35.689,88 |
| 5 | 7.380,57 | 36.902,84 |
| 6 | 6.150,47 | 36.902,84 |
| 7 | 5.358,71 | 37.510,95 |
| 8 | 4.764,88 | 38.119,06 |
| 9 | 4.303,02 | 38.727,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.519,25 | 32.519,25 |
| 2 | 17.199,43 | 34.398,86 |
| 3 | 11.666,82 | 35.000,47 |
| 4 | 8.900,52 | 35.602,07 |
| 5 | 7.241,39 | 36.206,93 |
| 6 | 6.134,76 | 36.808,54 |
| 7 | 5.344,31 | 37.410,15 |
| 8 | 4.751,88 | 38.015,00 |
| 9 | 4.290,73 | 38.616,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.519,25 | 32.519,25 |
| 2 | 17.236,83 | 34.473,66 |
| 3 | 11.693,92 | 35.081,77 |
| 4 | 8.922,47 | 35.689,88 |
| 5 | 7.381,22 | 36.906,10 |
| 6 | 6.151,02 | 36.906,10 |
| 7 | 5.359,17 | 37.514,21 |
| 8 | 4.765,29 | 38.122,32 |
| 9 | 4.303,38 | 38.730,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.