|
GÖVDE |
|
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| Gövde Cilası | Parlak |
| Gövde Şekli | King V™ |
|
SAP |
|
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Cilası | Saten |
| Tel Boyu | 25.5" (64.77 cm) |
| Tuşe Ağacı | Amaranth |
| Tuşe Yarıçapı | 12"-16" Bileşik Yarıçaplı (304.8 mm - 406.4 mm) |
| Perde Sayısı | 24 |
| Perde Boyutu | Jumbo |
| Üst Eşik | Floyd Rose® Licensed Jackson® |
| Üst Genişliği | 1.6875" (42.86 mm) |
| Sap İşlemesi | Pearloid Sharkfin |
|
ELEKTRONİK |
|
| Köprü Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
| Sap Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
| Kontroller | Volum, Ton |
| Manyetik Seçici | 3 Konumlu: 1. Konum Köprü Manyetiği 2. Konum Köprü Manyetiği ve Sap Manyetiği 3. Konum Sap Manyetiği |
| Manyetik Konfigürasyonu | HH |
|
AKSAMLAR |
|
| Köprü | Floyd Rose® Licensed Jackson® Double-Locking Tremolo |
| Kaplama | Siyah |
| Burgular | Jackson® Sealed Die-Cast |
| Teller | Nikel Kaplamalı Çelik (.009-.042) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.513,50 | 31.513,50 |
| 2 | 16.703,73 | 33.407,46 |
| 3 | 11.332,25 | 33.996,76 |
| 4 | 8.646,52 | 34.586,07 |
| 5 | 7.152,30 | 35.761,52 |
| 6 | 5.960,25 | 35.761,52 |
| 7 | 5.192,97 | 36.350,82 |
| 8 | 4.617,52 | 36.940,12 |
| 9 | 4.169,94 | 37.529,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.513,50 | 31.513,50 |
| 2 | 16.703,73 | 33.407,46 |
| 3 | 11.332,25 | 33.996,76 |
| 4 | 8.646,52 | 34.586,07 |
| 5 | 7.152,30 | 35.761,52 |
| 6 | 5.960,25 | 35.761,52 |
| 7 | 5.192,97 | 36.350,82 |
| 8 | 4.617,52 | 36.940,12 |
| 9 | 4.169,94 | 37.529,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.513,50 | 31.513,50 |
| 2 | 16.703,73 | 33.407,46 |
| 3 | 11.332,25 | 33.996,76 |
| 4 | 8.646,52 | 34.586,07 |
| 5 | 7.152,30 | 35.761,52 |
| 6 | 5.960,25 | 35.761,52 |
| 7 | 5.192,97 | 36.350,82 |
| 8 | 4.617,52 | 36.940,12 |
| 9 | 4.169,94 | 37.529,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.513,50 | 31.513,50 |
| 2 | 16.703,73 | 33.407,46 |
| 3 | 11.332,25 | 33.996,76 |
| 4 | 8.646,52 | 34.586,07 |
| 5 | 7.152,30 | 35.761,52 |
| 6 | 5.960,25 | 35.761,52 |
| 7 | 5.192,97 | 36.350,82 |
| 8 | 4.617,52 | 36.940,12 |
| 9 | 4.169,94 | 37.529,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.513,50 | 31.513,50 |
| 2 | 16.659,61 | 33.319,22 |
| 3 | 11.252,42 | 33.757,26 |
| 4 | 8.543,31 | 34.173,24 |
| 5 | 6.929,19 | 34.645,94 |
| 6 | 5.847,33 | 35.083,98 |
| 7 | 5.079,53 | 35.556,68 |
| 8 | 4.494,61 | 35.956,90 |
| 9 | 4.049,48 | 36.445,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.513,50 | 31.513,50 |
| 2 | 16.703,73 | 33.407,46 |
| 3 | 11.332,25 | 33.996,76 |
| 4 | 8.646,52 | 34.586,07 |
| 5 | 7.152,30 | 35.761,52 |
| 6 | 5.960,25 | 35.761,52 |
| 7 | 5.192,97 | 36.350,82 |
| 8 | 4.617,52 | 36.940,12 |
| 9 | 4.169,94 | 37.529,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.513,50 | 31.513,50 |
| 2 | 16.667,49 | 33.334,98 |
| 3 | 11.305,99 | 33.917,98 |
| 4 | 8.625,25 | 34.500,98 |
| 5 | 7.017,43 | 35.087,13 |
| 6 | 5.945,02 | 35.670,13 |
| 7 | 5.179,02 | 36.253,13 |
| 8 | 4.604,91 | 36.839,28 |
| 9 | 4.158,03 | 37.422,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.513,50 | 31.513,50 |
| 2 | 16.703,73 | 33.407,46 |
| 3 | 11.332,25 | 33.996,76 |
| 4 | 8.646,52 | 34.586,07 |
| 5 | 7.152,93 | 35.764,67 |
| 6 | 5.960,78 | 35.764,67 |
| 7 | 5.193,42 | 36.353,97 |
| 8 | 4.617,91 | 36.943,28 |
| 9 | 4.170,29 | 37.532,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.