|
GÖVDE |
|
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| Gövde Cilası | Parlak |
| Gövde Şekli | King V™ |
|
SAP |
|
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Cilası | Saten |
| Tel Boyu | 25.5" (64.77 cm) |
| Tuşe Ağacı | Amaranth |
| Tuşe Yarıçapı | 12"-16" Bileşik Yarıçaplı (304.8 mm - 406.4 mm) |
| Perde Sayısı | 24 |
| Perde Boyutu | Jumbo |
| Üst Eşik | Floyd Rose® Licensed Jackson® |
| Üst Genişliği | 1.6875" (42.86 mm) |
| Sap İşlemesi | Pearloid Sharkfin |
|
ELEKTRONİK |
|
| Köprü Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
| Sap Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
| Kontroller | Volum, Ton |
| Manyetik Seçici | 3 Konumlu: 1. Konum Köprü Manyetiği 2. Konum Köprü Manyetiği ve Sap Manyetiği 3. Konum Sap Manyetiği |
| Manyetik Konfigürasyonu | HH |
|
AKSAMLAR |
|
| Köprü | Floyd Rose® Licensed Jackson® Double-Locking Tremolo |
| Kaplama | Siyah |
| Burgular | Jackson® Sealed Die-Cast |
| Teller | Nikel Kaplamalı Çelik (.009-.042) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.280,85 | 32.280,85 |
| 2 | 17.110,47 | 34.220,93 |
| 3 | 11.608,19 | 34.824,58 |
| 4 | 8.857,06 | 35.428,23 |
| 5 | 7.326,46 | 36.632,31 |
| 6 | 6.105,39 | 36.632,31 |
| 7 | 5.319,42 | 37.235,96 |
| 8 | 4.729,95 | 37.839,61 |
| 9 | 4.271,47 | 38.443,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.280,85 | 32.280,85 |
| 2 | 17.110,47 | 34.220,93 |
| 3 | 11.608,19 | 34.824,58 |
| 4 | 8.857,06 | 35.428,23 |
| 5 | 7.326,46 | 36.632,31 |
| 6 | 6.105,39 | 36.632,31 |
| 7 | 5.319,42 | 37.235,96 |
| 8 | 4.729,95 | 37.839,61 |
| 9 | 4.271,47 | 38.443,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.280,85 | 32.280,85 |
| 2 | 17.110,47 | 34.220,93 |
| 3 | 11.608,19 | 34.824,58 |
| 4 | 8.857,06 | 35.428,23 |
| 5 | 7.326,46 | 36.632,31 |
| 6 | 6.105,39 | 36.632,31 |
| 7 | 5.319,42 | 37.235,96 |
| 8 | 4.729,95 | 37.839,61 |
| 9 | 4.271,47 | 38.443,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.280,85 | 32.280,85 |
| 2 | 17.110,47 | 34.220,93 |
| 3 | 11.608,19 | 34.824,58 |
| 4 | 8.857,06 | 35.428,23 |
| 5 | 7.326,46 | 36.632,31 |
| 6 | 6.105,39 | 36.632,31 |
| 7 | 5.319,42 | 37.235,96 |
| 8 | 4.729,95 | 37.839,61 |
| 9 | 4.271,47 | 38.443,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.280,85 | 32.280,85 |
| 2 | 17.065,27 | 34.130,54 |
| 3 | 11.526,42 | 34.579,25 |
| 4 | 8.751,34 | 35.005,35 |
| 5 | 7.097,91 | 35.489,57 |
| 6 | 5.989,71 | 35.938,27 |
| 7 | 5.203,21 | 36.422,48 |
| 8 | 4.604,06 | 36.832,45 |
| 9 | 4.148,09 | 37.332,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.280,85 | 32.280,85 |
| 2 | 17.110,47 | 34.220,93 |
| 3 | 11.608,19 | 34.824,58 |
| 4 | 8.857,06 | 35.428,23 |
| 5 | 7.326,46 | 36.632,31 |
| 6 | 6.105,39 | 36.632,31 |
| 7 | 5.319,42 | 37.235,96 |
| 8 | 4.729,95 | 37.839,61 |
| 9 | 4.271,47 | 38.443,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.280,85 | 32.280,85 |
| 2 | 17.073,34 | 34.146,68 |
| 3 | 11.581,29 | 34.743,88 |
| 4 | 8.835,27 | 35.341,07 |
| 5 | 7.188,30 | 35.941,50 |
| 6 | 6.089,78 | 36.538,69 |
| 7 | 5.305,13 | 37.135,89 |
| 8 | 4.717,04 | 37.736,31 |
| 9 | 4.259,28 | 38.333,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 32.280,85 | 32.280,85 |
| 2 | 17.110,47 | 34.220,93 |
| 3 | 11.608,19 | 34.824,58 |
| 4 | 8.857,06 | 35.428,23 |
| 5 | 7.327,11 | 36.635,54 |
| 6 | 6.105,92 | 36.635,54 |
| 7 | 5.319,88 | 37.239,19 |
| 8 | 4.730,36 | 37.842,84 |
| 9 | 4.271,83 | 38.446,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.