|
GÖVDE |
|
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| Gövde Cilası | Parlak |
| Gövde Şekli | King V™ |
|
SAP |
|
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Cilası | Saten |
| Tel Boyu | 25.5" (64.77 cm) |
| Tuşe Ağacı | Amaranth |
| Tuşe Yarıçapı | 12"-16" Bileşik Yarıçaplı (304.8 mm - 406.4 mm) |
| Perde Sayısı | 24 |
| Perde Boyutu | Jumbo |
| Üst Eşik | Floyd Rose® Licensed Jackson® |
| Üst Genişliği | 1.6875" (42.86 mm) |
| Sap İşlemesi | Pearloid Sharkfin |
|
ELEKTRONİK |
|
| Köprü Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
| Sap Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
| Kontroller | Volum, Ton |
| Manyetik Seçici | 3 Konumlu: 1. Konum Köprü Manyetiği 2. Konum Köprü Manyetiği ve Sap Manyetiği 3. Konum Sap Manyetiği |
| Manyetik Konfigürasyonu | HH |
|
AKSAMLAR |
|
| Köprü | Floyd Rose® Licensed Jackson® Double-Locking Tremolo |
| Kaplama | Siyah |
| Burgular | Jackson® Sealed Die-Cast |
| Teller | Nikel Kaplamalı Çelik (.009-.042) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.586,95 | 36.586,95 |
| 2 | 19.392,92 | 38.785,83 |
| 3 | 13.156,67 | 39.470,00 |
| 4 | 10.038,55 | 40.154,18 |
| 5 | 8.303,77 | 41.518,87 |
| 6 | 6.919,81 | 41.518,87 |
| 7 | 6.029,01 | 42.203,05 |
| 8 | 5.360,90 | 42.887,22 |
| 9 | 4.841,27 | 43.571,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.586,95 | 36.586,95 |
| 2 | 19.392,92 | 38.785,83 |
| 3 | 13.156,67 | 39.470,00 |
| 4 | 10.038,55 | 40.154,18 |
| 5 | 8.303,77 | 41.518,87 |
| 6 | 6.919,81 | 41.518,87 |
| 7 | 6.029,01 | 42.203,05 |
| 8 | 5.360,90 | 42.887,22 |
| 9 | 4.841,27 | 43.571,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.586,95 | 36.586,95 |
| 2 | 19.392,92 | 38.785,83 |
| 3 | 13.156,67 | 39.470,00 |
| 4 | 10.038,55 | 40.154,18 |
| 5 | 8.303,77 | 41.518,87 |
| 6 | 6.919,81 | 41.518,87 |
| 7 | 6.029,01 | 42.203,05 |
| 8 | 5.360,90 | 42.887,22 |
| 9 | 4.841,27 | 43.571,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.586,95 | 36.586,95 |
| 2 | 19.392,92 | 38.785,83 |
| 3 | 13.156,67 | 39.470,00 |
| 4 | 10.038,55 | 40.154,18 |
| 5 | 8.303,77 | 41.518,87 |
| 6 | 6.919,81 | 41.518,87 |
| 7 | 6.029,01 | 42.203,05 |
| 8 | 5.360,90 | 42.887,22 |
| 9 | 4.841,27 | 43.571,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.586,95 | 36.586,95 |
| 2 | 19.341,69 | 38.683,38 |
| 3 | 13.063,98 | 39.191,94 |
| 4 | 9.918,72 | 39.674,89 |
| 5 | 8.044,74 | 40.223,69 |
| 6 | 6.788,71 | 40.732,25 |
| 7 | 5.897,29 | 41.281,06 |
| 8 | 5.218,21 | 41.745,71 |
| 9 | 4.701,42 | 42.312,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.586,95 | 36.586,95 |
| 2 | 19.392,92 | 38.785,83 |
| 3 | 13.156,67 | 39.470,00 |
| 4 | 10.038,55 | 40.154,18 |
| 5 | 8.303,77 | 41.518,87 |
| 6 | 6.919,81 | 41.518,87 |
| 7 | 6.029,01 | 42.203,05 |
| 8 | 5.360,90 | 42.887,22 |
| 9 | 4.841,27 | 43.571,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.586,95 | 36.586,95 |
| 2 | 19.350,84 | 38.701,68 |
| 3 | 13.126,18 | 39.378,53 |
| 4 | 10.013,85 | 40.055,39 |
| 5 | 8.147,18 | 40.735,91 |
| 6 | 6.902,13 | 41.412,77 |
| 7 | 6.012,80 | 42.089,63 |
| 8 | 5.346,27 | 42.770,14 |
| 9 | 4.827,44 | 43.447,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.586,95 | 36.586,95 |
| 2 | 19.392,92 | 38.785,83 |
| 3 | 13.156,67 | 39.470,00 |
| 4 | 10.038,55 | 40.154,18 |
| 5 | 8.304,51 | 41.522,53 |
| 6 | 6.920,42 | 41.522,53 |
| 7 | 6.029,53 | 42.206,71 |
| 8 | 5.361,36 | 42.890,88 |
| 9 | 4.841,67 | 43.575,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.