IBANEZ GRX120SP-VRD
Kavak (poplar) gövdesi sayesinde hafif ve dengeli bir yapıya sahiptir. Bu ağaç yapısı, bas frekansları kontrollü tutarken mid ve tizleri dengeli şekilde sunar. Özellikle yeni başlayanlar için yorucu olmayan bir kullanım sağlar ve uzun süreli çalımlarda konfor sunar.
Ibanez Classic Elite Manyetik Dizilimi ile Geniş Ton Yelpazesi
Gitar üzerinde 2 adet humbucker ( H-H ) manyetik dizilimi bulunur. Ibanez Classic Elite serisi manyetikler, hem temiz tonlarda parlaklık hem de drive tonlarda güçlü çıkış sağlar. Bu yapı sayesinde tek bir gitarla blues, rock ve metal gibi farklı tarzlara rahatlıkla geçiş yapılabilir.
5 Yollu Switch ile Esnek Ton Kontrolü
5 yollu manyetik anahtarı sayesinde farklı manyetik kombinasyonları arasında hızlı geçiş yapılabilir. Bu sistem, gitarın ton çeşitliliğini artırarak sahnede ve pratikte kullanıcıya esneklik sağlar.
Akçaağaç Sap ve Jatoba Klavye ile Konforlu Çalım
Maple (akçaağaç) sap, dayanıklılık ve stabilite sunarken, jatoba klavye sıcak ve dengeli bir ton karakteri sağlar. Sap profili ergonomik yapıda olup hızlı çalımlarda rahatlık sunar.
T106 Tremolo Köprü ile Dinamik Performans
Gitar üzerinde bulunan T106 tremolo köprü, vibrato efektleri için kullanılabilir ve tel yüksekliği ile entonasyon ayarlarını hassas şekilde yapma imkanı sunar. Bu özellik özellikle modern gitar çalımlarında önemli bir avantaj sağlar.
25.5” Skala ve 22 Perde ile Modern Standart
25.5 inç (648 mm) skala uzunluğu, daha sıkı tel hissi ve net ton üretimi sağlar. 22 perde yapısı ise hem ritim hem solo çalımlar için yeterli alan sunar ve modern gitar standartlarını karşılar.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Marka | Ibanez |
| Model | GRX120SP-MLM |
| Seri | GIO (GRX) |
| Ürün Tipi | Elektro Gitar |
| Gövde Ağacı | Poplar (Kavak) |
| Sap | Maple (Akçaağaç) |
| Sap Profili | GRX |
| Klavye | Jatoba |
| Perde Sayısı | 22 |
| Perde Tipi | Medium |
| Skala | 648 mm (25.5") |
| Üst Eşik Genişliği | 42 mm |
| Manyetikler | Ibanez |
| Neck Manyetik |
Classic Elite (H) Neck |
| Bridge Manyetik |
Classic Elite (H) bridge |
| Kontroller | 1 Volume, 1 Tone |
| Switch | 5 Yollu Selector |
| Köprü | Ibanez T106 Tremolo |
| Donanım Rengi | Chrome |
| Tel Kalınlığı (Fabrika) | .009 - .042 |
| Renk | Vivid Red |
| Üretim Yeri | Çin |
| Kullanım Seviyesi | Başlangıç - Orta |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.928,46 | 12.928,46 |
| 2 | 6.852,73 | 13.705,46 |
| 3 | 4.649,07 | 13.947,22 |
| 4 | 3.547,25 | 14.188,98 |
| 5 | 2.934,24 | 14.671,22 |
| 6 | 2.445,20 | 14.671,22 |
| 7 | 2.130,43 | 14.912,98 |
| 8 | 1.894,34 | 15.154,74 |
| 9 | 1.710,72 | 15.396,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.928,46 | 12.928,46 |
| 2 | 6.852,73 | 13.705,46 |
| 3 | 4.649,07 | 13.947,22 |
| 4 | 3.547,25 | 14.188,98 |
| 5 | 2.934,24 | 14.671,22 |
| 6 | 2.445,20 | 14.671,22 |
| 7 | 2.130,43 | 14.912,98 |
| 8 | 1.894,34 | 15.154,74 |
| 9 | 1.710,72 | 15.396,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.928,46 | 12.928,46 |
| 2 | 6.852,73 | 13.705,46 |
| 3 | 4.649,07 | 13.947,22 |
| 4 | 3.547,25 | 14.188,98 |
| 5 | 2.934,24 | 14.671,22 |
| 6 | 2.445,20 | 14.671,22 |
| 7 | 2.130,43 | 14.912,98 |
| 8 | 1.894,34 | 15.154,74 |
| 9 | 1.710,72 | 15.396,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.928,46 | 12.928,46 |
| 2 | 6.852,73 | 13.705,46 |
| 3 | 4.649,07 | 13.947,22 |
| 4 | 3.547,25 | 14.188,98 |
| 5 | 2.934,24 | 14.671,22 |
| 6 | 2.445,20 | 14.671,22 |
| 7 | 2.130,43 | 14.912,98 |
| 8 | 1.894,34 | 15.154,74 |
| 9 | 1.710,72 | 15.396,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.928,46 | 12.928,46 |
| 2 | 6.834,63 | 13.669,26 |
| 3 | 4.616,32 | 13.848,97 |
| 4 | 3.504,91 | 14.019,62 |
| 5 | 2.842,71 | 14.213,55 |
| 6 | 2.398,88 | 14.393,25 |
| 7 | 2.083,88 | 14.587,18 |
| 8 | 1.843,92 | 14.751,37 |
| 9 | 1.661,31 | 14.951,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.928,46 | 12.928,46 |
| 2 | 6.852,73 | 13.705,46 |
| 3 | 4.649,07 | 13.947,22 |
| 4 | 3.547,25 | 14.188,98 |
| 5 | 2.934,24 | 14.671,22 |
| 6 | 2.445,20 | 14.671,22 |
| 7 | 2.130,43 | 14.912,98 |
| 8 | 1.894,34 | 15.154,74 |
| 9 | 1.710,72 | 15.396,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.928,46 | 12.928,46 |
| 2 | 6.837,86 | 13.675,72 |
| 3 | 4.638,30 | 13.914,90 |
| 4 | 3.538,52 | 14.154,08 |
| 5 | 2.878,91 | 14.394,55 |
| 6 | 2.438,95 | 14.633,72 |
| 7 | 2.124,70 | 14.872,90 |
| 8 | 1.889,17 | 15.113,37 |
| 9 | 1.705,84 | 15.352,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.928,46 | 12.928,46 |
| 2 | 6.852,73 | 13.705,46 |
| 3 | 4.649,07 | 13.947,22 |
| 4 | 3.547,25 | 14.188,98 |
| 5 | 2.934,50 | 14.672,51 |
| 6 | 2.445,42 | 14.672,51 |
| 7 | 2.130,61 | 14.914,27 |
| 8 | 1.894,50 | 15.156,03 |
| 9 | 1.710,87 | 15.397,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.