GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Meranti |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | Wizard III |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Tuşe Yarıçapı | 15,74" (400 mm) |
Perde Sayısı | 24 |
Perde Boyutu | Jumbo |
Üst Eşik | Locking |
Üst Genişliği | 1.69" (43 mm) |
Sap İşlemesi | Tree of Life |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Quantum (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Orta Manyetik | Quantum (S) Middle Pickup Passive/Alnico |
Sap Manyetiği | Quantum (H) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Volum, Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HSH |
AKSAMLAR | |
Köprü | Double Locking Tremolo Bridge |
Kaplama | Cosmo Black |
Burgular | Ibanez Die Cast |
Teller | (.009-.042) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.835,00 | 28.835,00 |
2 | 15.283,99 | 30.567,98 |
3 | 10.369,07 | 31.107,20 |
4 | 7.911,60 | 31.646,41 |
5 | 6.544,39 | 32.721,96 |
6 | 5.453,66 | 32.721,96 |
7 | 4.751,60 | 33.261,17 |
8 | 4.225,05 | 33.800,39 |
9 | 3.815,51 | 34.339,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.835,00 | 28.835,00 |
2 | 15.283,99 | 30.567,98 |
3 | 10.369,07 | 31.107,20 |
4 | 7.911,60 | 31.646,41 |
5 | 6.544,39 | 32.721,96 |
6 | 5.453,66 | 32.721,96 |
7 | 4.751,60 | 33.261,17 |
8 | 4.225,05 | 33.800,39 |
9 | 3.815,51 | 34.339,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.835,00 | 28.835,00 |
2 | 15.283,99 | 30.567,98 |
3 | 10.369,07 | 31.107,20 |
4 | 7.911,60 | 31.646,41 |
5 | 6.544,39 | 32.721,96 |
6 | 5.453,66 | 32.721,96 |
7 | 4.751,60 | 33.261,17 |
8 | 4.225,05 | 33.800,39 |
9 | 3.815,51 | 34.339,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.835,00 | 28.835,00 |
2 | 15.283,99 | 30.567,98 |
3 | 10.369,07 | 31.107,20 |
4 | 7.911,60 | 31.646,41 |
5 | 6.544,39 | 32.721,96 |
6 | 5.453,66 | 32.721,96 |
7 | 4.751,60 | 33.261,17 |
8 | 4.225,05 | 33.800,39 |
9 | 3.815,51 | 34.339,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.835,00 | 28.835,00 |
2 | 15.243,63 | 30.487,25 |
3 | 10.296,02 | 30.888,05 |
4 | 7.817,17 | 31.268,67 |
5 | 6.340,24 | 31.701,20 |
6 | 5.350,34 | 32.102,01 |
7 | 4.647,79 | 32.534,53 |
8 | 4.112,59 | 32.900,74 |
9 | 3.705,30 | 33.347,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.835,00 | 28.835,00 |
2 | 15.283,99 | 30.567,98 |
3 | 10.369,07 | 31.107,20 |
4 | 7.911,60 | 31.646,41 |
5 | 6.544,39 | 32.721,96 |
6 | 5.453,66 | 32.721,96 |
7 | 4.751,60 | 33.261,17 |
8 | 4.225,05 | 33.800,39 |
9 | 3.815,51 | 34.339,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.835,00 | 28.835,00 |
2 | 15.250,83 | 30.501,66 |
3 | 10.345,04 | 31.035,11 |
4 | 7.892,14 | 31.568,56 |
5 | 6.420,98 | 32.104,89 |
6 | 5.439,72 | 32.638,34 |
7 | 4.738,83 | 33.171,78 |
8 | 4.213,52 | 33.708,12 |
9 | 3.804,62 | 34.241,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.835,00 | 28.835,00 |
2 | 15.283,99 | 30.567,98 |
3 | 10.369,07 | 31.107,20 |
4 | 7.911,60 | 31.646,41 |
5 | 6.544,97 | 32.724,84 |
6 | 5.454,14 | 32.724,84 |
7 | 4.752,01 | 33.264,06 |
8 | 4.225,41 | 33.803,27 |
9 | 3.815,83 | 34.342,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.