GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak |
Gövde Cilası | Parlak Polyester |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | AZES |
Tel Boyu | 25" (635 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Tuşe Yarıçapı | 250 mm |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.69" (43 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Accord (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Orta Manyetik | Essentials (S) Middle Pickup Passive/Ceramic |
Sap Manyetiği | Essentials (S) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton / Dyna-MIX8 Switching System, "Alter switch" ile |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu |
Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
AKSAMLAR | |
Köprü | T106 Bridge with Comfort Round Steel Saddles |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die Cast with Split Shaft |
Teller | D'Addario® EXL110 (.010 - .046) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.844,10 | 18.844,10 |
2 | 9.988,32 | 19.976,63 |
3 | 6.776,34 | 20.329,02 |
4 | 5.170,35 | 20.681,40 |
5 | 4.276,86 | 21.384,28 |
6 | 3.564,05 | 21.384,28 |
7 | 3.105,24 | 21.736,67 |
8 | 2.761,13 | 22.089,05 |
9 | 2.493,49 | 22.441,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.844,10 | 18.844,10 |
2 | 9.988,32 | 19.976,63 |
3 | 6.776,34 | 20.329,02 |
4 | 5.170,35 | 20.681,40 |
5 | 4.276,86 | 21.384,28 |
6 | 3.564,05 | 21.384,28 |
7 | 3.105,24 | 21.736,67 |
8 | 2.761,13 | 22.089,05 |
9 | 2.493,49 | 22.441,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.844,10 | 18.844,10 |
2 | 9.988,32 | 19.976,63 |
3 | 6.776,34 | 20.329,02 |
4 | 5.170,35 | 20.681,40 |
5 | 4.276,86 | 21.384,28 |
6 | 3.564,05 | 21.384,28 |
7 | 3.105,24 | 21.736,67 |
8 | 2.761,13 | 22.089,05 |
9 | 2.493,49 | 22.441,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.844,10 | 18.844,10 |
2 | 9.988,32 | 19.976,63 |
3 | 6.776,34 | 20.329,02 |
4 | 5.170,35 | 20.681,40 |
5 | 4.276,86 | 21.384,28 |
6 | 3.564,05 | 21.384,28 |
7 | 3.105,24 | 21.736,67 |
8 | 2.761,13 | 22.089,05 |
9 | 2.493,49 | 22.441,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.844,10 | 18.844,10 |
2 | 9.961,94 | 19.923,87 |
3 | 6.728,60 | 20.185,80 |
4 | 5.108,64 | 20.434,54 |
5 | 4.143,44 | 20.717,20 |
6 | 3.496,52 | 20.979,14 |
7 | 3.037,40 | 21.261,80 |
8 | 2.687,64 | 21.501,12 |
9 | 2.421,47 | 21.793,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.844,10 | 18.844,10 |
2 | 9.988,32 | 19.976,63 |
3 | 6.776,34 | 20.329,02 |
4 | 5.170,35 | 20.681,40 |
5 | 4.276,86 | 21.384,28 |
6 | 3.564,05 | 21.384,28 |
7 | 3.105,24 | 21.736,67 |
8 | 2.761,13 | 22.089,05 |
9 | 2.493,49 | 22.441,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.844,10 | 18.844,10 |
2 | 9.966,65 | 19.933,29 |
3 | 6.760,63 | 20.281,90 |
4 | 5.157,63 | 20.630,52 |
5 | 4.196,20 | 20.981,02 |
6 | 3.554,94 | 21.329,64 |
7 | 3.096,89 | 21.678,25 |
8 | 2.753,59 | 22.028,75 |
9 | 2.486,37 | 22.377,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.844,10 | 18.844,10 |
2 | 9.988,32 | 19.976,63 |
3 | 6.776,34 | 20.329,02 |
4 | 5.170,35 | 20.681,40 |
5 | 4.277,23 | 21.386,17 |
6 | 3.564,36 | 21.386,17 |
7 | 3.105,51 | 21.738,55 |
8 | 2.761,37 | 22.090,94 |
9 | 2.493,70 | 22.443,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.