GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak |
Gövde Cilası | Parlak Polyester |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | AZES |
Tel Boyu | 25" (635 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Tuşe Yarıçapı | 250 mm |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.69" (43 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Accord (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Orta Manyetik | Essentials (S) Middle Pickup Passive/Ceramic |
Sap Manyetiği | Essentials (S) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton / Dyna-MIX8 Switching System, "Alter switch" ile |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu |
Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
AKSAMLAR | |
Köprü | T106 Bridge with Comfort Round Steel Saddles |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die Cast with Split Shaft |
Teller | D'Addario® EXL110 (.010 - .046) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.288,50 | 18.288,50 |
2 | 9.693,82 | 19.387,64 |
3 | 6.576,54 | 19.729,63 |
4 | 5.017,91 | 20.071,63 |
5 | 4.150,76 | 20.753,79 |
6 | 3.458,97 | 20.753,79 |
7 | 3.013,68 | 21.095,78 |
8 | 2.679,72 | 21.437,78 |
9 | 2.419,97 | 21.779,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.288,50 | 18.288,50 |
2 | 9.693,82 | 19.387,64 |
3 | 6.576,54 | 19.729,63 |
4 | 5.017,91 | 20.071,63 |
5 | 4.150,76 | 20.753,79 |
6 | 3.458,97 | 20.753,79 |
7 | 3.013,68 | 21.095,78 |
8 | 2.679,72 | 21.437,78 |
9 | 2.419,97 | 21.779,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.288,50 | 18.288,50 |
2 | 9.693,82 | 19.387,64 |
3 | 6.576,54 | 19.729,63 |
4 | 5.017,91 | 20.071,63 |
5 | 4.150,76 | 20.753,79 |
6 | 3.458,97 | 20.753,79 |
7 | 3.013,68 | 21.095,78 |
8 | 2.679,72 | 21.437,78 |
9 | 2.419,97 | 21.779,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.288,50 | 18.288,50 |
2 | 9.693,82 | 19.387,64 |
3 | 6.576,54 | 19.729,63 |
4 | 5.017,91 | 20.071,63 |
5 | 4.150,76 | 20.753,79 |
6 | 3.458,97 | 20.753,79 |
7 | 3.013,68 | 21.095,78 |
8 | 2.679,72 | 21.437,78 |
9 | 2.419,97 | 21.779,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.288,50 | 18.288,50 |
2 | 9.668,22 | 19.336,43 |
3 | 6.530,21 | 19.590,64 |
4 | 4.958,01 | 19.832,05 |
5 | 4.021,28 | 20.106,38 |
6 | 3.393,43 | 20.360,59 |
7 | 2.947,84 | 20.634,91 |
8 | 2.608,40 | 20.867,18 |
9 | 2.350,07 | 21.150,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.288,50 | 18.288,50 |
2 | 9.693,82 | 19.387,64 |
3 | 6.576,54 | 19.729,63 |
4 | 5.017,91 | 20.071,63 |
5 | 4.150,76 | 20.753,79 |
6 | 3.458,97 | 20.753,79 |
7 | 3.013,68 | 21.095,78 |
8 | 2.679,72 | 21.437,78 |
9 | 2.419,97 | 21.779,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.288,50 | 18.288,50 |
2 | 9.672,79 | 19.345,58 |
3 | 6.561,30 | 19.683,91 |
4 | 5.005,56 | 20.022,25 |
5 | 4.072,48 | 20.362,42 |
6 | 3.450,13 | 20.700,75 |
7 | 3.005,58 | 21.039,09 |
8 | 2.672,41 | 21.379,26 |
9 | 2.413,07 | 21.717,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.288,50 | 18.288,50 |
2 | 9.693,82 | 19.387,64 |
3 | 6.576,54 | 19.729,63 |
4 | 5.017,91 | 20.071,63 |
5 | 4.151,12 | 20.755,62 |
6 | 3.459,27 | 20.755,62 |
7 | 3.013,94 | 21.097,61 |
8 | 2.679,95 | 21.439,61 |
9 | 2.420,18 | 21.781,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.