GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak |
Gövde Cilası | Parlak Polyester |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | AZES |
Tel Boyu | 25" (635 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Tuşe Yarıçapı | 250 mm |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.69" (43 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Accord (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Orta Manyetik | Essentials (S) Middle Pickup Passive/Ceramic |
Sap Manyetiği | Essentials (S) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton / Dyna-MIX8 Switching System, "Alter switch" ile |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu |
Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
AKSAMLAR | |
Köprü | T106 Bridge with Comfort Round Steel Saddles |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die Cast with Split Shaft |
Teller | D'Addario® EXL110 (.010 - .046) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.320,99 | 19.320,99 |
2 | 10.241,09 | 20.482,18 |
3 | 6.947,83 | 20.843,48 |
4 | 5.301,20 | 21.204,79 |
5 | 4.385,09 | 21.925,46 |
6 | 3.654,24 | 21.925,46 |
7 | 3.183,82 | 22.286,76 |
8 | 2.831,01 | 22.648,06 |
9 | 2.556,60 | 23.009,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.320,99 | 19.320,99 |
2 | 10.241,09 | 20.482,18 |
3 | 6.947,83 | 20.843,48 |
4 | 5.301,20 | 21.204,79 |
5 | 4.385,09 | 21.925,46 |
6 | 3.654,24 | 21.925,46 |
7 | 3.183,82 | 22.286,76 |
8 | 2.831,01 | 22.648,06 |
9 | 2.556,60 | 23.009,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.320,99 | 19.320,99 |
2 | 10.241,09 | 20.482,18 |
3 | 6.947,83 | 20.843,48 |
4 | 5.301,20 | 21.204,79 |
5 | 4.385,09 | 21.925,46 |
6 | 3.654,24 | 21.925,46 |
7 | 3.183,82 | 22.286,76 |
8 | 2.831,01 | 22.648,06 |
9 | 2.556,60 | 23.009,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.320,99 | 19.320,99 |
2 | 10.241,09 | 20.482,18 |
3 | 6.947,83 | 20.843,48 |
4 | 5.301,20 | 21.204,79 |
5 | 4.385,09 | 21.925,46 |
6 | 3.654,24 | 21.925,46 |
7 | 3.183,82 | 22.286,76 |
8 | 2.831,01 | 22.648,06 |
9 | 2.556,60 | 23.009,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.320,99 | 19.320,99 |
2 | 10.214,04 | 20.428,08 |
3 | 6.898,88 | 20.696,64 |
4 | 5.237,92 | 20.951,68 |
5 | 4.248,30 | 21.241,50 |
6 | 3.585,01 | 21.510,06 |
7 | 3.114,27 | 21.799,87 |
8 | 2.755,66 | 22.045,25 |
9 | 2.482,75 | 22.344,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.320,99 | 19.320,99 |
2 | 10.241,09 | 20.482,18 |
3 | 6.947,83 | 20.843,48 |
4 | 5.301,20 | 21.204,79 |
5 | 4.385,09 | 21.925,46 |
6 | 3.654,24 | 21.925,46 |
7 | 3.183,82 | 22.286,76 |
8 | 2.831,01 | 22.648,06 |
9 | 2.556,60 | 23.009,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.320,99 | 19.320,99 |
2 | 10.218,87 | 20.437,74 |
3 | 6.931,73 | 20.795,18 |
4 | 5.288,16 | 21.152,62 |
5 | 4.302,40 | 21.511,99 |
6 | 3.644,91 | 21.869,43 |
7 | 3.175,27 | 22.226,87 |
8 | 2.823,28 | 22.586,24 |
9 | 2.549,30 | 22.943,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.320,99 | 19.320,99 |
2 | 10.241,09 | 20.482,18 |
3 | 6.947,83 | 20.843,48 |
4 | 5.301,20 | 21.204,79 |
5 | 4.385,48 | 21.927,39 |
6 | 3.654,57 | 21.927,39 |
7 | 3.184,10 | 22.288,69 |
8 | 2.831,25 | 22.650,00 |
9 | 2.556,81 | 23.011,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.