GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Üst Kavak, Arka ve Yanlar Okoume |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP |
|
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | GRGR |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Purpleheart |
Tuşe Yarıçapı | 12"(305 mm) |
Perde Sayısı | 24 |
Perde Boyutu | Jumbo |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.69" (43 mm) |
Sap İşlemesi | Reveresed White Sharktooth |
ELEKTRONİK |
|
Köprü Manyetiği | IBZ-6 (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Sap Manyetiği | IBZ-6 (H) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HH |
AKSAMLAR |
|
Köprü | F106 |
Kaplama | Siyah |
Burgular | Ibanez Die Cast |
Teller | .010 - .046 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.602,50 | 15.602,50 |
2 | 8.270,11 | 16.540,21 |
3 | 5.610,66 | 16.831,98 |
4 | 4.280,94 | 17.123,74 |
5 | 3.541,14 | 17.705,72 |
6 | 2.950,95 | 17.705,72 |
7 | 2.571,07 | 17.997,48 |
8 | 2.286,16 | 18.289,25 |
9 | 2.064,56 | 18.581,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.602,50 | 15.602,50 |
2 | 8.270,11 | 16.540,21 |
3 | 5.610,66 | 16.831,98 |
4 | 4.280,94 | 17.123,74 |
5 | 3.541,14 | 17.705,72 |
6 | 2.950,95 | 17.705,72 |
7 | 2.571,07 | 17.997,48 |
8 | 2.286,16 | 18.289,25 |
9 | 2.064,56 | 18.581,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.602,50 | 15.602,50 |
2 | 8.270,11 | 16.540,21 |
3 | 5.610,66 | 16.831,98 |
4 | 4.280,94 | 17.123,74 |
5 | 3.541,14 | 17.705,72 |
6 | 2.950,95 | 17.705,72 |
7 | 2.571,07 | 17.997,48 |
8 | 2.286,16 | 18.289,25 |
9 | 2.064,56 | 18.581,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.602,50 | 15.602,50 |
2 | 8.270,11 | 16.540,21 |
3 | 5.610,66 | 16.831,98 |
4 | 4.280,94 | 17.123,74 |
5 | 3.541,14 | 17.705,72 |
6 | 2.950,95 | 17.705,72 |
7 | 2.571,07 | 17.997,48 |
8 | 2.286,16 | 18.289,25 |
9 | 2.064,56 | 18.581,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.602,50 | 15.602,50 |
2 | 8.248,26 | 16.496,52 |
3 | 5.571,13 | 16.713,40 |
4 | 4.229,84 | 16.919,35 |
5 | 3.430,68 | 17.153,39 |
6 | 2.895,04 | 17.370,26 |
7 | 2.514,90 | 17.604,30 |
8 | 2.225,31 | 17.802,45 |
9 | 2.004,92 | 18.044,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.602,50 | 15.602,50 |
2 | 8.270,11 | 16.540,21 |
3 | 5.610,66 | 16.831,98 |
4 | 4.280,94 | 17.123,74 |
5 | 3.541,14 | 17.705,72 |
6 | 2.950,95 | 17.705,72 |
7 | 2.571,07 | 17.997,48 |
8 | 2.286,16 | 18.289,25 |
9 | 2.064,56 | 18.581,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.602,50 | 15.602,50 |
2 | 8.252,16 | 16.504,32 |
3 | 5.597,66 | 16.792,97 |
4 | 4.270,41 | 17.081,62 |
5 | 3.474,36 | 17.371,82 |
6 | 2.943,41 | 17.660,47 |
7 | 2.564,16 | 17.949,12 |
8 | 2.279,92 | 18.239,32 |
9 | 2.058,66 | 18.527,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.602,50 | 15.602,50 |
2 | 8.270,11 | 16.540,21 |
3 | 5.610,66 | 16.831,98 |
4 | 4.280,94 | 17.123,74 |
5 | 3.541,46 | 17.707,28 |
6 | 2.951,21 | 17.707,28 |
7 | 2.571,29 | 17.999,04 |
8 | 2.286,35 | 18.290,81 |
9 | 2.064,73 | 18.582,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.