GÖVDE |
|
|---|---|
| Gövde Ağacı | Okoume |
| Gövde Şekli | Solid Body |
SAP |
|
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Şekli | GRG |
| Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Purpleheart |
| Tuşe Yarıçapı | 15,74" (400 mm) |
| Perde Sayısı | 24 |
| Perde Boyutu | Jumbo |
| Üst Eşik | Siyah Plastik |
| Üst Genişliği | 1,69" (43 mm) |
| Sap İşlemesi | White Sharktooth |
ELEKTRONİK |
|
| Köprü Manyetiği | IBZ-6 (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
| Sap Manyetiği | IBZ-6 (H) Neck Pickup Passive/Ceramic |
| Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
| Manyetik Konfigürasyonu | HH |
AKSAMLAR |
|
| Köprü | F106 |
| Kaplama | Siyah |
| Burgular | Ibanez Die Cast |
| Teller | (.010 - .046) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.390,00 | 15.390,00 |
| 2 | 8.157,47 | 16.314,94 |
| 3 | 5.534,24 | 16.602,73 |
| 4 | 4.222,63 | 16.890,53 |
| 5 | 3.492,91 | 17.464,57 |
| 6 | 2.910,76 | 17.464,57 |
| 7 | 2.536,05 | 17.752,37 |
| 8 | 2.255,02 | 18.040,16 |
| 9 | 2.036,44 | 18.327,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.390,00 | 15.390,00 |
| 2 | 8.157,47 | 16.314,94 |
| 3 | 5.534,24 | 16.602,73 |
| 4 | 4.222,63 | 16.890,53 |
| 5 | 3.492,91 | 17.464,57 |
| 6 | 2.910,76 | 17.464,57 |
| 7 | 2.536,05 | 17.752,37 |
| 8 | 2.255,02 | 18.040,16 |
| 9 | 2.036,44 | 18.327,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.390,00 | 15.390,00 |
| 2 | 8.157,47 | 16.314,94 |
| 3 | 5.534,24 | 16.602,73 |
| 4 | 4.222,63 | 16.890,53 |
| 5 | 3.492,91 | 17.464,57 |
| 6 | 2.910,76 | 17.464,57 |
| 7 | 2.536,05 | 17.752,37 |
| 8 | 2.255,02 | 18.040,16 |
| 9 | 2.036,44 | 18.327,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.390,00 | 15.390,00 |
| 2 | 8.157,47 | 16.314,94 |
| 3 | 5.534,24 | 16.602,73 |
| 4 | 4.222,63 | 16.890,53 |
| 5 | 3.492,91 | 17.464,57 |
| 6 | 2.910,76 | 17.464,57 |
| 7 | 2.536,05 | 17.752,37 |
| 8 | 2.255,02 | 18.040,16 |
| 9 | 2.036,44 | 18.327,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.390,00 | 15.390,00 |
| 2 | 8.135,93 | 16.271,85 |
| 3 | 5.495,26 | 16.485,77 |
| 4 | 4.172,23 | 16.688,92 |
| 5 | 3.383,95 | 16.919,77 |
| 6 | 2.855,62 | 17.133,69 |
| 7 | 2.480,65 | 17.364,54 |
| 8 | 2.195,00 | 17.559,99 |
| 9 | 1.977,62 | 17.798,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.390,00 | 15.390,00 |
| 2 | 8.157,47 | 16.314,94 |
| 3 | 5.534,24 | 16.602,73 |
| 4 | 4.222,63 | 16.890,53 |
| 5 | 3.492,91 | 17.464,57 |
| 6 | 2.910,76 | 17.464,57 |
| 7 | 2.536,05 | 17.752,37 |
| 8 | 2.255,02 | 18.040,16 |
| 9 | 2.036,44 | 18.327,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.390,00 | 15.390,00 |
| 2 | 8.139,77 | 16.279,54 |
| 3 | 5.521,42 | 16.564,26 |
| 4 | 4.212,24 | 16.848,97 |
| 5 | 3.427,05 | 17.135,23 |
| 6 | 2.903,32 | 17.419,94 |
| 7 | 2.529,24 | 17.704,66 |
| 8 | 2.248,86 | 17.990,91 |
| 9 | 2.030,63 | 18.275,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.390,00 | 15.390,00 |
| 2 | 8.157,47 | 16.314,94 |
| 3 | 5.534,24 | 16.602,73 |
| 4 | 4.222,63 | 16.890,53 |
| 5 | 3.493,22 | 17.466,11 |
| 6 | 2.911,02 | 17.466,11 |
| 7 | 2.536,27 | 17.753,90 |
| 8 | 2.255,21 | 18.041,70 |
| 9 | 2.036,61 | 18.329,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.