| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Meranti |
| Gövde Şekli | Solid Body |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Şekli | Wizard III |
| Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Jatoba |
| Tuşe Yarıçapı | 15,74" (400 mm) |
| Perde Sayısı | 24 |
| Perde Boyutu | Jumbo |
| Üst Eşik | Locking |
| Üst Genişliği | 1.69" (43 mm) |
| Sap İşlemesi | Tree of Life |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği | Quantum (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
| Orta Manyetik | Quantum (S) Middle Pickup Passive/Alnico |
| Sap Manyetiği | Quantum (H) Neck Pickup Passive/Ceramic |
| Kontroller | Volum, Ton |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
| Manyetik Konfigürasyonu | HSH |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | Double Locking Tremolo Bridge |
| Kaplama | Cosmo Black |
| Burgular | Ibanez Die Cast |
| Teller | (.009-.042) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34.054,50 | 34.054,50 |
| 2 | 18.050,59 | 36.101,18 |
| 3 | 12.246,00 | 36.737,99 |
| 4 | 9.343,70 | 37.374,81 |
| 5 | 7.729,01 | 38.645,05 |
| 6 | 6.440,84 | 38.645,05 |
| 7 | 5.611,70 | 39.281,87 |
| 8 | 4.989,84 | 39.918,68 |
| 9 | 4.506,17 | 40.555,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34.054,50 | 34.054,50 |
| 2 | 18.050,59 | 36.101,18 |
| 3 | 12.246,00 | 36.737,99 |
| 4 | 9.343,70 | 37.374,81 |
| 5 | 7.729,01 | 38.645,05 |
| 6 | 6.440,84 | 38.645,05 |
| 7 | 5.611,70 | 39.281,87 |
| 8 | 4.989,84 | 39.918,68 |
| 9 | 4.506,17 | 40.555,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34.054,50 | 34.054,50 |
| 2 | 18.050,59 | 36.101,18 |
| 3 | 12.246,00 | 36.737,99 |
| 4 | 9.343,70 | 37.374,81 |
| 5 | 7.729,01 | 38.645,05 |
| 6 | 6.440,84 | 38.645,05 |
| 7 | 5.611,70 | 39.281,87 |
| 8 | 4.989,84 | 39.918,68 |
| 9 | 4.506,17 | 40.555,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34.054,50 | 34.054,50 |
| 2 | 18.050,59 | 36.101,18 |
| 3 | 12.246,00 | 36.737,99 |
| 4 | 9.343,70 | 37.374,81 |
| 5 | 7.729,01 | 38.645,05 |
| 6 | 6.440,84 | 38.645,05 |
| 7 | 5.611,70 | 39.281,87 |
| 8 | 4.989,84 | 39.918,68 |
| 9 | 4.506,17 | 40.555,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34.054,50 | 34.054,50 |
| 2 | 18.002,91 | 36.005,82 |
| 3 | 12.159,73 | 36.479,18 |
| 4 | 9.232,18 | 36.928,70 |
| 5 | 7.487,90 | 37.439,52 |
| 6 | 6.318,81 | 37.912,87 |
| 7 | 5.489,10 | 38.423,69 |
| 8 | 4.857,02 | 38.856,18 |
| 9 | 4.376,00 | 39.384,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34.054,50 | 34.054,50 |
| 2 | 18.050,59 | 36.101,18 |
| 3 | 12.246,00 | 36.737,99 |
| 4 | 9.343,70 | 37.374,81 |
| 5 | 7.729,01 | 38.645,05 |
| 6 | 6.440,84 | 38.645,05 |
| 7 | 5.611,70 | 39.281,87 |
| 8 | 4.989,84 | 39.918,68 |
| 9 | 4.506,17 | 40.555,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34.054,50 | 34.054,50 |
| 2 | 18.011,43 | 36.022,85 |
| 3 | 12.217,62 | 36.652,86 |
| 4 | 9.320,72 | 37.282,87 |
| 5 | 7.583,26 | 37.916,28 |
| 6 | 6.424,38 | 38.546,29 |
| 7 | 5.596,61 | 39.176,30 |
| 8 | 4.976,21 | 39.809,71 |
| 9 | 4.493,30 | 40.439,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34.054,50 | 34.054,50 |
| 2 | 18.050,59 | 36.101,18 |
| 3 | 12.246,00 | 36.737,99 |
| 4 | 9.343,70 | 37.374,81 |
| 5 | 7.729,69 | 38.648,45 |
| 6 | 6.441,41 | 38.648,45 |
| 7 | 5.612,18 | 39.285,27 |
| 8 | 4.990,26 | 39.922,09 |
| 9 | 4.506,55 | 40.558,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.