| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Meranti |
| Gövde Şekli | Solid Body |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Şekli | Wizard III |
| Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Jatoba |
| Tuşe Yarıçapı | 15,74" (400 mm) |
| Perde Sayısı | 24 |
| Perde Boyutu | Jumbo |
| Üst Eşik | Locking |
| Üst Genişliği | 1.69" (43 mm) |
| Sap İşlemesi | Tree of Life |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği | Quantum (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
| Orta Manyetik | Quantum (S) Middle Pickup Passive/Alnico |
| Sap Manyetiği | Quantum (H) Neck Pickup Passive/Ceramic |
| Kontroller | Volum, Ton |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
| Manyetik Konfigürasyonu | HSH |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | Double Locking Tremolo Bridge |
| Kaplama | Cosmo Black |
| Burgular | Ibanez Die Cast |
| Teller | (.009-.042) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.908,50 | 33.908,50 |
| 2 | 17.973,20 | 35.946,40 |
| 3 | 12.193,50 | 36.580,49 |
| 4 | 9.303,65 | 37.214,58 |
| 5 | 7.695,87 | 38.479,37 |
| 6 | 6.413,23 | 38.479,37 |
| 7 | 5.587,64 | 39.113,45 |
| 8 | 4.968,44 | 39.747,54 |
| 9 | 4.486,85 | 40.381,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.908,50 | 33.908,50 |
| 2 | 17.973,20 | 35.946,40 |
| 3 | 12.193,50 | 36.580,49 |
| 4 | 9.303,65 | 37.214,58 |
| 5 | 7.695,87 | 38.479,37 |
| 6 | 6.413,23 | 38.479,37 |
| 7 | 5.587,64 | 39.113,45 |
| 8 | 4.968,44 | 39.747,54 |
| 9 | 4.486,85 | 40.381,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.908,50 | 33.908,50 |
| 2 | 17.973,20 | 35.946,40 |
| 3 | 12.193,50 | 36.580,49 |
| 4 | 9.303,65 | 37.214,58 |
| 5 | 7.695,87 | 38.479,37 |
| 6 | 6.413,23 | 38.479,37 |
| 7 | 5.587,64 | 39.113,45 |
| 8 | 4.968,44 | 39.747,54 |
| 9 | 4.486,85 | 40.381,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.908,50 | 33.908,50 |
| 2 | 17.973,20 | 35.946,40 |
| 3 | 12.193,50 | 36.580,49 |
| 4 | 9.303,65 | 37.214,58 |
| 5 | 7.695,87 | 38.479,37 |
| 6 | 6.413,23 | 38.479,37 |
| 7 | 5.587,64 | 39.113,45 |
| 8 | 4.968,44 | 39.747,54 |
| 9 | 4.486,85 | 40.381,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.908,50 | 33.908,50 |
| 2 | 17.925,73 | 35.851,46 |
| 3 | 12.107,60 | 36.322,79 |
| 4 | 9.192,60 | 36.770,38 |
| 5 | 7.455,80 | 37.279,00 |
| 6 | 6.291,72 | 37.750,33 |
| 7 | 5.465,57 | 38.258,96 |
| 8 | 4.836,20 | 38.689,60 |
| 9 | 4.357,24 | 39.215,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.908,50 | 33.908,50 |
| 2 | 17.973,20 | 35.946,40 |
| 3 | 12.193,50 | 36.580,49 |
| 4 | 9.303,65 | 37.214,58 |
| 5 | 7.695,87 | 38.479,37 |
| 6 | 6.413,23 | 38.479,37 |
| 7 | 5.587,64 | 39.113,45 |
| 8 | 4.968,44 | 39.747,54 |
| 9 | 4.486,85 | 40.381,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.908,50 | 33.908,50 |
| 2 | 17.934,21 | 35.868,41 |
| 3 | 12.165,24 | 36.495,72 |
| 4 | 9.280,76 | 37.123,03 |
| 5 | 7.550,74 | 37.753,72 |
| 6 | 6.396,84 | 38.381,03 |
| 7 | 5.572,62 | 39.008,34 |
| 8 | 4.954,88 | 39.639,04 |
| 9 | 4.474,04 | 40.266,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.908,50 | 33.908,50 |
| 2 | 17.973,20 | 35.946,40 |
| 3 | 12.193,50 | 36.580,49 |
| 4 | 9.303,65 | 37.214,58 |
| 5 | 7.696,55 | 38.482,76 |
| 6 | 6.413,79 | 38.482,76 |
| 7 | 5.588,12 | 39.116,85 |
| 8 | 4.968,87 | 39.750,93 |
| 9 | 4.487,22 | 40.385,02 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.