GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Üst Akçaağaç, Arka ve Yanlar Kavak |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | GRX |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.685" (42,8 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Ibanez Infinity R Bridge (H) Passive Ceramic |
Orta Manyetik |
Ibanez Infinity RS Middle (S) Passive Ceramic |
Sap Manyetiği | Ibanez Infinity R Neck (H) Passive Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HSH |
AKSAMLAR | |
Köprü | T106 |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die – Cast |
Teller | .009 - .042 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.869,00 | 13.869,00 |
2 | 7.351,27 | 14.702,53 |
3 | 4.987,29 | 14.961,88 |
4 | 3.805,31 | 15.221,23 |
5 | 3.147,71 | 15.738,54 |
6 | 2.623,09 | 15.738,54 |
7 | 2.285,41 | 15.997,89 |
8 | 2.032,16 | 16.257,24 |
9 | 1.835,18 | 16.516,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.869,00 | 13.869,00 |
2 | 7.351,27 | 14.702,53 |
3 | 4.987,29 | 14.961,88 |
4 | 3.805,31 | 15.221,23 |
5 | 3.147,71 | 15.738,54 |
6 | 2.623,09 | 15.738,54 |
7 | 2.285,41 | 15.997,89 |
8 | 2.032,16 | 16.257,24 |
9 | 1.835,18 | 16.516,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.869,00 | 13.869,00 |
2 | 7.351,27 | 14.702,53 |
3 | 4.987,29 | 14.961,88 |
4 | 3.805,31 | 15.221,23 |
5 | 3.147,71 | 15.738,54 |
6 | 2.623,09 | 15.738,54 |
7 | 2.285,41 | 15.997,89 |
8 | 2.032,16 | 16.257,24 |
9 | 1.835,18 | 16.516,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.869,00 | 13.869,00 |
2 | 7.351,27 | 14.702,53 |
3 | 4.987,29 | 14.961,88 |
4 | 3.805,31 | 15.221,23 |
5 | 3.147,71 | 15.738,54 |
6 | 2.623,09 | 15.738,54 |
7 | 2.285,41 | 15.997,89 |
8 | 2.032,16 | 16.257,24 |
9 | 1.835,18 | 16.516,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.869,00 | 13.869,00 |
2 | 7.331,85 | 14.663,69 |
3 | 4.952,16 | 14.856,47 |
4 | 3.759,89 | 15.039,54 |
5 | 3.049,52 | 15.247,58 |
6 | 2.573,39 | 15.440,36 |
7 | 2.235,48 | 15.648,39 |
8 | 1.978,07 | 15.824,53 |
9 | 1.782,17 | 16.039,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.869,00 | 13.869,00 |
2 | 7.351,27 | 14.702,53 |
3 | 4.987,29 | 14.961,88 |
4 | 3.805,31 | 15.221,23 |
5 | 3.147,71 | 15.738,54 |
6 | 2.623,09 | 15.738,54 |
7 | 2.285,41 | 15.997,89 |
8 | 2.032,16 | 16.257,24 |
9 | 1.835,18 | 16.516,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.869,00 | 13.869,00 |
2 | 7.335,32 | 14.670,63 |
3 | 4.975,73 | 14.927,20 |
4 | 3.795,95 | 15.183,78 |
5 | 3.088,35 | 15.441,74 |
6 | 2.616,39 | 15.698,32 |
7 | 2.279,27 | 15.954,90 |
8 | 2.026,61 | 16.212,86 |
9 | 1.829,94 | 16.469,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.869,00 | 13.869,00 |
2 | 7.351,27 | 14.702,53 |
3 | 4.987,29 | 14.961,88 |
4 | 3.805,31 | 15.221,23 |
5 | 3.147,99 | 15.739,93 |
6 | 2.623,32 | 15.739,93 |
7 | 2.285,61 | 15.999,28 |
8 | 2.032,33 | 16.258,63 |
9 | 1.835,33 | 16.517,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.