GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Üst Akçaağaç, Arka ve Yanlar Kavak |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | GRX |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.685" (42,8 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Ibanez Infinity R Bridge (H) Passive Ceramic |
Orta Manyetik |
Ibanez Infinity RS Middle (S) Passive Ceramic |
Sap Manyetiği | Ibanez Infinity R Neck (H) Passive Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HSH |
AKSAMLAR | |
Köprü | T106 |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die – Cast |
Teller | .009 - .042 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.383,25 | 13.383,25 |
2 | 7.093,79 | 14.187,58 |
3 | 4.812,62 | 14.437,85 |
4 | 3.672,03 | 14.688,12 |
5 | 3.037,46 | 15.187,31 |
6 | 2.531,22 | 15.187,31 |
7 | 2.205,37 | 15.437,58 |
8 | 1.960,98 | 15.687,85 |
9 | 1.770,90 | 15.938,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.383,25 | 13.383,25 |
2 | 7.093,79 | 14.187,58 |
3 | 4.812,62 | 14.437,85 |
4 | 3.672,03 | 14.688,12 |
5 | 3.037,46 | 15.187,31 |
6 | 2.531,22 | 15.187,31 |
7 | 2.205,37 | 15.437,58 |
8 | 1.960,98 | 15.687,85 |
9 | 1.770,90 | 15.938,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.383,25 | 13.383,25 |
2 | 7.093,79 | 14.187,58 |
3 | 4.812,62 | 14.437,85 |
4 | 3.672,03 | 14.688,12 |
5 | 3.037,46 | 15.187,31 |
6 | 2.531,22 | 15.187,31 |
7 | 2.205,37 | 15.437,58 |
8 | 1.960,98 | 15.687,85 |
9 | 1.770,90 | 15.938,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.383,25 | 13.383,25 |
2 | 7.093,79 | 14.187,58 |
3 | 4.812,62 | 14.437,85 |
4 | 3.672,03 | 14.688,12 |
5 | 3.037,46 | 15.187,31 |
6 | 2.531,22 | 15.187,31 |
7 | 2.205,37 | 15.437,58 |
8 | 1.960,98 | 15.687,85 |
9 | 1.770,90 | 15.938,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.383,25 | 13.383,25 |
2 | 7.075,06 | 14.150,11 |
3 | 4.778,71 | 14.336,14 |
4 | 3.628,20 | 14.512,80 |
5 | 2.942,71 | 14.713,55 |
6 | 2.483,26 | 14.899,57 |
7 | 2.157,19 | 15.100,32 |
8 | 1.908,79 | 15.270,29 |
9 | 1.719,75 | 15.477,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.383,25 | 13.383,25 |
2 | 7.093,79 | 14.187,58 |
3 | 4.812,62 | 14.437,85 |
4 | 3.672,03 | 14.688,12 |
5 | 3.037,46 | 15.187,31 |
6 | 2.531,22 | 15.187,31 |
7 | 2.205,37 | 15.437,58 |
8 | 1.960,98 | 15.687,85 |
9 | 1.770,90 | 15.938,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.383,25 | 13.383,25 |
2 | 7.078,40 | 14.156,80 |
3 | 4.801,46 | 14.404,39 |
4 | 3.663,00 | 14.651,98 |
5 | 2.980,18 | 14.900,91 |
6 | 2.524,75 | 15.148,50 |
7 | 2.199,44 | 15.396,09 |
8 | 1.955,63 | 15.645,02 |
9 | 1.765,85 | 15.892,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.383,25 | 13.383,25 |
2 | 7.093,79 | 14.187,58 |
3 | 4.812,62 | 14.437,85 |
4 | 3.672,03 | 14.688,12 |
5 | 3.037,73 | 15.188,65 |
6 | 2.531,44 | 15.188,65 |
7 | 2.205,56 | 15.438,92 |
8 | 1.961,15 | 15.689,18 |
9 | 1.771,05 | 15.939,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.