| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Üst Akçaağaç, Arka ve Yanlar Kavak |
| Gövde Şekli | Solid Body |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Şekli | GRX |
| Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Jatoba |
| Perde Sayısı | 22 |
| Perde Boyutu | Medium |
| Üst Eşik | Siyah Plastik |
| Üst Genişliği | 1.685" (42,8 mm) |
| Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği | Ibanez Infinity R Bridge (H) Passive Ceramic |
| Orta Manyetik |
Ibanez Infinity RS Middle (S) Passive Ceramic |
| Sap Manyetiği | Ibanez Infinity R Neck (H) Passive Ceramic |
| Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
| Manyetik Konfigürasyonu | HSH |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | T106 |
| Kaplama | Krom |
| Burgular | Ibanez Die – Cast |
| Teller | .009 - .042 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.563,12 | 14.563,12 |
| 2 | 7.719,18 | 15.438,36 |
| 3 | 5.236,90 | 15.710,69 |
| 4 | 3.995,76 | 15.983,02 |
| 5 | 3.305,25 | 16.526,23 |
| 6 | 2.754,37 | 16.526,23 |
| 7 | 2.399,79 | 16.798,56 |
| 8 | 2.133,86 | 17.070,89 |
| 9 | 1.927,02 | 17.343,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.563,12 | 14.563,12 |
| 2 | 7.719,18 | 15.438,36 |
| 3 | 5.236,90 | 15.710,69 |
| 4 | 3.995,76 | 15.983,02 |
| 5 | 3.305,25 | 16.526,23 |
| 6 | 2.754,37 | 16.526,23 |
| 7 | 2.399,79 | 16.798,56 |
| 8 | 2.133,86 | 17.070,89 |
| 9 | 1.927,02 | 17.343,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.563,12 | 14.563,12 |
| 2 | 7.719,18 | 15.438,36 |
| 3 | 5.236,90 | 15.710,69 |
| 4 | 3.995,76 | 15.983,02 |
| 5 | 3.305,25 | 16.526,23 |
| 6 | 2.754,37 | 16.526,23 |
| 7 | 2.399,79 | 16.798,56 |
| 8 | 2.133,86 | 17.070,89 |
| 9 | 1.927,02 | 17.343,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.563,12 | 14.563,12 |
| 2 | 7.719,18 | 15.438,36 |
| 3 | 5.236,90 | 15.710,69 |
| 4 | 3.995,76 | 15.983,02 |
| 5 | 3.305,25 | 16.526,23 |
| 6 | 2.754,37 | 16.526,23 |
| 7 | 2.399,79 | 16.798,56 |
| 8 | 2.133,86 | 17.070,89 |
| 9 | 1.927,02 | 17.343,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.563,12 | 14.563,12 |
| 2 | 7.698,80 | 15.397,59 |
| 3 | 5.200,00 | 15.600,01 |
| 4 | 3.948,06 | 15.792,25 |
| 5 | 3.202,14 | 16.010,69 |
| 6 | 2.702,19 | 16.213,12 |
| 7 | 2.347,37 | 16.431,57 |
| 8 | 2.077,07 | 16.616,52 |
| 9 | 1.871,36 | 16.842,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.563,12 | 14.563,12 |
| 2 | 7.719,18 | 15.438,36 |
| 3 | 5.236,90 | 15.710,69 |
| 4 | 3.995,76 | 15.983,02 |
| 5 | 3.305,25 | 16.526,23 |
| 6 | 2.754,37 | 16.526,23 |
| 7 | 2.399,79 | 16.798,56 |
| 8 | 2.133,86 | 17.070,89 |
| 9 | 1.927,02 | 17.343,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.563,12 | 14.563,12 |
| 2 | 7.702,44 | 15.404,87 |
| 3 | 5.224,76 | 15.674,29 |
| 4 | 3.985,93 | 15.943,70 |
| 5 | 3.242,92 | 16.214,58 |
| 6 | 2.747,33 | 16.484,00 |
| 7 | 2.393,34 | 16.753,41 |
| 8 | 2.128,04 | 17.024,29 |
| 9 | 1.921,52 | 17.293,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.563,12 | 14.563,12 |
| 2 | 7.719,18 | 15.438,36 |
| 3 | 5.236,90 | 15.710,69 |
| 4 | 3.995,76 | 15.983,02 |
| 5 | 3.305,54 | 16.527,68 |
| 6 | 2.754,61 | 16.527,68 |
| 7 | 2.400,00 | 16.800,02 |
| 8 | 2.134,04 | 17.072,35 |
| 9 | 1.927,19 | 17.344,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.