GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Üst Akçaağaç, Arka ve Yanlar Kavak |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | GRX |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.685" (42,8 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Ibanez Infinity R Bridge (H) Passive Ceramic |
Orta Manyetik |
Ibanez Infinity RS Middle (S) Passive Ceramic |
Sap Manyetiği | Ibanez Infinity R Neck (H) Passive Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HSH |
AKSAMLAR | |
Köprü | T106 |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die – Cast |
Teller | .009 - .042 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.232,50 | 13.232,50 |
2 | 7.013,89 | 14.027,77 |
3 | 4.758,41 | 14.275,22 |
4 | 3.630,67 | 14.522,67 |
5 | 3.003,25 | 15.016,24 |
6 | 2.502,71 | 15.016,24 |
7 | 2.180,53 | 15.263,69 |
8 | 1.938,89 | 15.511,14 |
9 | 1.750,95 | 15.758,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.232,50 | 13.232,50 |
2 | 7.013,89 | 14.027,77 |
3 | 4.758,41 | 14.275,22 |
4 | 3.630,67 | 14.522,67 |
5 | 3.003,25 | 15.016,24 |
6 | 2.502,71 | 15.016,24 |
7 | 2.180,53 | 15.263,69 |
8 | 1.938,89 | 15.511,14 |
9 | 1.750,95 | 15.758,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.232,50 | 13.232,50 |
2 | 7.013,89 | 14.027,77 |
3 | 4.758,41 | 14.275,22 |
4 | 3.630,67 | 14.522,67 |
5 | 3.003,25 | 15.016,24 |
6 | 2.502,71 | 15.016,24 |
7 | 2.180,53 | 15.263,69 |
8 | 1.938,89 | 15.511,14 |
9 | 1.750,95 | 15.758,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.232,50 | 13.232,50 |
2 | 7.013,89 | 14.027,77 |
3 | 4.758,41 | 14.275,22 |
4 | 3.630,67 | 14.522,67 |
5 | 3.003,25 | 15.016,24 |
6 | 2.502,71 | 15.016,24 |
7 | 2.180,53 | 15.263,69 |
8 | 1.938,89 | 15.511,14 |
9 | 1.750,95 | 15.758,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.232,50 | 13.232,50 |
2 | 6.995,36 | 13.990,72 |
3 | 4.724,88 | 14.174,65 |
4 | 3.587,33 | 14.349,32 |
5 | 2.909,56 | 14.547,81 |
6 | 2.455,29 | 14.731,74 |
7 | 2.132,89 | 14.930,23 |
8 | 1.887,29 | 15.098,28 |
9 | 1.700,38 | 15.303,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.232,50 | 13.232,50 |
2 | 7.013,89 | 14.027,77 |
3 | 4.758,41 | 14.275,22 |
4 | 3.630,67 | 14.522,67 |
5 | 3.003,25 | 15.016,24 |
6 | 2.502,71 | 15.016,24 |
7 | 2.180,53 | 15.263,69 |
8 | 1.938,89 | 15.511,14 |
9 | 1.750,95 | 15.758,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.232,50 | 13.232,50 |
2 | 6.998,67 | 13.997,34 |
3 | 4.747,38 | 14.242,14 |
4 | 3.621,74 | 14.486,94 |
5 | 2.946,61 | 14.733,07 |
6 | 2.496,31 | 14.977,87 |
7 | 2.174,67 | 15.222,67 |
8 | 1.933,60 | 15.468,79 |
9 | 1.745,95 | 15.713,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.232,50 | 13.232,50 |
2 | 7.013,89 | 14.027,77 |
3 | 4.758,41 | 14.275,22 |
4 | 3.630,67 | 14.522,67 |
5 | 3.003,51 | 15.017,56 |
6 | 2.502,93 | 15.017,56 |
7 | 2.180,72 | 15.265,01 |
8 | 1.939,06 | 15.512,46 |
9 | 1.751,10 | 15.759,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.