Ibanez GRX40; 22 perdeli, “Jatoba” ağacı klavye ile nokta dolgulara sahip bir Akçaağaç sap ile sağlam bir gövdeye sahiptir. Bileşenler arasında Ibanez manyetikleri HSS konfigürasyonuyla ve altı vidalı senkronize tremolo köprü bulunur.
GÖVDE
|
|
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP
|
|
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | GRX |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Tuşe Yarıçapı | 12"(305 mm) |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.68" (42 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK
|
|
Köprü Manyetiği | Infinity R (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Orta Manyetik | Infinity RS (S) Middle Pickup Passive/Ceramic |
Sap Manyetiği | Infinity RS (S) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
AKSAMLAR
|
|
Köprü | T106 |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die Cast |
Teller | .009 - .042 |
Case | GigBag |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.917,06 | 10.917,06 |
2 | 5.786,59 | 11.573,18 |
3 | 3.925,77 | 11.777,32 |
4 | 2.995,37 | 11.981,47 |
5 | 2.477,74 | 12.388,68 |
6 | 2.064,78 | 12.388,68 |
7 | 1.798,98 | 12.592,83 |
8 | 1.599,62 | 12.796,98 |
9 | 1.444,57 | 13.001,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.917,06 | 10.917,06 |
2 | 5.786,59 | 11.573,18 |
3 | 3.925,77 | 11.777,32 |
4 | 2.995,37 | 11.981,47 |
5 | 2.477,74 | 12.388,68 |
6 | 2.064,78 | 12.388,68 |
7 | 1.798,98 | 12.592,83 |
8 | 1.599,62 | 12.796,98 |
9 | 1.444,57 | 13.001,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.917,06 | 10.917,06 |
2 | 5.786,59 | 11.573,18 |
3 | 3.925,77 | 11.777,32 |
4 | 2.995,37 | 11.981,47 |
5 | 2.477,74 | 12.388,68 |
6 | 2.064,78 | 12.388,68 |
7 | 1.798,98 | 12.592,83 |
8 | 1.599,62 | 12.796,98 |
9 | 1.444,57 | 13.001,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.917,06 | 10.917,06 |
2 | 5.786,59 | 11.573,18 |
3 | 3.925,77 | 11.777,32 |
4 | 2.995,37 | 11.981,47 |
5 | 2.477,74 | 12.388,68 |
6 | 2.064,78 | 12.388,68 |
7 | 1.798,98 | 12.592,83 |
8 | 1.599,62 | 12.796,98 |
9 | 1.444,57 | 13.001,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.917,06 | 10.917,06 |
2 | 5.771,31 | 11.542,61 |
3 | 3.898,12 | 11.694,35 |
4 | 2.959,62 | 11.838,46 |
5 | 2.400,44 | 12.002,22 |
6 | 2.025,66 | 12.153,96 |
7 | 1.759,67 | 12.317,72 |
8 | 1.557,05 | 12.456,37 |
9 | 1.402,84 | 12.625,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.917,06 | 10.917,06 |
2 | 5.786,59 | 11.573,18 |
3 | 3.925,77 | 11.777,32 |
4 | 2.995,37 | 11.981,47 |
5 | 2.477,74 | 12.388,68 |
6 | 2.064,78 | 12.388,68 |
7 | 1.798,98 | 12.592,83 |
8 | 1.599,62 | 12.796,98 |
9 | 1.444,57 | 13.001,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.917,06 | 10.917,06 |
2 | 5.774,04 | 11.548,07 |
3 | 3.916,68 | 11.750,03 |
4 | 2.988,00 | 11.952,00 |
5 | 2.431,01 | 12.155,05 |
6 | 2.059,50 | 12.357,02 |
7 | 1.794,14 | 12.558,99 |
8 | 1.595,26 | 12.762,04 |
9 | 1.440,45 | 12.964,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.917,06 | 10.917,06 |
2 | 5.786,59 | 11.573,18 |
3 | 3.925,77 | 11.777,32 |
4 | 2.995,37 | 11.981,47 |
5 | 2.477,95 | 12.389,77 |
6 | 2.064,96 | 12.389,77 |
7 | 1.799,13 | 12.593,92 |
8 | 1.599,76 | 12.798,07 |
9 | 1.444,69 | 13.002,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.