Ibanez GRX40; 22 perdeli, “Jatoba” ağacı klavye ile nokta dolgulara sahip bir Akçaağaç sap ile sağlam bir gövdeye sahiptir. Bileşenler arasında Ibanez manyetikleri HSS konfigürasyonuyla ve altı vidalı senkronize tremolo köprü bulunur.
GÖVDE
|
|
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP
|
|
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | GRX |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Tuşe Yarıçapı | 12"(305 mm) |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.68" (42 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK
|
|
Köprü Manyetiği | Infinity R (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Orta Manyetik | Infinity RS (S) Middle Pickup Passive/Ceramic |
Sap Manyetiği | Infinity RS (S) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
AKSAMLAR
|
|
Köprü | T106 |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die Cast |
Teller | .009 - .042 |
Case | GigBag |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.703,00 | 10.703,00 |
2 | 5.673,13 | 11.346,25 |
3 | 3.848,80 | 11.546,40 |
4 | 2.936,64 | 11.746,54 |
5 | 2.429,15 | 12.145,76 |
6 | 2.024,29 | 12.145,76 |
7 | 1.763,70 | 12.345,91 |
8 | 1.568,26 | 12.546,06 |
9 | 1.416,24 | 12.746,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.703,00 | 10.703,00 |
2 | 5.673,13 | 11.346,25 |
3 | 3.848,80 | 11.546,40 |
4 | 2.936,64 | 11.746,54 |
5 | 2.429,15 | 12.145,76 |
6 | 2.024,29 | 12.145,76 |
7 | 1.763,70 | 12.345,91 |
8 | 1.568,26 | 12.546,06 |
9 | 1.416,24 | 12.746,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.703,00 | 10.703,00 |
2 | 5.673,13 | 11.346,25 |
3 | 3.848,80 | 11.546,40 |
4 | 2.936,64 | 11.746,54 |
5 | 2.429,15 | 12.145,76 |
6 | 2.024,29 | 12.145,76 |
7 | 1.763,70 | 12.345,91 |
8 | 1.568,26 | 12.546,06 |
9 | 1.416,24 | 12.746,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.703,00 | 10.703,00 |
2 | 5.673,13 | 11.346,25 |
3 | 3.848,80 | 11.546,40 |
4 | 2.936,64 | 11.746,54 |
5 | 2.429,15 | 12.145,76 |
6 | 2.024,29 | 12.145,76 |
7 | 1.763,70 | 12.345,91 |
8 | 1.568,26 | 12.546,06 |
9 | 1.416,24 | 12.746,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.703,00 | 10.703,00 |
2 | 5.658,14 | 11.316,28 |
3 | 3.821,68 | 11.465,05 |
4 | 2.901,58 | 11.606,33 |
5 | 2.353,38 | 11.766,88 |
6 | 1.985,94 | 11.915,65 |
7 | 1.725,17 | 12.076,19 |
8 | 1.526,52 | 12.212,12 |
9 | 1.375,34 | 12.378,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.703,00 | 10.703,00 |
2 | 5.673,13 | 11.346,25 |
3 | 3.848,80 | 11.546,40 |
4 | 2.936,64 | 11.746,54 |
5 | 2.429,15 | 12.145,76 |
6 | 2.024,29 | 12.145,76 |
7 | 1.763,70 | 12.345,91 |
8 | 1.568,26 | 12.546,06 |
9 | 1.416,24 | 12.746,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.703,00 | 10.703,00 |
2 | 5.660,82 | 11.321,63 |
3 | 3.839,88 | 11.519,64 |
4 | 2.929,41 | 11.717,64 |
5 | 2.383,34 | 11.916,72 |
6 | 2.019,12 | 12.114,73 |
7 | 1.758,96 | 12.312,73 |
8 | 1.563,98 | 12.511,81 |
9 | 1.412,20 | 12.709,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.703,00 | 10.703,00 |
2 | 5.673,13 | 11.346,25 |
3 | 3.848,80 | 11.546,40 |
4 | 2.936,64 | 11.746,54 |
5 | 2.429,37 | 12.146,83 |
6 | 2.024,47 | 12.146,83 |
7 | 1.763,85 | 12.346,98 |
8 | 1.568,39 | 12.547,13 |
9 | 1.416,36 | 12.747,27 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.