| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| Gövde Şekli | Solid Body |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Şekli | PGMM |
| Tel Boyu | 22.2" (564 mm) |
| Tuşe Ağacı | Akçaağaç |
| Tuşe Yarıçapı | 15,74" (400 mm) |
| Perde Sayısı | 24 |
| Perde Boyutu | Medium |
| Üst Genişliği | 1.685" (41 mm) |
| Sap İşlemesi | Siyah Noktalar |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği | Infinity R (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
| Sap Manyetiği | Infinity R (H) Neck Pickup Passive/Ceramic |
| Kontroller | Volum |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
| Manyetik Konfigürasyonu | HH |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | F106 |
| Kaplama | Siyah |
| Burgular | Ibanez Die-Cast |
| Teller | .010 - .046 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.959,00 | 13.959,00 |
| 2 | 7.398,97 | 14.797,94 |
| 3 | 5.019,66 | 15.058,97 |
| 4 | 3.830,00 | 15.320,00 |
| 5 | 3.168,13 | 15.840,67 |
| 6 | 2.640,11 | 15.840,67 |
| 7 | 2.300,24 | 16.101,71 |
| 8 | 2.045,34 | 16.362,74 |
| 9 | 1.847,09 | 16.623,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.959,00 | 13.959,00 |
| 2 | 7.398,97 | 14.797,94 |
| 3 | 5.019,66 | 15.058,97 |
| 4 | 3.830,00 | 15.320,00 |
| 5 | 3.168,13 | 15.840,67 |
| 6 | 2.640,11 | 15.840,67 |
| 7 | 2.300,24 | 16.101,71 |
| 8 | 2.045,34 | 16.362,74 |
| 9 | 1.847,09 | 16.623,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.959,00 | 13.959,00 |
| 2 | 7.398,97 | 14.797,94 |
| 3 | 5.019,66 | 15.058,97 |
| 4 | 3.830,00 | 15.320,00 |
| 5 | 3.168,13 | 15.840,67 |
| 6 | 2.640,11 | 15.840,67 |
| 7 | 2.300,24 | 16.101,71 |
| 8 | 2.045,34 | 16.362,74 |
| 9 | 1.847,09 | 16.623,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.959,00 | 13.959,00 |
| 2 | 7.398,97 | 14.797,94 |
| 3 | 5.019,66 | 15.058,97 |
| 4 | 3.830,00 | 15.320,00 |
| 5 | 3.168,13 | 15.840,67 |
| 6 | 2.640,11 | 15.840,67 |
| 7 | 2.300,24 | 16.101,71 |
| 8 | 2.045,34 | 16.362,74 |
| 9 | 1.847,09 | 16.623,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.959,00 | 13.959,00 |
| 2 | 7.379,43 | 14.758,85 |
| 3 | 4.984,29 | 14.952,88 |
| 4 | 3.784,29 | 15.137,14 |
| 5 | 3.069,30 | 15.346,52 |
| 6 | 2.590,09 | 15.540,55 |
| 7 | 2.249,99 | 15.749,94 |
| 8 | 1.990,90 | 15.927,22 |
| 9 | 1.793,73 | 16.143,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.959,00 | 13.959,00 |
| 2 | 7.398,97 | 14.797,94 |
| 3 | 5.019,66 | 15.058,97 |
| 4 | 3.830,00 | 15.320,00 |
| 5 | 3.168,13 | 15.840,67 |
| 6 | 2.640,11 | 15.840,67 |
| 7 | 2.300,24 | 16.101,71 |
| 8 | 2.045,34 | 16.362,74 |
| 9 | 1.847,09 | 16.623,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.959,00 | 13.959,00 |
| 2 | 7.382,92 | 14.765,83 |
| 3 | 5.008,02 | 15.024,07 |
| 4 | 3.820,58 | 15.282,31 |
| 5 | 3.108,39 | 15.541,95 |
| 6 | 2.633,37 | 15.800,19 |
| 7 | 2.294,06 | 16.058,43 |
| 8 | 2.039,76 | 16.318,07 |
| 9 | 1.841,81 | 16.576,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.959,00 | 13.959,00 |
| 2 | 7.398,97 | 14.797,94 |
| 3 | 5.019,66 | 15.058,97 |
| 4 | 3.830,00 | 15.320,00 |
| 5 | 3.168,41 | 15.842,07 |
| 6 | 2.640,35 | 15.842,07 |
| 7 | 2.300,44 | 16.103,10 |
| 8 | 2.045,52 | 16.364,14 |
| 9 | 1.847,24 | 16.625,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.