| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| Gövde Şekli | Solid Body |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Şekli | PGMM |
| Tel Boyu | 22.2" (564 mm) |
| Tuşe Ağacı | Akçaağaç |
| Tuşe Yarıçapı | 15,74" (400 mm) |
| Perde Sayısı | 24 |
| Perde Boyutu | Medium |
| Üst Genişliği | 1.685" (41 mm) |
| Sap İşlemesi | Siyah Noktalar |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği | Infinity R (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
| Sap Manyetiği | Infinity R (H) Neck Pickup Passive/Ceramic |
| Kontroller | Volum |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
| Manyetik Konfigürasyonu | HH |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | F106 |
| Kaplama | Siyah |
| Burgular | Ibanez Die-Cast |
| Teller | .010 - .046 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.034,90 | 14.034,90 |
| 2 | 7.439,20 | 14.878,40 |
| 3 | 5.046,95 | 15.140,85 |
| 4 | 3.850,83 | 15.403,30 |
| 5 | 3.185,36 | 15.926,80 |
| 6 | 2.654,47 | 15.926,80 |
| 7 | 2.312,75 | 16.189,26 |
| 8 | 2.056,46 | 16.451,71 |
| 9 | 1.857,13 | 16.714,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.034,90 | 14.034,90 |
| 2 | 7.439,20 | 14.878,40 |
| 3 | 5.046,95 | 15.140,85 |
| 4 | 3.850,83 | 15.403,30 |
| 5 | 3.185,36 | 15.926,80 |
| 6 | 2.654,47 | 15.926,80 |
| 7 | 2.312,75 | 16.189,26 |
| 8 | 2.056,46 | 16.451,71 |
| 9 | 1.857,13 | 16.714,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.034,90 | 14.034,90 |
| 2 | 7.439,20 | 14.878,40 |
| 3 | 5.046,95 | 15.140,85 |
| 4 | 3.850,83 | 15.403,30 |
| 5 | 3.185,36 | 15.926,80 |
| 6 | 2.654,47 | 15.926,80 |
| 7 | 2.312,75 | 16.189,26 |
| 8 | 2.056,46 | 16.451,71 |
| 9 | 1.857,13 | 16.714,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.034,90 | 14.034,90 |
| 2 | 7.439,20 | 14.878,40 |
| 3 | 5.046,95 | 15.140,85 |
| 4 | 3.850,83 | 15.403,30 |
| 5 | 3.185,36 | 15.926,80 |
| 6 | 2.654,47 | 15.926,80 |
| 7 | 2.312,75 | 16.189,26 |
| 8 | 2.056,46 | 16.451,71 |
| 9 | 1.857,13 | 16.714,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.034,90 | 14.034,90 |
| 2 | 7.419,55 | 14.839,10 |
| 3 | 5.011,39 | 15.034,18 |
| 4 | 3.804,86 | 15.219,45 |
| 5 | 3.085,99 | 15.429,97 |
| 6 | 2.604,18 | 15.625,05 |
| 7 | 2.262,23 | 15.835,58 |
| 8 | 2.001,73 | 16.013,82 |
| 9 | 1.803,48 | 16.231,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.034,90 | 14.034,90 |
| 2 | 7.439,20 | 14.878,40 |
| 3 | 5.046,95 | 15.140,85 |
| 4 | 3.850,83 | 15.403,30 |
| 5 | 3.185,36 | 15.926,80 |
| 6 | 2.654,47 | 15.926,80 |
| 7 | 2.312,75 | 16.189,26 |
| 8 | 2.056,46 | 16.451,71 |
| 9 | 1.857,13 | 16.714,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.034,90 | 14.034,90 |
| 2 | 7.423,06 | 14.846,12 |
| 3 | 5.035,25 | 15.105,76 |
| 4 | 3.841,35 | 15.365,41 |
| 5 | 3.125,29 | 15.626,46 |
| 6 | 2.647,68 | 15.886,10 |
| 7 | 2.306,54 | 16.145,75 |
| 8 | 2.050,85 | 16.406,80 |
| 9 | 1.851,83 | 16.666,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.034,90 | 14.034,90 |
| 2 | 7.439,20 | 14.878,40 |
| 3 | 5.046,95 | 15.140,85 |
| 4 | 3.850,83 | 15.403,30 |
| 5 | 3.185,64 | 15.928,21 |
| 6 | 2.654,70 | 15.928,21 |
| 7 | 2.312,95 | 16.190,66 |
| 8 | 2.056,64 | 16.453,11 |
| 9 | 1.857,29 | 16.715,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.