| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| Gövde Şekli | Solid Body |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Şekli | PGMM |
| Tel Boyu | 22.2" (564 mm) |
| Tuşe Ağacı | Akçaağaç |
| Tuşe Yarıçapı | 15,74" (400 mm) |
| Perde Sayısı | 24 |
| Perde Boyutu | Medium |
| Üst Genişliği | 1.685" (41 mm) |
| Sap İşlemesi | Siyah Noktalar |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği | Infinity R (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
| Sap Manyetiği | Infinity R (H) Neck Pickup Passive/Ceramic |
| Kontroller | Volum |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
| Manyetik Konfigürasyonu | HH |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | F106 |
| Kaplama | Siyah |
| Burgular | Ibanez Die-Cast |
| Teller | .010 - .046 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.298,90 | 14.298,90 |
| 2 | 7.579,13 | 15.158,26 |
| 3 | 5.141,88 | 15.425,65 |
| 4 | 3.923,26 | 15.693,04 |
| 5 | 3.245,28 | 16.226,39 |
| 6 | 2.704,40 | 16.226,39 |
| 7 | 2.356,25 | 16.493,78 |
| 8 | 2.095,15 | 16.761,17 |
| 9 | 1.892,06 | 17.028,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.298,90 | 14.298,90 |
| 2 | 7.579,13 | 15.158,26 |
| 3 | 5.141,88 | 15.425,65 |
| 4 | 3.923,26 | 15.693,04 |
| 5 | 3.245,28 | 16.226,39 |
| 6 | 2.704,40 | 16.226,39 |
| 7 | 2.356,25 | 16.493,78 |
| 8 | 2.095,15 | 16.761,17 |
| 9 | 1.892,06 | 17.028,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.298,90 | 14.298,90 |
| 2 | 7.579,13 | 15.158,26 |
| 3 | 5.141,88 | 15.425,65 |
| 4 | 3.923,26 | 15.693,04 |
| 5 | 3.245,28 | 16.226,39 |
| 6 | 2.704,40 | 16.226,39 |
| 7 | 2.356,25 | 16.493,78 |
| 8 | 2.095,15 | 16.761,17 |
| 9 | 1.892,06 | 17.028,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.298,90 | 14.298,90 |
| 2 | 7.579,13 | 15.158,26 |
| 3 | 5.141,88 | 15.425,65 |
| 4 | 3.923,26 | 15.693,04 |
| 5 | 3.245,28 | 16.226,39 |
| 6 | 2.704,40 | 16.226,39 |
| 7 | 2.356,25 | 16.493,78 |
| 8 | 2.095,15 | 16.761,17 |
| 9 | 1.892,06 | 17.028,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.298,90 | 14.298,90 |
| 2 | 7.559,12 | 15.118,23 |
| 3 | 5.105,66 | 15.316,98 |
| 4 | 3.876,43 | 15.505,73 |
| 5 | 3.144,04 | 15.720,21 |
| 6 | 2.653,16 | 15.918,97 |
| 7 | 2.304,78 | 16.133,45 |
| 8 | 2.039,38 | 16.315,04 |
| 9 | 1.837,41 | 16.536,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.298,90 | 14.298,90 |
| 2 | 7.579,13 | 15.158,26 |
| 3 | 5.141,88 | 15.425,65 |
| 4 | 3.923,26 | 15.693,04 |
| 5 | 3.245,28 | 16.226,39 |
| 6 | 2.704,40 | 16.226,39 |
| 7 | 2.356,25 | 16.493,78 |
| 8 | 2.095,15 | 16.761,17 |
| 9 | 1.892,06 | 17.028,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.298,90 | 14.298,90 |
| 2 | 7.562,69 | 15.125,38 |
| 3 | 5.129,97 | 15.389,91 |
| 4 | 3.913,61 | 15.654,44 |
| 5 | 3.184,08 | 15.920,40 |
| 6 | 2.697,49 | 16.184,92 |
| 7 | 2.349,92 | 16.449,45 |
| 8 | 2.089,43 | 16.715,41 |
| 9 | 1.886,66 | 16.979,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.298,90 | 14.298,90 |
| 2 | 7.579,13 | 15.158,26 |
| 3 | 5.141,88 | 15.425,65 |
| 4 | 3.923,26 | 15.693,04 |
| 5 | 3.245,56 | 16.227,82 |
| 6 | 2.704,64 | 16.227,82 |
| 7 | 2.356,46 | 16.495,21 |
| 8 | 2.095,33 | 16.762,60 |
| 9 | 1.892,22 | 17.029,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.