|
GÖVDE
|
|
|---|---|
| Gövde Ağacı | Maun |
| Gövde Cilası | Saten |
| Gövde Şekli | Monarkh |
|
SAP |
|
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Cilası | Saten |
| Tel Boyu | 24.75" (629 mm) |
| Tuşe Ağacı | Amaranth |
| Tuşe Yarıçapı | 12"-16" Bileşik Yarıçap (304,8 mm - 406.4 mm) |
| Perde Sayısı | 22 |
| Perde Boyutu | Jumbo |
| Üst Eşik | Siyah Plastik |
| Üst Genişliği | 1.625" (41,3 mm) |
| Sap İşlemesi | Beyaz Nokta |
|
ELEKTRONİK |
|
| Köprü Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
| Sap Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
| Kontroller | Volum, Ton |
| Manyetik Seçici | 3 Konumlu; 1. Konum Köprü Manyetiği 2. Konum Köprü Manyetiği ve Sap Manyetikleri Konum 3. Boyun Alıcısı |
| Manyetik Konfigürasyonu | HH |
|
AKSAMLAR |
|
| Köprü | Jackson® TOM-Style Adjustable with Anchored Tailpiece |
| Kaplama | Siyah |
| Burgular | Jackson® Mühürlü Döküm |
| Teller | N.P.S (.009-.042) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.698,00 | 22.698,00 |
| 2 | 12.031,08 | 24.062,15 |
| 3 | 8.162,20 | 24.486,60 |
| 4 | 6.227,77 | 24.911,06 |
| 5 | 5.151,54 | 25.757,69 |
| 6 | 4.292,95 | 25.757,69 |
| 7 | 3.740,31 | 26.182,14 |
| 8 | 3.325,83 | 26.606,60 |
| 9 | 3.003,45 | 27.031,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.698,00 | 22.698,00 |
| 2 | 12.031,08 | 24.062,15 |
| 3 | 8.162,20 | 24.486,60 |
| 4 | 6.227,77 | 24.911,06 |
| 5 | 5.151,54 | 25.757,69 |
| 6 | 4.292,95 | 25.757,69 |
| 7 | 3.740,31 | 26.182,14 |
| 8 | 3.325,83 | 26.606,60 |
| 9 | 3.003,45 | 27.031,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.698,00 | 22.698,00 |
| 2 | 12.031,08 | 24.062,15 |
| 3 | 8.162,20 | 24.486,60 |
| 4 | 6.227,77 | 24.911,06 |
| 5 | 5.151,54 | 25.757,69 |
| 6 | 4.292,95 | 25.757,69 |
| 7 | 3.740,31 | 26.182,14 |
| 8 | 3.325,83 | 26.606,60 |
| 9 | 3.003,45 | 27.031,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.698,00 | 22.698,00 |
| 2 | 12.031,08 | 24.062,15 |
| 3 | 8.162,20 | 24.486,60 |
| 4 | 6.227,77 | 24.911,06 |
| 5 | 5.151,54 | 25.757,69 |
| 6 | 4.292,95 | 25.757,69 |
| 7 | 3.740,31 | 26.182,14 |
| 8 | 3.325,83 | 26.606,60 |
| 9 | 3.003,45 | 27.031,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.698,00 | 22.698,00 |
| 2 | 11.999,30 | 23.998,60 |
| 3 | 8.104,70 | 24.314,10 |
| 4 | 6.153,43 | 24.613,71 |
| 5 | 4.990,84 | 24.954,18 |
| 6 | 4.211,61 | 25.269,68 |
| 7 | 3.658,59 | 25.610,15 |
| 8 | 3.237,30 | 25.898,42 |
| 9 | 2.916,69 | 26.250,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.698,00 | 22.698,00 |
| 2 | 12.031,08 | 24.062,15 |
| 3 | 8.162,20 | 24.486,60 |
| 4 | 6.227,77 | 24.911,06 |
| 5 | 5.151,54 | 25.757,69 |
| 6 | 4.292,95 | 25.757,69 |
| 7 | 3.740,31 | 26.182,14 |
| 8 | 3.325,83 | 26.606,60 |
| 9 | 3.003,45 | 27.031,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.698,00 | 22.698,00 |
| 2 | 12.004,97 | 24.009,94 |
| 3 | 8.143,29 | 24.429,86 |
| 4 | 6.212,44 | 24.849,77 |
| 5 | 5.054,39 | 25.271,95 |
| 6 | 4.281,98 | 25.691,87 |
| 7 | 3.730,25 | 26.111,78 |
| 8 | 3.316,75 | 26.533,96 |
| 9 | 2.994,88 | 26.953,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.698,00 | 22.698,00 |
| 2 | 12.031,08 | 24.062,15 |
| 3 | 8.162,20 | 24.486,60 |
| 4 | 6.227,77 | 24.911,06 |
| 5 | 5.151,99 | 25.759,96 |
| 6 | 4.293,33 | 25.759,96 |
| 7 | 3.740,63 | 26.184,41 |
| 8 | 3.326,11 | 26.608,87 |
| 9 | 3.003,70 | 27.033,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.