GÖVDE
|
|
---|---|
Gövde Ağacı | Maun |
Gövde Cilası | Saten |
Gövde Şekli | Monarkh |
SAP |
|
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Cilası | Saten |
Tel Boyu | 24.75" (629 mm) |
Tuşe Ağacı | Amaranth |
Tuşe Yarıçapı | 12"-16" Bileşik Yarıçap (304,8 mm - 406.4 mm) |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Jumbo |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.625" (41,3 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Nokta |
ELEKTRONİK |
|
Köprü Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
Sap Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
Kontroller | Volum, Ton |
Manyetik Seçici | 3 Konumlu; 1. Konum Köprü Manyetiği 2. Konum Köprü Manyetiği ve Sap Manyetikleri Konum 3. Boyun Alıcısı |
Manyetik Konfigürasyonu | HH |
AKSAMLAR |
|
Köprü | Jackson® TOM-Style Adjustable with Anchored Tailpiece |
Kaplama | Siyah |
Burgular | Jackson® Mühürlü Döküm |
Teller | N.P.S (.009-.042) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.392,50 | 16.392,50 |
2 | 8.688,85 | 17.377,69 |
3 | 5.894,74 | 17.684,23 |
4 | 4.497,69 | 17.990,77 |
5 | 3.720,44 | 18.602,21 |
6 | 3.100,37 | 18.602,21 |
7 | 2.701,25 | 18.908,75 |
8 | 2.401,91 | 19.215,29 |
9 | 2.169,09 | 19.521,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.392,50 | 16.392,50 |
2 | 8.688,85 | 17.377,69 |
3 | 5.894,74 | 17.684,23 |
4 | 4.497,69 | 17.990,77 |
5 | 3.720,44 | 18.602,21 |
6 | 3.100,37 | 18.602,21 |
7 | 2.701,25 | 18.908,75 |
8 | 2.401,91 | 19.215,29 |
9 | 2.169,09 | 19.521,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.392,50 | 16.392,50 |
2 | 8.688,85 | 17.377,69 |
3 | 5.894,74 | 17.684,23 |
4 | 4.497,69 | 17.990,77 |
5 | 3.720,44 | 18.602,21 |
6 | 3.100,37 | 18.602,21 |
7 | 2.701,25 | 18.908,75 |
8 | 2.401,91 | 19.215,29 |
9 | 2.169,09 | 19.521,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.392,50 | 16.392,50 |
2 | 8.688,85 | 17.377,69 |
3 | 5.894,74 | 17.684,23 |
4 | 4.497,69 | 17.990,77 |
5 | 3.720,44 | 18.602,21 |
6 | 3.100,37 | 18.602,21 |
7 | 2.701,25 | 18.908,75 |
8 | 2.401,91 | 19.215,29 |
9 | 2.169,09 | 19.521,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.392,50 | 16.392,50 |
2 | 8.665,90 | 17.331,79 |
3 | 5.853,22 | 17.559,65 |
4 | 4.444,01 | 17.776,03 |
5 | 3.604,38 | 18.021,91 |
6 | 3.041,63 | 18.249,77 |
7 | 2.642,24 | 18.495,66 |
8 | 2.337,98 | 18.703,84 |
9 | 2.106,44 | 18.957,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.392,50 | 16.392,50 |
2 | 8.688,85 | 17.377,69 |
3 | 5.894,74 | 17.684,23 |
4 | 4.497,69 | 17.990,77 |
5 | 3.720,44 | 18.602,21 |
6 | 3.100,37 | 18.602,21 |
7 | 2.701,25 | 18.908,75 |
8 | 2.401,91 | 19.215,29 |
9 | 2.169,09 | 19.521,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.392,50 | 16.392,50 |
2 | 8.670,00 | 17.339,99 |
3 | 5.881,08 | 17.643,25 |
4 | 4.486,63 | 17.946,51 |
5 | 3.650,28 | 18.251,41 |
6 | 3.092,45 | 18.554,67 |
7 | 2.693,99 | 18.857,93 |
8 | 2.395,35 | 19.162,83 |
9 | 2.162,90 | 19.466,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.392,50 | 16.392,50 |
2 | 8.688,85 | 17.377,69 |
3 | 5.894,74 | 17.684,23 |
4 | 4.497,69 | 17.990,77 |
5 | 3.720,77 | 18.603,85 |
6 | 3.100,64 | 18.603,85 |
7 | 2.701,48 | 18.910,39 |
8 | 2.402,12 | 19.216,93 |
9 | 2.169,27 | 19.523,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.