GÖVDE |
|
---|---|
Gövde Ağacı | Ihlamur |
Gövde Cilası | Poliüretan |
Gövde Şekli | Stratocaster® |
SAP |
|
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Cilası | Poliüretan |
Sap Şekli | "C" |
Tel Boyu | 25,5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Hint Defnesi |
Tuşe Yarıçapı | 9.5" (241 mm) |
Perde Sayısı | 21 |
Perde Boyutu | Orta Jumbo |
Üst Eşik | Sentetik Kemik |
Üst Genişliği | 1.650" (42 mm) |
Sap İşlemesi | Sedefli Noktalar |
ELEKTRONİK |
|
Köprü Manyetiği | Standard Humbucking |
Orta Manyetik | Standard Single-Coil Strat® |
Sap Manyetiği | Standard Single-Coil Strat® |
Kontroller | Volum, Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu; 1. Konum Köprü Manyetiği 2. Konum Köprü Manyetiği ve Orta Manyetik 3. Konum Orta Manyetik 4. Konum Sap Manyetiği ve Orta Manyetik 5. Konum Sap Manyetiği |
Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
AKSAMLAR |
|
Köprü | 6 Saddle Vintage Tarzı Senkronize Tremolo |
Kaplama | Krom |
Burgular | Standart Döküm |
Teller | .009 - .042 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.888,00 | 10.888,00 |
2 | 5.771,19 | 11.542,37 |
3 | 3.915,32 | 11.745,97 |
4 | 2.987,40 | 11.949,58 |
5 | 2.471,14 | 12.355,70 |
6 | 2.059,28 | 12.355,70 |
7 | 1.794,19 | 12.559,31 |
8 | 1.595,36 | 12.762,91 |
9 | 1.440,72 | 12.966,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.888,00 | 10.888,00 |
2 | 5.771,19 | 11.542,37 |
3 | 3.915,32 | 11.745,97 |
4 | 2.987,40 | 11.949,58 |
5 | 2.471,14 | 12.355,70 |
6 | 2.059,28 | 12.355,70 |
7 | 1.794,19 | 12.559,31 |
8 | 1.595,36 | 12.762,91 |
9 | 1.440,72 | 12.966,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.888,00 | 10.888,00 |
2 | 5.771,19 | 11.542,37 |
3 | 3.915,32 | 11.745,97 |
4 | 2.987,40 | 11.949,58 |
5 | 2.471,14 | 12.355,70 |
6 | 2.059,28 | 12.355,70 |
7 | 1.794,19 | 12.559,31 |
8 | 1.595,36 | 12.762,91 |
9 | 1.440,72 | 12.966,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.888,00 | 10.888,00 |
2 | 5.771,19 | 11.542,37 |
3 | 3.915,32 | 11.745,97 |
4 | 2.987,40 | 11.949,58 |
5 | 2.471,14 | 12.355,70 |
6 | 2.059,28 | 12.355,70 |
7 | 1.794,19 | 12.559,31 |
8 | 1.595,36 | 12.762,91 |
9 | 1.440,72 | 12.966,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.888,00 | 10.888,00 |
2 | 5.755,94 | 11.511,88 |
3 | 3.887,74 | 11.663,23 |
4 | 2.951,74 | 11.806,95 |
5 | 2.394,05 | 11.970,27 |
6 | 2.020,27 | 12.121,61 |
7 | 1.754,99 | 12.284,93 |
8 | 1.552,90 | 12.423,21 |
9 | 1.399,11 | 12.591,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.888,00 | 10.888,00 |
2 | 5.771,19 | 11.542,37 |
3 | 3.915,32 | 11.745,97 |
4 | 2.987,40 | 11.949,58 |
5 | 2.471,14 | 12.355,70 |
6 | 2.059,28 | 12.355,70 |
7 | 1.794,19 | 12.559,31 |
8 | 1.595,36 | 12.762,91 |
9 | 1.440,72 | 12.966,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.888,00 | 10.888,00 |
2 | 5.758,67 | 11.517,33 |
3 | 3.906,25 | 11.718,75 |
4 | 2.980,05 | 11.920,18 |
5 | 2.424,54 | 12.122,70 |
6 | 2.054,02 | 12.324,13 |
7 | 1.789,37 | 12.525,56 |
8 | 1.591,01 | 12.728,07 |
9 | 1.436,61 | 12.929,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.888,00 | 10.888,00 |
2 | 5.771,19 | 11.542,37 |
3 | 3.915,32 | 11.745,97 |
4 | 2.987,40 | 11.949,58 |
5 | 2.471,36 | 12.356,79 |
6 | 2.059,47 | 12.356,79 |
7 | 1.794,34 | 12.560,40 |
8 | 1.595,50 | 12.764,00 |
9 | 1.440,85 | 12.967,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.