• Yeni

Squier Bullet Strat HSS RW BSB Brown Sunburst

Stok No5813
Barkod20101089

10.479,04

-
+
Favorilere Ekle
VAR
  • Fırsat
  • Hızlı Kargo
  • Ücretsiz Kargo
    500 ₺ VE ÜZERİ
  • Taksit Seçenekleri
    12 AYA VARAN
  • Orijinal Ürün
  • Yetkili Satıcı
  • Güvenli Alışveriş

GÖVDE

 
Gövde Ağacı Ihlamur
Gövde Cilası Poliüretan
Gövde Şekli Stratocaster®

SAP

 
Sap Ağacı Akçaağaç
Sap Cilası Poliüretan
Sap Şekli "C"
Tel Boyu 25,5" (648 mm)
Tuşe Ağacı Hint Defnesi
Tuşe Yarıçapı 9.5" (241 mm)
Perde Sayısı 21
Perde Boyutu Orta Jumbo
Üst Eşik Sentetik Kemik
Üst Genişliği 1.650" (42 mm)
Sap İşlemesi Sedefli Noktalar

ELEKTRONİK

 
Köprü Manyetiği Standard Humbucking
Orta Manyetik Standard Single-Coil Strat®
Sap Manyetiği Standard Single-Coil Strat®
Kontroller Volum, Ton
Manyetik Seçici 5 Konumlu;
1. Konum Köprü Manyetiği
2. Konum Köprü Manyetiği ve Orta Manyetik
3. Konum Orta Manyetik
4. Konum Sap Manyetiği ve Orta Manyetik
5. Konum Sap Manyetiği
Manyetik Konfigürasyonu HSS

AKSAMLAR

 
Köprü 6 Saddle Vintage Tarzı Senkronize Tremolo
Kaplama Krom
Burgular Standart Döküm
Teller .009 - .042
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.479,04 10.479,04
2 5.554,42 11.108,83
3 3.768,26 11.304,79
4 2.875,19 11.500,75
5 2.378,32 11.891,61
6 1.981,94 11.891,61
7 1.726,80 12.087,57
8 1.535,44 12.283,53
9 1.386,61 12.479,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.479,04 10.479,04
2 5.554,42 11.108,83
3 3.768,26 11.304,79
4 2.875,19 11.500,75
5 2.378,32 11.891,61
6 1.981,94 11.891,61
7 1.726,80 12.087,57
8 1.535,44 12.283,53
9 1.386,61 12.479,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.479,04 10.479,04
2 5.554,42 11.108,83
3 3.768,26 11.304,79
4 2.875,19 11.500,75
5 2.378,32 11.891,61
6 1.981,94 11.891,61
7 1.726,80 12.087,57
8 1.535,44 12.283,53
9 1.386,61 12.479,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.479,04 10.479,04
2 5.554,42 11.108,83
3 3.768,26 11.304,79
4 2.875,19 11.500,75
5 2.378,32 11.891,61
6 1.981,94 11.891,61
7 1.726,80 12.087,57
8 1.535,44 12.283,53
9 1.386,61 12.479,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.479,04 10.479,04
2 5.539,75 11.079,49
3 3.741,72 11.225,15
4 2.840,87 11.363,47
5 2.304,13 11.520,66
6 1.944,39 11.666,32
7 1.689,07 11.823,50
8 1.494,57 11.956,58
9 1.346,56 12.119,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.479,04 10.479,04
2 5.554,42 11.108,83
3 3.768,26 11.304,79
4 2.875,19 11.500,75
5 2.378,32 11.891,61
6 1.981,94 11.891,61
7 1.726,80 12.087,57
8 1.535,44 12.283,53
9 1.386,61 12.479,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.479,04 10.479,04
2 5.542,37 11.084,73
3 3.759,53 11.278,59
4 2.868,11 11.472,45
5 2.333,47 11.667,36
6 1.976,87 11.861,23
7 1.722,16 12.055,09
8 1.531,25 12.250,00
9 1.382,65 12.443,86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.479,04 10.479,04
2 5.554,42 11.108,83
3 3.768,26 11.304,79
4 2.875,19 11.500,75
5 2.378,53 11.892,66
6 1.982,11 11.892,66
7 1.726,95 12.088,62
8 1.535,57 12.284,58
9 1.386,73 12.480,54

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 500 TL VE ÜZERİ -ÜCRETSİZ KARGO
  • 12 AYA VARAN -TAKSİT SEÇENEKLERİ
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.