| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Sap Uzunluğu | 25,5" (648 mm) |
| Gövde | Masif Ihlamur Ağacı |
| Sap Ağacı | Özel Seçilmiş Kanada Akçaağaç |
| Truss Rod | 2 Yönlü Sap Çeliği |
| Klavye Ağacı | Akçaağaç |
| Fret | Nikel |
| Fret Sayısı | 21 |
| Pozisyon Belirteçleri | Siyah Noktalı |
| Akort Burguları | Die-Cast Krom |
| Üst Eşik | Sentetik Kemik |
| Üst Eşik Genişliği | 1,65" (42 mm) |
| Köprü | Krom |
| Manyetikler | 2 x Single Coil, 1 x Humbucker |
| Manyetik Konfigürasyonu | H-S-S |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu |
| Kontroller | 1 Volum, 2 Ton |
| Pickguard | Beyaz |
| Renk | Siyah |
| Cila | Parlak Yüzey |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.245,70 | 9.245,70 |
| 2 | 4.900,69 | 9.801,37 |
| 3 | 3.324,75 | 9.974,26 |
| 4 | 2.536,79 | 10.147,16 |
| 5 | 2.098,40 | 10.492,02 |
| 6 | 1.748,67 | 10.492,02 |
| 7 | 1.523,56 | 10.664,91 |
| 8 | 1.354,73 | 10.837,81 |
| 9 | 1.223,41 | 11.010,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.245,70 | 9.245,70 |
| 2 | 4.900,69 | 9.801,37 |
| 3 | 3.324,75 | 9.974,26 |
| 4 | 2.536,79 | 10.147,16 |
| 5 | 2.098,40 | 10.492,02 |
| 6 | 1.748,67 | 10.492,02 |
| 7 | 1.523,56 | 10.664,91 |
| 8 | 1.354,73 | 10.837,81 |
| 9 | 1.223,41 | 11.010,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.245,70 | 9.245,70 |
| 2 | 4.900,69 | 9.801,37 |
| 3 | 3.324,75 | 9.974,26 |
| 4 | 2.536,79 | 10.147,16 |
| 5 | 2.098,40 | 10.492,02 |
| 6 | 1.748,67 | 10.492,02 |
| 7 | 1.523,56 | 10.664,91 |
| 8 | 1.354,73 | 10.837,81 |
| 9 | 1.223,41 | 11.010,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.245,70 | 9.245,70 |
| 2 | 4.900,69 | 9.801,37 |
| 3 | 3.324,75 | 9.974,26 |
| 4 | 2.536,79 | 10.147,16 |
| 5 | 2.098,40 | 10.492,02 |
| 6 | 1.748,67 | 10.492,02 |
| 7 | 1.523,56 | 10.664,91 |
| 8 | 1.354,73 | 10.837,81 |
| 9 | 1.223,41 | 11.010,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.245,70 | 9.245,70 |
| 2 | 4.887,74 | 9.775,48 |
| 3 | 3.301,33 | 9.903,99 |
| 4 | 2.506,51 | 10.026,04 |
| 5 | 2.032,94 | 10.164,72 |
| 6 | 1.715,54 | 10.293,24 |
| 7 | 1.490,27 | 10.431,92 |
| 8 | 1.318,67 | 10.549,34 |
| 9 | 1.188,07 | 10.692,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.245,70 | 9.245,70 |
| 2 | 4.900,69 | 9.801,37 |
| 3 | 3.324,75 | 9.974,26 |
| 4 | 2.536,79 | 10.147,16 |
| 5 | 2.098,40 | 10.492,02 |
| 6 | 1.748,67 | 10.492,02 |
| 7 | 1.523,56 | 10.664,91 |
| 8 | 1.354,73 | 10.837,81 |
| 9 | 1.223,41 | 11.010,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.245,70 | 9.245,70 |
| 2 | 4.890,05 | 9.780,10 |
| 3 | 3.317,05 | 9.951,15 |
| 4 | 2.530,55 | 10.122,19 |
| 5 | 2.058,83 | 10.294,16 |
| 6 | 1.744,20 | 10.465,21 |
| 7 | 1.519,46 | 10.636,25 |
| 8 | 1.351,03 | 10.808,22 |
| 9 | 1.219,92 | 10.979,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.245,70 | 9.245,70 |
| 2 | 4.900,69 | 9.801,37 |
| 3 | 3.324,75 | 9.974,26 |
| 4 | 2.536,79 | 10.147,16 |
| 5 | 2.098,59 | 10.492,94 |
| 6 | 1.748,82 | 10.492,94 |
| 7 | 1.523,69 | 10.665,84 |
| 8 | 1.354,84 | 10.838,73 |
| 9 | 1.223,51 | 11.011,63 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.