| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Sap Uzunluğu | 25,5" (648 mm) |
| Gövde | Masif Ihlamur Ağacı |
| Sap Ağacı | Özel Seçilmiş Kanada Akçaağaç |
| Truss Rod | 2 Yönlü Sap Çeliği |
| Klavye Ağacı | Akçaağaç |
| Fret | Nikel |
| Fret Sayısı | 21 |
| Pozisyon Belirteçleri | Siyah Noktalı |
| Akort Burguları | Die-Cast Krom |
| Üst Eşik | Sentetik Kemik |
| Üst Eşik Genişliği | 1,65" (42 mm) |
| Köprü | Krom |
| Manyetikler | 2 x Single Coil, 1 x Humbucker |
| Manyetik Konfigürasyonu | H-S-S |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu |
| Kontroller | 1 Volum, 2 Ton |
| Pickguard | Beyaz |
| Renk | Siyah |
| Cila | Parlak Yüzey |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.882,65 | 8.882,65 |
| 2 | 4.708,25 | 9.416,50 |
| 3 | 3.194,20 | 9.582,60 |
| 4 | 2.437,18 | 9.748,71 |
| 5 | 2.016,01 | 10.080,03 |
| 6 | 1.680,01 | 10.080,03 |
| 7 | 1.463,73 | 10.246,14 |
| 8 | 1.301,53 | 10.412,24 |
| 9 | 1.175,37 | 10.578,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.882,65 | 8.882,65 |
| 2 | 4.708,25 | 9.416,50 |
| 3 | 3.194,20 | 9.582,60 |
| 4 | 2.437,18 | 9.748,71 |
| 5 | 2.016,01 | 10.080,03 |
| 6 | 1.680,01 | 10.080,03 |
| 7 | 1.463,73 | 10.246,14 |
| 8 | 1.301,53 | 10.412,24 |
| 9 | 1.175,37 | 10.578,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.882,65 | 8.882,65 |
| 2 | 4.708,25 | 9.416,50 |
| 3 | 3.194,20 | 9.582,60 |
| 4 | 2.437,18 | 9.748,71 |
| 5 | 2.016,01 | 10.080,03 |
| 6 | 1.680,01 | 10.080,03 |
| 7 | 1.463,73 | 10.246,14 |
| 8 | 1.301,53 | 10.412,24 |
| 9 | 1.175,37 | 10.578,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.882,65 | 8.882,65 |
| 2 | 4.708,25 | 9.416,50 |
| 3 | 3.194,20 | 9.582,60 |
| 4 | 2.437,18 | 9.748,71 |
| 5 | 2.016,01 | 10.080,03 |
| 6 | 1.680,01 | 10.080,03 |
| 7 | 1.463,73 | 10.246,14 |
| 8 | 1.301,53 | 10.412,24 |
| 9 | 1.175,37 | 10.578,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.882,65 | 8.882,65 |
| 2 | 4.695,82 | 9.391,63 |
| 3 | 3.171,70 | 9.515,09 |
| 4 | 2.408,09 | 9.632,35 |
| 5 | 1.953,12 | 9.765,59 |
| 6 | 1.648,18 | 9.889,05 |
| 7 | 1.431,76 | 10.022,29 |
| 8 | 1.266,89 | 10.135,10 |
| 9 | 1.141,42 | 10.272,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.882,65 | 8.882,65 |
| 2 | 4.708,25 | 9.416,50 |
| 3 | 3.194,20 | 9.582,60 |
| 4 | 2.437,18 | 9.748,71 |
| 5 | 2.016,01 | 10.080,03 |
| 6 | 1.680,01 | 10.080,03 |
| 7 | 1.463,73 | 10.246,14 |
| 8 | 1.301,53 | 10.412,24 |
| 9 | 1.175,37 | 10.578,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.882,65 | 8.882,65 |
| 2 | 4.698,04 | 9.396,07 |
| 3 | 3.186,80 | 9.560,40 |
| 4 | 2.431,18 | 9.724,73 |
| 5 | 1.977,99 | 9.889,94 |
| 6 | 1.675,71 | 10.054,27 |
| 7 | 1.459,80 | 10.218,60 |
| 8 | 1.297,98 | 10.383,82 |
| 9 | 1.172,02 | 10.548,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.882,65 | 8.882,65 |
| 2 | 4.708,25 | 9.416,50 |
| 3 | 3.194,20 | 9.582,60 |
| 4 | 2.437,18 | 9.748,71 |
| 5 | 2.016,18 | 10.080,92 |
| 6 | 1.680,15 | 10.080,92 |
| 7 | 1.463,86 | 10.247,03 |
| 8 | 1.301,64 | 10.413,13 |
| 9 | 1.175,47 | 10.579,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.