Teknik Özellikler | |
---|---|
Sap Uzunluğu | 25,5" (648 mm) |
Gövde | Masif Ihlamur Ağacı |
Sap Ağacı | Özel Seçilmiş Kanada Akçaağaç |
Truss Rod | 2 Yönlü Sap Çeliği |
Klavye Ağacı | Akçaağaç |
Fret | Nikel |
Fret Sayısı | 21 |
Pozisyon Belirteçleri | Siyah Noktalı |
Akort Burguları | Die-Cast Krom |
Üst Eşik | Sentetik Kemik |
Üst Eşik Genişliği | 1,65" (42 mm) |
Köprü | Krom |
Manyetikler | 2 x Single Coil, 1 x Humbucker |
Manyetik Konfigürasyonu | H-S-S |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu |
Kontroller | 1 Volum, 2 Ton |
Pickguard | Beyaz |
Renk | Siyah |
Cila | Parlak Yüzey |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.189,75 | 8.189,75 |
2 | 4.340,98 | 8.681,95 |
3 | 2.945,03 | 8.835,10 |
4 | 2.247,06 | 8.988,25 |
5 | 1.858,75 | 9.293,73 |
6 | 1.548,96 | 9.293,73 |
7 | 1.349,55 | 9.446,88 |
8 | 1.200,00 | 9.600,02 |
9 | 1.083,69 | 9.753,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.189,75 | 8.189,75 |
2 | 4.340,98 | 8.681,95 |
3 | 2.945,03 | 8.835,10 |
4 | 2.247,06 | 8.988,25 |
5 | 1.858,75 | 9.293,73 |
6 | 1.548,96 | 9.293,73 |
7 | 1.349,55 | 9.446,88 |
8 | 1.200,00 | 9.600,02 |
9 | 1.083,69 | 9.753,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.189,75 | 8.189,75 |
2 | 4.340,98 | 8.681,95 |
3 | 2.945,03 | 8.835,10 |
4 | 2.247,06 | 8.988,25 |
5 | 1.858,75 | 9.293,73 |
6 | 1.548,96 | 9.293,73 |
7 | 1.349,55 | 9.446,88 |
8 | 1.200,00 | 9.600,02 |
9 | 1.083,69 | 9.753,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.189,75 | 8.189,75 |
2 | 4.340,98 | 8.681,95 |
3 | 2.945,03 | 8.835,10 |
4 | 2.247,06 | 8.988,25 |
5 | 1.858,75 | 9.293,73 |
6 | 1.548,96 | 9.293,73 |
7 | 1.349,55 | 9.446,88 |
8 | 1.200,00 | 9.600,02 |
9 | 1.083,69 | 9.753,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.189,75 | 8.189,75 |
2 | 4.329,51 | 8.659,02 |
3 | 2.924,29 | 8.772,86 |
4 | 2.220,24 | 8.880,96 |
5 | 1.800,76 | 9.003,81 |
6 | 1.519,61 | 9.117,65 |
7 | 1.320,07 | 9.240,49 |
8 | 1.168,06 | 9.344,50 |
9 | 1.052,38 | 9.471,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.189,75 | 8.189,75 |
2 | 4.340,98 | 8.681,95 |
3 | 2.945,03 | 8.835,10 |
4 | 2.247,06 | 8.988,25 |
5 | 1.858,75 | 9.293,73 |
6 | 1.548,96 | 9.293,73 |
7 | 1.349,55 | 9.446,88 |
8 | 1.200,00 | 9.600,02 |
9 | 1.083,69 | 9.753,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.189,75 | 8.189,75 |
2 | 4.331,56 | 8.663,12 |
3 | 2.938,21 | 8.814,63 |
4 | 2.241,54 | 8.966,14 |
5 | 1.823,69 | 9.118,47 |
6 | 1.545,00 | 9.269,98 |
7 | 1.345,93 | 9.421,49 |
8 | 1.196,73 | 9.573,82 |
9 | 1.080,59 | 9.725,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.189,75 | 8.189,75 |
2 | 4.340,98 | 8.681,95 |
3 | 2.945,03 | 8.835,10 |
4 | 2.247,06 | 8.988,25 |
5 | 1.858,91 | 9.294,55 |
6 | 1.549,09 | 9.294,55 |
7 | 1.349,67 | 9.447,70 |
8 | 1.200,11 | 9.600,84 |
9 | 1.083,78 | 9.753,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.