|
GÖVDE |
|
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| Gövde Cilası | Parlak |
| Gövde Şekli | King V™ |
|
SAP |
|
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Cilası | Saten |
| Tel Boyu | 25.5" (64.77 cm) |
| Tuşe Ağacı | Amaranth |
| Tuşe Yarıçapı | 12"-16" Bileşik Yarıçaplı (304.8 mm - 406.4 mm) |
| Perde Sayısı | 24 |
| Perde Boyutu | Jumbo |
| Üst Eşik | Floyd Rose® Licensed Jackson® |
| Üst Genişliği | 1.6875" (42.86 mm) |
| Sap İşlemesi | Pearloid Sharkfin |
|
ELEKTRONİK |
|
| Köprü Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
| Sap Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
| Kontroller | Volum, Ton |
| Manyetik Seçici | 3 Konumlu: 1. Konum Köprü Manyetiği 2. Konum Köprü Manyetiği ve Sap Manyetiği 3. Konum Sap Manyetiği |
| Manyetik Konfigürasyonu | HH |
|
AKSAMLAR |
|
| Köprü | Floyd Rose® Licensed Jackson® Double-Locking Tremolo |
| Kaplama | Siyah |
| Burgular | Jackson® Sealed Die-Cast |
| Teller | Nikel Kaplamalı Çelik (.009-.042) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.795,44 | 33.795,44 |
| 2 | 17.913,28 | 35.826,55 |
| 3 | 12.152,84 | 36.458,52 |
| 4 | 9.272,63 | 37.090,50 |
| 5 | 7.670,21 | 38.351,07 |
| 6 | 6.391,85 | 38.351,07 |
| 7 | 5.569,01 | 38.983,04 |
| 8 | 4.951,88 | 39.615,01 |
| 9 | 4.471,89 | 40.246,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.795,44 | 33.795,44 |
| 2 | 17.913,28 | 35.826,55 |
| 3 | 12.152,84 | 36.458,52 |
| 4 | 9.272,63 | 37.090,50 |
| 5 | 7.670,21 | 38.351,07 |
| 6 | 6.391,85 | 38.351,07 |
| 7 | 5.569,01 | 38.983,04 |
| 8 | 4.951,88 | 39.615,01 |
| 9 | 4.471,89 | 40.246,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.795,44 | 33.795,44 |
| 2 | 17.913,28 | 35.826,55 |
| 3 | 12.152,84 | 36.458,52 |
| 4 | 9.272,63 | 37.090,50 |
| 5 | 7.670,21 | 38.351,07 |
| 6 | 6.391,85 | 38.351,07 |
| 7 | 5.569,01 | 38.983,04 |
| 8 | 4.951,88 | 39.615,01 |
| 9 | 4.471,89 | 40.246,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.795,44 | 33.795,44 |
| 2 | 17.913,28 | 35.826,55 |
| 3 | 12.152,84 | 36.458,52 |
| 4 | 9.272,63 | 37.090,50 |
| 5 | 7.670,21 | 38.351,07 |
| 6 | 6.391,85 | 38.351,07 |
| 7 | 5.569,01 | 38.983,04 |
| 8 | 4.951,88 | 39.615,01 |
| 9 | 4.471,89 | 40.246,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.795,44 | 33.795,44 |
| 2 | 17.865,96 | 35.731,92 |
| 3 | 12.067,23 | 36.201,68 |
| 4 | 9.161,95 | 36.647,78 |
| 5 | 7.430,94 | 37.154,71 |
| 6 | 6.270,74 | 37.624,46 |
| 7 | 5.447,34 | 38.131,39 |
| 8 | 4.820,08 | 38.560,60 |
| 9 | 4.342,71 | 39.084,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.795,44 | 33.795,44 |
| 2 | 17.913,28 | 35.826,55 |
| 3 | 12.152,84 | 36.458,52 |
| 4 | 9.272,63 | 37.090,50 |
| 5 | 7.670,21 | 38.351,07 |
| 6 | 6.391,85 | 38.351,07 |
| 7 | 5.569,01 | 38.983,04 |
| 8 | 4.951,88 | 39.615,01 |
| 9 | 4.471,89 | 40.246,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.795,44 | 33.795,44 |
| 2 | 17.874,41 | 35.748,82 |
| 3 | 12.124,68 | 36.374,03 |
| 4 | 9.249,81 | 36.999,25 |
| 5 | 7.525,57 | 37.627,84 |
| 6 | 6.375,51 | 38.253,06 |
| 7 | 5.554,04 | 38.878,27 |
| 8 | 4.938,36 | 39.506,87 |
| 9 | 4.459,12 | 40.132,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.795,44 | 33.795,44 |
| 2 | 17.913,28 | 35.826,55 |
| 3 | 12.152,84 | 36.458,52 |
| 4 | 9.272,63 | 37.090,50 |
| 5 | 7.670,89 | 38.354,44 |
| 6 | 6.392,41 | 38.354,44 |
| 7 | 5.569,49 | 38.986,42 |
| 8 | 4.952,30 | 39.618,39 |
| 9 | 4.472,26 | 40.250,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.