GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Meranti |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | Wizard III |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Tuşe Yarıçapı | 15,74" (400 mm) |
Perde Sayısı | 24 |
Perde Boyutu | Jumbo |
Üst Eşik | Locking |
Üst Genişliği | 1.69" (43 mm) |
Sap İşlemesi | Tree of Life |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Quantum (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Orta Manyetik | Quantum (S) Middle Pickup Passive/Alnico |
Sap Manyetiği | Quantum (H) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Volum, Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HSH |
AKSAMLAR | |
Köprü | Double Locking Tremolo Bridge |
Kaplama | Cosmo Black |
Burgular | Ibanez Die Cast |
Teller | (.009-.042) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.667,10 | 28.667,10 |
2 | 15.195,00 | 30.389,99 |
3 | 10.308,69 | 30.926,07 |
4 | 7.865,54 | 31.462,14 |
5 | 6.506,29 | 32.531,43 |
6 | 5.421,91 | 32.531,43 |
7 | 4.723,93 | 33.067,50 |
8 | 4.200,45 | 33.603,57 |
9 | 3.793,29 | 34.139,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.667,10 | 28.667,10 |
2 | 15.195,00 | 30.389,99 |
3 | 10.308,69 | 30.926,07 |
4 | 7.865,54 | 31.462,14 |
5 | 6.506,29 | 32.531,43 |
6 | 5.421,91 | 32.531,43 |
7 | 4.723,93 | 33.067,50 |
8 | 4.200,45 | 33.603,57 |
9 | 3.793,29 | 34.139,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.667,10 | 28.667,10 |
2 | 15.195,00 | 30.389,99 |
3 | 10.308,69 | 30.926,07 |
4 | 7.865,54 | 31.462,14 |
5 | 6.506,29 | 32.531,43 |
6 | 5.421,91 | 32.531,43 |
7 | 4.723,93 | 33.067,50 |
8 | 4.200,45 | 33.603,57 |
9 | 3.793,29 | 34.139,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.667,10 | 28.667,10 |
2 | 15.195,00 | 30.389,99 |
3 | 10.308,69 | 30.926,07 |
4 | 7.865,54 | 31.462,14 |
5 | 6.506,29 | 32.531,43 |
6 | 5.421,91 | 32.531,43 |
7 | 4.723,93 | 33.067,50 |
8 | 4.200,45 | 33.603,57 |
9 | 3.793,29 | 34.139,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.667,10 | 28.667,10 |
2 | 15.154,86 | 30.309,72 |
3 | 10.236,07 | 30.708,20 |
4 | 7.771,65 | 31.086,60 |
5 | 6.303,32 | 31.516,61 |
6 | 5.319,18 | 31.915,08 |
7 | 4.620,73 | 32.345,09 |
8 | 4.088,65 | 32.709,16 |
9 | 3.683,72 | 33.153,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.667,10 | 28.667,10 |
2 | 15.195,00 | 30.389,99 |
3 | 10.308,69 | 30.926,07 |
4 | 7.865,54 | 31.462,14 |
5 | 6.506,29 | 32.531,43 |
6 | 5.421,91 | 32.531,43 |
7 | 4.723,93 | 33.067,50 |
8 | 4.200,45 | 33.603,57 |
9 | 3.793,29 | 34.139,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.667,10 | 28.667,10 |
2 | 15.162,03 | 30.324,06 |
3 | 10.284,80 | 30.854,40 |
4 | 7.846,19 | 31.384,74 |
5 | 6.383,59 | 31.917,95 |
6 | 5.408,05 | 32.448,29 |
7 | 4.711,23 | 32.978,63 |
8 | 4.188,98 | 33.511,84 |
9 | 3.782,46 | 34.042,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.667,10 | 28.667,10 |
2 | 15.195,00 | 30.389,99 |
3 | 10.308,69 | 30.926,07 |
4 | 7.865,54 | 31.462,14 |
5 | 6.506,86 | 32.534,29 |
6 | 5.422,38 | 32.534,29 |
7 | 4.724,34 | 33.070,37 |
8 | 4.200,81 | 33.606,44 |
9 | 3.793,61 | 34.142,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.