Ibanez GRX40; 22 perdeli, “Jatoba” ağacı klavye ile nokta dolgulara sahip bir Akçaağaç sap ile sağlam bir gövdeye sahiptir. Bileşenler arasında Ibanez manyetikleri HSS konfigürasyonuyla ve altı vidalı senkronize tremolo köprü bulunur.
|
GÖVDE
|
|
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| Gövde Şekli | Solid Body |
|
SAP
|
|
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Şekli | GRX |
| Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Jatoba |
| Tuşe Yarıçapı | 12"(305 mm) |
| Perde Sayısı | 22 |
| Perde Boyutu | Medium |
| Üst Eşik | Siyah Plastik |
| Üst Genişliği | 1.68" (42 mm) |
| Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
|
ELEKTRONİK
|
|
| Köprü Manyetiği | Infinity R (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
| Orta Manyetik | Infinity RS (S) Middle Pickup Passive/Ceramic |
| Sap Manyetiği | Infinity RS (S) Neck Pickup Passive/Ceramic |
| Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
| Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
|
AKSAMLAR
|
|
| Köprü | T106 |
| Kaplama | Krom |
| Burgular | Ibanez Die Cast |
| Teller | .009 - .042 |
| Case | GigBag |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.389,52 | 12.389,52 |
| 2 | 6.567,07 | 13.134,13 |
| 3 | 4.455,27 | 13.365,81 |
| 4 | 3.399,38 | 13.597,50 |
| 5 | 2.811,93 | 14.059,63 |
| 6 | 2.343,27 | 14.059,63 |
| 7 | 2.041,62 | 14.291,31 |
| 8 | 1.815,38 | 14.523,00 |
| 9 | 1.639,41 | 14.754,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.389,52 | 12.389,52 |
| 2 | 6.567,07 | 13.134,13 |
| 3 | 4.455,27 | 13.365,81 |
| 4 | 3.399,38 | 13.597,50 |
| 5 | 2.811,93 | 14.059,63 |
| 6 | 2.343,27 | 14.059,63 |
| 7 | 2.041,62 | 14.291,31 |
| 8 | 1.815,38 | 14.523,00 |
| 9 | 1.639,41 | 14.754,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.389,52 | 12.389,52 |
| 2 | 6.567,07 | 13.134,13 |
| 3 | 4.455,27 | 13.365,81 |
| 4 | 3.399,38 | 13.597,50 |
| 5 | 2.811,93 | 14.059,63 |
| 6 | 2.343,27 | 14.059,63 |
| 7 | 2.041,62 | 14.291,31 |
| 8 | 1.815,38 | 14.523,00 |
| 9 | 1.639,41 | 14.754,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.389,52 | 12.389,52 |
| 2 | 6.567,07 | 13.134,13 |
| 3 | 4.455,27 | 13.365,81 |
| 4 | 3.399,38 | 13.597,50 |
| 5 | 2.811,93 | 14.059,63 |
| 6 | 2.343,27 | 14.059,63 |
| 7 | 2.041,62 | 14.291,31 |
| 8 | 1.815,38 | 14.523,00 |
| 9 | 1.639,41 | 14.754,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.389,52 | 12.389,52 |
| 2 | 6.549,72 | 13.099,44 |
| 3 | 4.423,88 | 13.271,65 |
| 4 | 3.358,80 | 13.435,20 |
| 5 | 2.724,21 | 13.621,04 |
| 6 | 2.298,88 | 13.793,25 |
| 7 | 1.997,01 | 13.979,10 |
| 8 | 1.767,06 | 14.136,44 |
| 9 | 1.592,05 | 14.328,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.389,52 | 12.389,52 |
| 2 | 6.567,07 | 13.134,13 |
| 3 | 4.455,27 | 13.365,81 |
| 4 | 3.399,38 | 13.597,50 |
| 5 | 2.811,93 | 14.059,63 |
| 6 | 2.343,27 | 14.059,63 |
| 7 | 2.041,62 | 14.291,31 |
| 8 | 1.815,38 | 14.523,00 |
| 9 | 1.639,41 | 14.754,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.389,52 | 12.389,52 |
| 2 | 6.552,82 | 13.105,63 |
| 3 | 4.444,95 | 13.334,84 |
| 4 | 3.391,01 | 13.564,05 |
| 5 | 2.758,90 | 13.794,49 |
| 6 | 2.337,28 | 14.023,70 |
| 7 | 2.036,13 | 14.252,90 |
| 8 | 1.810,42 | 14.483,35 |
| 9 | 1.634,73 | 14.712,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.389,52 | 12.389,52 |
| 2 | 6.567,07 | 13.134,13 |
| 3 | 4.455,27 | 13.365,81 |
| 4 | 3.399,38 | 13.597,50 |
| 5 | 2.812,17 | 14.060,87 |
| 6 | 2.343,48 | 14.060,87 |
| 7 | 2.041,79 | 14.292,55 |
| 8 | 1.815,53 | 14.524,23 |
| 9 | 1.639,55 | 14.755,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.