Ibanez GRX40; 22 perdeli, “Jatoba” ağacı klavye ile nokta dolgulara sahip bir Akçaağaç sap ile sağlam bir gövdeye sahiptir. Bileşenler arasında Ibanez manyetikleri HSS konfigürasyonuyla ve altı vidalı senkronize tremolo köprü bulunur.
GÖVDE
|
|
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP
|
|
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | GRX |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Tuşe Yarıçapı | 12"(305 mm) |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.68" (42 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK
|
|
Köprü Manyetiği | Infinity R (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Orta Manyetik | Infinity RS (S) Middle Pickup Passive/Ceramic |
Sap Manyetiği | Infinity RS (S) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
AKSAMLAR
|
|
Köprü | T106 |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die Cast |
Teller | .009 - .042 |
Case | GigBag |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.981,00 | 10.981,00 |
2 | 5.820,48 | 11.640,96 |
3 | 3.948,77 | 11.846,30 |
4 | 3.012,91 | 12.051,65 |
5 | 2.492,25 | 12.461,24 |
6 | 2.076,87 | 12.461,24 |
7 | 1.809,51 | 12.666,58 |
8 | 1.608,99 | 12.871,93 |
9 | 1.453,03 | 13.077,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.981,00 | 10.981,00 |
2 | 5.820,48 | 11.640,96 |
3 | 3.948,77 | 11.846,30 |
4 | 3.012,91 | 12.051,65 |
5 | 2.492,25 | 12.461,24 |
6 | 2.076,87 | 12.461,24 |
7 | 1.809,51 | 12.666,58 |
8 | 1.608,99 | 12.871,93 |
9 | 1.453,03 | 13.077,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.981,00 | 10.981,00 |
2 | 5.820,48 | 11.640,96 |
3 | 3.948,77 | 11.846,30 |
4 | 3.012,91 | 12.051,65 |
5 | 2.492,25 | 12.461,24 |
6 | 2.076,87 | 12.461,24 |
7 | 1.809,51 | 12.666,58 |
8 | 1.608,99 | 12.871,93 |
9 | 1.453,03 | 13.077,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.981,00 | 10.981,00 |
2 | 5.820,48 | 11.640,96 |
3 | 3.948,77 | 11.846,30 |
4 | 3.012,91 | 12.051,65 |
5 | 2.492,25 | 12.461,24 |
6 | 2.076,87 | 12.461,24 |
7 | 1.809,51 | 12.666,58 |
8 | 1.608,99 | 12.871,93 |
9 | 1.453,03 | 13.077,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.981,00 | 10.981,00 |
2 | 5.805,11 | 11.610,21 |
3 | 3.920,95 | 11.762,85 |
4 | 2.976,95 | 11.907,80 |
5 | 2.414,50 | 12.072,51 |
6 | 2.037,53 | 12.225,15 |
7 | 1.769,98 | 12.389,86 |
8 | 1.566,17 | 12.529,32 |
9 | 1.411,06 | 12.699,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.981,00 | 10.981,00 |
2 | 5.820,48 | 11.640,96 |
3 | 3.948,77 | 11.846,30 |
4 | 3.012,91 | 12.051,65 |
5 | 2.492,25 | 12.461,24 |
6 | 2.076,87 | 12.461,24 |
7 | 1.809,51 | 12.666,58 |
8 | 1.608,99 | 12.871,93 |
9 | 1.453,03 | 13.077,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.981,00 | 10.981,00 |
2 | 5.807,85 | 11.615,70 |
3 | 3.939,62 | 11.818,85 |
4 | 3.005,50 | 12.022,00 |
5 | 2.445,25 | 12.226,25 |
6 | 2.071,57 | 12.429,39 |
7 | 1.804,65 | 12.632,54 |
8 | 1.604,60 | 12.836,79 |
9 | 1.448,88 | 13.039,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.981,00 | 10.981,00 |
2 | 5.820,48 | 11.640,96 |
3 | 3.948,77 | 11.846,30 |
4 | 3.012,91 | 12.051,65 |
5 | 2.492,47 | 12.462,34 |
6 | 2.077,06 | 12.462,34 |
7 | 1.809,67 | 12.667,68 |
8 | 1.609,13 | 12.873,03 |
9 | 1.453,15 | 13.078,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.