Ibanez GRX40; 22 perdeli, “Jatoba” ağacı klavye ile nokta dolgulara sahip bir Akçaağaç sap ile sağlam bir gövdeye sahiptir. Bileşenler arasında Ibanez manyetikleri HSS konfigürasyonuyla ve altı vidalı senkronize tremolo köprü bulunur.
GÖVDE
|
|
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP
|
|
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | GRX |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Tuşe Yarıçapı | 12"(305 mm) |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.68" (42 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK
|
|
Köprü Manyetiği | Infinity R (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Orta Manyetik | Infinity RS (S) Middle Pickup Passive/Ceramic |
Sap Manyetiği | Infinity RS (S) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
AKSAMLAR
|
|
Köprü | T106 |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die Cast |
Teller | .009 - .042 |
Case | GigBag |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.314,60 | 11.314,60 |
2 | 5.997,31 | 11.994,61 |
3 | 4.068,73 | 12.206,19 |
4 | 3.104,44 | 12.417,77 |
5 | 2.567,96 | 12.839,81 |
6 | 2.139,97 | 12.839,81 |
7 | 1.864,48 | 13.051,39 |
8 | 1.657,87 | 13.262,97 |
9 | 1.497,17 | 13.474,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.314,60 | 11.314,60 |
2 | 5.997,31 | 11.994,61 |
3 | 4.068,73 | 12.206,19 |
4 | 3.104,44 | 12.417,77 |
5 | 2.567,96 | 12.839,81 |
6 | 2.139,97 | 12.839,81 |
7 | 1.864,48 | 13.051,39 |
8 | 1.657,87 | 13.262,97 |
9 | 1.497,17 | 13.474,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.314,60 | 11.314,60 |
2 | 5.997,31 | 11.994,61 |
3 | 4.068,73 | 12.206,19 |
4 | 3.104,44 | 12.417,77 |
5 | 2.567,96 | 12.839,81 |
6 | 2.139,97 | 12.839,81 |
7 | 1.864,48 | 13.051,39 |
8 | 1.657,87 | 13.262,97 |
9 | 1.497,17 | 13.474,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.314,60 | 11.314,60 |
2 | 5.997,31 | 11.994,61 |
3 | 4.068,73 | 12.206,19 |
4 | 3.104,44 | 12.417,77 |
5 | 2.567,96 | 12.839,81 |
6 | 2.139,97 | 12.839,81 |
7 | 1.864,48 | 13.051,39 |
8 | 1.657,87 | 13.262,97 |
9 | 1.497,17 | 13.474,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.314,60 | 11.314,60 |
2 | 5.981,47 | 11.962,93 |
3 | 4.040,07 | 12.120,20 |
4 | 3.067,39 | 12.269,55 |
5 | 2.487,85 | 12.439,27 |
6 | 2.099,42 | 12.596,54 |
7 | 1.823,75 | 12.766,26 |
8 | 1.613,75 | 12.909,96 |
9 | 1.453,93 | 13.085,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.314,60 | 11.314,60 |
2 | 5.997,31 | 11.994,61 |
3 | 4.068,73 | 12.206,19 |
4 | 3.104,44 | 12.417,77 |
5 | 2.567,96 | 12.839,81 |
6 | 2.139,97 | 12.839,81 |
7 | 1.864,48 | 13.051,39 |
8 | 1.657,87 | 13.262,97 |
9 | 1.497,17 | 13.474,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.314,60 | 11.314,60 |
2 | 5.984,29 | 11.968,58 |
3 | 4.059,30 | 12.177,90 |
4 | 3.096,81 | 12.387,22 |
5 | 2.519,54 | 12.597,68 |
6 | 2.134,50 | 12.807,00 |
7 | 1.859,47 | 13.016,32 |
8 | 1.653,35 | 13.226,77 |
9 | 1.492,90 | 13.436,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.314,60 | 11.314,60 |
2 | 5.997,31 | 11.994,61 |
3 | 4.068,73 | 12.206,19 |
4 | 3.104,44 | 12.417,77 |
5 | 2.568,19 | 12.840,94 |
6 | 2.140,16 | 12.840,94 |
7 | 1.864,65 | 13.052,52 |
8 | 1.658,01 | 13.264,11 |
9 | 1.497,30 | 13.475,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.