Ibanez GRX40; 22 perdeli, “Jatoba” ağacı klavye ile nokta dolgulara sahip bir Akçaağaç sap ile sağlam bir gövdeye sahiptir. Bileşenler arasında Ibanez manyetikleri HSS konfigürasyonuyla ve altı vidalı senkronize tremolo köprü bulunur.
|
GÖVDE
|
|
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| Gövde Şekli | Solid Body |
|
SAP
|
|
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Şekli | GRX |
| Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Jatoba |
| Tuşe Yarıçapı | 12"(305 mm) |
| Perde Sayısı | 22 |
| Perde Boyutu | Medium |
| Üst Eşik | Siyah Plastik |
| Üst Genişliği | 1.68" (42 mm) |
| Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
|
ELEKTRONİK
|
|
| Köprü Manyetiği | Infinity R (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
| Orta Manyetik | Infinity RS (S) Middle Pickup Passive/Ceramic |
| Sap Manyetiği | Infinity RS (S) Neck Pickup Passive/Ceramic |
| Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
| Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
|
AKSAMLAR
|
|
| Köprü | T106 |
| Kaplama | Krom |
| Burgular | Ibanez Die Cast |
| Teller | .009 - .042 |
| Case | GigBag |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.787,95 | 12.787,95 |
| 2 | 6.778,26 | 13.556,51 |
| 3 | 4.598,55 | 13.795,64 |
| 4 | 3.508,70 | 14.034,78 |
| 5 | 2.902,35 | 14.511,77 |
| 6 | 2.418,63 | 14.511,77 |
| 7 | 2.107,27 | 14.750,90 |
| 8 | 1.873,75 | 14.990,03 |
| 9 | 1.692,13 | 15.229,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.787,95 | 12.787,95 |
| 2 | 6.778,26 | 13.556,51 |
| 3 | 4.598,55 | 13.795,64 |
| 4 | 3.508,70 | 14.034,78 |
| 5 | 2.902,35 | 14.511,77 |
| 6 | 2.418,63 | 14.511,77 |
| 7 | 2.107,27 | 14.750,90 |
| 8 | 1.873,75 | 14.990,03 |
| 9 | 1.692,13 | 15.229,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.787,95 | 12.787,95 |
| 2 | 6.778,26 | 13.556,51 |
| 3 | 4.598,55 | 13.795,64 |
| 4 | 3.508,70 | 14.034,78 |
| 5 | 2.902,35 | 14.511,77 |
| 6 | 2.418,63 | 14.511,77 |
| 7 | 2.107,27 | 14.750,90 |
| 8 | 1.873,75 | 14.990,03 |
| 9 | 1.692,13 | 15.229,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.787,95 | 12.787,95 |
| 2 | 6.778,26 | 13.556,51 |
| 3 | 4.598,55 | 13.795,64 |
| 4 | 3.508,70 | 14.034,78 |
| 5 | 2.902,35 | 14.511,77 |
| 6 | 2.418,63 | 14.511,77 |
| 7 | 2.107,27 | 14.750,90 |
| 8 | 1.873,75 | 14.990,03 |
| 9 | 1.692,13 | 15.229,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.787,95 | 12.787,95 |
| 2 | 6.760,35 | 13.520,70 |
| 3 | 4.566,15 | 13.698,45 |
| 4 | 3.466,81 | 13.867,25 |
| 5 | 2.811,81 | 14.059,07 |
| 6 | 2.372,80 | 14.236,82 |
| 7 | 2.061,23 | 14.428,64 |
| 8 | 1.823,88 | 14.591,05 |
| 9 | 1.643,25 | 14.789,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.787,95 | 12.787,95 |
| 2 | 6.778,26 | 13.556,51 |
| 3 | 4.598,55 | 13.795,64 |
| 4 | 3.508,70 | 14.034,78 |
| 5 | 2.902,35 | 14.511,77 |
| 6 | 2.418,63 | 14.511,77 |
| 7 | 2.107,27 | 14.750,90 |
| 8 | 1.873,75 | 14.990,03 |
| 9 | 1.692,13 | 15.229,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.787,95 | 12.787,95 |
| 2 | 6.763,55 | 13.527,09 |
| 3 | 4.587,89 | 13.763,67 |
| 4 | 3.500,06 | 14.000,25 |
| 5 | 2.847,62 | 14.238,10 |
| 6 | 2.412,45 | 14.474,68 |
| 7 | 2.101,61 | 14.711,26 |
| 8 | 1.868,64 | 14.949,11 |
| 9 | 1.687,30 | 15.185,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.787,95 | 12.787,95 |
| 2 | 6.778,26 | 13.556,51 |
| 3 | 4.598,55 | 13.795,64 |
| 4 | 3.508,70 | 14.034,78 |
| 5 | 2.902,61 | 14.513,04 |
| 6 | 2.418,84 | 14.513,04 |
| 7 | 2.107,45 | 14.752,18 |
| 8 | 1.873,91 | 14.991,31 |
| 9 | 1.692,27 | 15.230,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.