Ibanez GRX40; 22 perdeli, “Jatoba” ağacı klavye ile nokta dolgulara sahip bir Akçaağaç sap ile sağlam bir gövdeye sahiptir. Bileşenler arasında Ibanez manyetikleri HSS konfigürasyonuyla ve altı vidalı senkronize tremolo köprü bulunur.
GÖVDE
|
|
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP
|
|
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | GRX |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Tuşe Yarıçapı | 12"(305 mm) |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.68" (42 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK
|
|
Köprü Manyetiği | Infinity R (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Orta Manyetik | Infinity RS (S) Middle Pickup Passive/Ceramic |
Sap Manyetiği | Infinity RS (S) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
AKSAMLAR
|
|
Köprü | T106 |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die Cast |
Teller | .009 - .042 |
Case | GigBag |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.600,94 | 11.600,94 |
2 | 6.149,08 | 12.298,16 |
3 | 4.171,70 | 12.515,09 |
4 | 3.183,01 | 12.732,03 |
5 | 2.632,95 | 13.164,75 |
6 | 2.194,13 | 13.164,75 |
7 | 1.911,67 | 13.381,68 |
8 | 1.699,83 | 13.598,62 |
9 | 1.535,06 | 13.815,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.600,94 | 11.600,94 |
2 | 6.149,08 | 12.298,16 |
3 | 4.171,70 | 12.515,09 |
4 | 3.183,01 | 12.732,03 |
5 | 2.632,95 | 13.164,75 |
6 | 2.194,13 | 13.164,75 |
7 | 1.911,67 | 13.381,68 |
8 | 1.699,83 | 13.598,62 |
9 | 1.535,06 | 13.815,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.600,94 | 11.600,94 |
2 | 6.149,08 | 12.298,16 |
3 | 4.171,70 | 12.515,09 |
4 | 3.183,01 | 12.732,03 |
5 | 2.632,95 | 13.164,75 |
6 | 2.194,13 | 13.164,75 |
7 | 1.911,67 | 13.381,68 |
8 | 1.699,83 | 13.598,62 |
9 | 1.535,06 | 13.815,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.600,94 | 11.600,94 |
2 | 6.149,08 | 12.298,16 |
3 | 4.171,70 | 12.515,09 |
4 | 3.183,01 | 12.732,03 |
5 | 2.632,95 | 13.164,75 |
6 | 2.194,13 | 13.164,75 |
7 | 1.911,67 | 13.381,68 |
8 | 1.699,83 | 13.598,62 |
9 | 1.535,06 | 13.815,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.600,94 | 11.600,94 |
2 | 6.132,84 | 12.265,67 |
3 | 4.142,31 | 12.426,93 |
4 | 3.145,02 | 12.580,06 |
5 | 2.550,81 | 12.754,07 |
6 | 2.152,56 | 12.915,33 |
7 | 1.869,91 | 13.089,34 |
8 | 1.654,58 | 13.236,67 |
9 | 1.490,72 | 13.416,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.600,94 | 11.600,94 |
2 | 6.149,08 | 12.298,16 |
3 | 4.171,70 | 12.515,09 |
4 | 3.183,01 | 12.732,03 |
5 | 2.632,95 | 13.164,75 |
6 | 2.194,13 | 13.164,75 |
7 | 1.911,67 | 13.381,68 |
8 | 1.699,83 | 13.598,62 |
9 | 1.535,06 | 13.815,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.600,94 | 11.600,94 |
2 | 6.135,74 | 12.271,47 |
3 | 4.162,03 | 12.486,09 |
4 | 3.175,18 | 12.700,71 |
5 | 2.583,30 | 12.916,49 |
6 | 2.188,52 | 13.131,10 |
7 | 1.906,53 | 13.345,72 |
8 | 1.695,19 | 13.561,50 |
9 | 1.530,68 | 13.776,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.600,94 | 11.600,94 |
2 | 6.149,08 | 12.298,16 |
3 | 4.171,70 | 12.515,09 |
4 | 3.183,01 | 12.732,03 |
5 | 2.633,18 | 13.165,91 |
6 | 2.194,32 | 13.165,91 |
7 | 1.911,83 | 13.382,84 |
8 | 1.699,97 | 13.599,78 |
9 | 1.535,19 | 13.816,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.