| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Meranti |
| Gövde Şekli | Solid Body |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Şekli | Wizard III |
| Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Jatoba |
| Tuşe Yarıçapı | 15,74" (400 mm) |
| Perde Sayısı | 24 |
| Perde Boyutu | Jumbo |
| Üst Eşik | Locking |
| Üst Genişliği | 1.69" (43 mm) |
| Sap İşlemesi | Tree of Life |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği | Quantum (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
| Orta Manyetik | Quantum (S) Middle Pickup Passive/Alnico |
| Sap Manyetiği | Quantum (H) Neck Pickup Passive/Ceramic |
| Kontroller | Volum, Ton |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
| Manyetik Konfigürasyonu | HSH |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | Double Locking Tremolo Bridge |
| Kaplama | Cosmo Black |
| Burgular | Ibanez Die Cast |
| Teller | (.009-.042) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.114,99 | 33.114,99 |
| 2 | 17.552,60 | 35.105,20 |
| 3 | 11.908,15 | 35.724,45 |
| 4 | 9.085,93 | 36.343,70 |
| 5 | 7.515,78 | 37.578,89 |
| 6 | 6.263,15 | 37.578,89 |
| 7 | 5.456,88 | 38.198,14 |
| 8 | 4.852,17 | 38.817,39 |
| 9 | 4.381,85 | 39.436,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.114,99 | 33.114,99 |
| 2 | 17.552,60 | 35.105,20 |
| 3 | 11.908,15 | 35.724,45 |
| 4 | 9.085,93 | 36.343,70 |
| 5 | 7.515,78 | 37.578,89 |
| 6 | 6.263,15 | 37.578,89 |
| 7 | 5.456,88 | 38.198,14 |
| 8 | 4.852,17 | 38.817,39 |
| 9 | 4.381,85 | 39.436,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.114,99 | 33.114,99 |
| 2 | 17.552,60 | 35.105,20 |
| 3 | 11.908,15 | 35.724,45 |
| 4 | 9.085,93 | 36.343,70 |
| 5 | 7.515,78 | 37.578,89 |
| 6 | 6.263,15 | 37.578,89 |
| 7 | 5.456,88 | 38.198,14 |
| 8 | 4.852,17 | 38.817,39 |
| 9 | 4.381,85 | 39.436,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.114,99 | 33.114,99 |
| 2 | 17.552,60 | 35.105,20 |
| 3 | 11.908,15 | 35.724,45 |
| 4 | 9.085,93 | 36.343,70 |
| 5 | 7.515,78 | 37.578,89 |
| 6 | 6.263,15 | 37.578,89 |
| 7 | 5.456,88 | 38.198,14 |
| 8 | 4.852,17 | 38.817,39 |
| 9 | 4.381,85 | 39.436,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.114,99 | 33.114,99 |
| 2 | 17.506,24 | 35.012,48 |
| 3 | 11.824,26 | 35.472,78 |
| 4 | 8.977,48 | 35.909,90 |
| 5 | 7.281,32 | 36.406,62 |
| 6 | 6.144,49 | 36.866,92 |
| 7 | 5.337,66 | 37.363,64 |
| 8 | 4.723,03 | 37.784,20 |
| 9 | 4.255,28 | 38.297,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.114,99 | 33.114,99 |
| 2 | 17.552,60 | 35.105,20 |
| 3 | 11.908,15 | 35.724,45 |
| 4 | 9.085,93 | 36.343,70 |
| 5 | 7.515,78 | 37.578,89 |
| 6 | 6.263,15 | 37.578,89 |
| 7 | 5.456,88 | 38.198,14 |
| 8 | 4.852,17 | 38.817,39 |
| 9 | 4.381,85 | 39.436,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.114,99 | 33.114,99 |
| 2 | 17.514,52 | 35.029,04 |
| 3 | 11.880,55 | 35.641,66 |
| 4 | 9.063,57 | 36.254,29 |
| 5 | 7.374,05 | 36.870,23 |
| 6 | 6.247,14 | 37.482,86 |
| 7 | 5.442,21 | 38.095,48 |
| 8 | 4.838,93 | 38.711,42 |
| 9 | 4.369,34 | 39.324,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.114,99 | 33.114,99 |
| 2 | 17.552,60 | 35.105,20 |
| 3 | 11.908,15 | 35.724,45 |
| 4 | 9.085,93 | 36.343,70 |
| 5 | 7.516,44 | 37.582,20 |
| 6 | 6.263,70 | 37.582,20 |
| 7 | 5.457,35 | 38.201,45 |
| 8 | 4.852,59 | 38.820,70 |
| 9 | 4.382,22 | 39.439,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.