| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Tel Uzunluğu | 25,5" (648 mm) |
| Gövde | Masif Ihlamur Ağacı |
| Sap Ağacı | Özel Seçilmiş Kanada Akçaağaç |
| Truss Rod | 2 Yönlü Sap Çeliği |
| Klavye Ağacı | Akçaağaç |
|
Yarıçap |
9.5" |
| Fret | Nikel |
| Fret Sayısı | 21 |
| Pozisyon Belirteçleri | Siyah Noktalı |
| Akort Burguları | Die-Cast Krom |
| Üst Eşik | Sentetik Kemik |
| Üst Eşik Genişliği | 1,65" (42 mm) |
| Köprü | Krom |
| Manyetikler | 3 x Single Coil |
| Manyetik Konfigürasyonu | S-S-S |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu |
| Kontroller | 1 Volum, 2 Ton |
| Pickguard | Beyaz |
| Renk | 3 Ton Sunburst |
| Cila | Parlak Yüzey |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.718,65 | 8.718,65 |
| 2 | 4.621,32 | 9.242,64 |
| 3 | 3.135,23 | 9.405,68 |
| 4 | 2.392,18 | 9.568,72 |
| 5 | 1.978,78 | 9.893,92 |
| 6 | 1.648,99 | 9.893,92 |
| 7 | 1.436,71 | 10.056,96 |
| 8 | 1.277,50 | 10.220,00 |
| 9 | 1.153,67 | 10.383,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.718,65 | 8.718,65 |
| 2 | 4.621,32 | 9.242,64 |
| 3 | 3.135,23 | 9.405,68 |
| 4 | 2.392,18 | 9.568,72 |
| 5 | 1.978,78 | 9.893,92 |
| 6 | 1.648,99 | 9.893,92 |
| 7 | 1.436,71 | 10.056,96 |
| 8 | 1.277,50 | 10.220,00 |
| 9 | 1.153,67 | 10.383,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.718,65 | 8.718,65 |
| 2 | 4.621,32 | 9.242,64 |
| 3 | 3.135,23 | 9.405,68 |
| 4 | 2.392,18 | 9.568,72 |
| 5 | 1.978,78 | 9.893,92 |
| 6 | 1.648,99 | 9.893,92 |
| 7 | 1.436,71 | 10.056,96 |
| 8 | 1.277,50 | 10.220,00 |
| 9 | 1.153,67 | 10.383,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.718,65 | 8.718,65 |
| 2 | 4.621,32 | 9.242,64 |
| 3 | 3.135,23 | 9.405,68 |
| 4 | 2.392,18 | 9.568,72 |
| 5 | 1.978,78 | 9.893,92 |
| 6 | 1.648,99 | 9.893,92 |
| 7 | 1.436,71 | 10.056,96 |
| 8 | 1.277,50 | 10.220,00 |
| 9 | 1.153,67 | 10.383,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.718,65 | 8.718,65 |
| 2 | 4.609,12 | 9.218,23 |
| 3 | 3.113,14 | 9.339,42 |
| 4 | 2.363,63 | 9.454,50 |
| 5 | 1.917,06 | 9.585,28 |
| 6 | 1.617,75 | 9.706,47 |
| 7 | 1.405,32 | 9.837,25 |
| 8 | 1.243,50 | 9.947,98 |
| 9 | 1.120,35 | 10.083,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.718,65 | 8.718,65 |
| 2 | 4.621,32 | 9.242,64 |
| 3 | 3.135,23 | 9.405,68 |
| 4 | 2.392,18 | 9.568,72 |
| 5 | 1.978,78 | 9.893,92 |
| 6 | 1.648,99 | 9.893,92 |
| 7 | 1.436,71 | 10.056,96 |
| 8 | 1.277,50 | 10.220,00 |
| 9 | 1.153,67 | 10.383,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.718,65 | 8.718,65 |
| 2 | 4.611,30 | 9.222,59 |
| 3 | 3.127,96 | 9.383,88 |
| 4 | 2.386,30 | 9.545,18 |
| 5 | 1.941,47 | 9.707,34 |
| 6 | 1.644,77 | 9.868,64 |
| 7 | 1.432,85 | 10.029,93 |
| 8 | 1.274,01 | 10.192,10 |
| 9 | 1.150,38 | 10.353,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.718,65 | 8.718,65 |
| 2 | 4.621,32 | 9.242,64 |
| 3 | 3.135,23 | 9.405,68 |
| 4 | 2.392,18 | 9.568,72 |
| 5 | 1.978,96 | 9.894,80 |
| 6 | 1.649,13 | 9.894,80 |
| 7 | 1.436,83 | 10.057,83 |
| 8 | 1.277,61 | 10.220,87 |
| 9 | 1.153,77 | 10.383,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.