| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Tel Uzunluğu | 25,5" (648 mm) |
| Gövde | Masif Ihlamur Ağacı |
| Sap Ağacı | Özel Seçilmiş Kanada Akçaağaç |
| Truss Rod | 2 Yönlü Sap Çeliği |
| Klavye Ağacı | Akçaağaç |
|
Yarıçap |
9.5" |
| Fret | Nikel |
| Fret Sayısı | 21 |
| Pozisyon Belirteçleri | Siyah Noktalı |
| Akort Burguları | Die-Cast Krom |
| Üst Eşik | Sentetik Kemik |
| Üst Eşik Genişliği | 1,65" (42 mm) |
| Köprü | Krom |
| Manyetikler | 3 x Single Coil |
| Manyetik Konfigürasyonu | S-S-S |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu |
| Kontroller | 1 Volum, 2 Ton |
| Pickguard | Beyaz |
| Renk | 3 Ton Sunburst |
| Cila | Parlak Yüzey |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.741,60 | 9.741,60 |
| 2 | 5.163,54 | 10.327,07 |
| 3 | 3.503,08 | 10.509,24 |
| 4 | 2.672,85 | 10.691,41 |
| 5 | 2.210,95 | 11.054,77 |
| 6 | 1.842,46 | 11.054,77 |
| 7 | 1.605,28 | 11.236,94 |
| 8 | 1.427,39 | 11.419,10 |
| 9 | 1.289,03 | 11.601,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.741,60 | 9.741,60 |
| 2 | 5.163,54 | 10.327,07 |
| 3 | 3.503,08 | 10.509,24 |
| 4 | 2.672,85 | 10.691,41 |
| 5 | 2.210,95 | 11.054,77 |
| 6 | 1.842,46 | 11.054,77 |
| 7 | 1.605,28 | 11.236,94 |
| 8 | 1.427,39 | 11.419,10 |
| 9 | 1.289,03 | 11.601,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.741,60 | 9.741,60 |
| 2 | 5.163,54 | 10.327,07 |
| 3 | 3.503,08 | 10.509,24 |
| 4 | 2.672,85 | 10.691,41 |
| 5 | 2.210,95 | 11.054,77 |
| 6 | 1.842,46 | 11.054,77 |
| 7 | 1.605,28 | 11.236,94 |
| 8 | 1.427,39 | 11.419,10 |
| 9 | 1.289,03 | 11.601,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.741,60 | 9.741,60 |
| 2 | 5.163,54 | 10.327,07 |
| 3 | 3.503,08 | 10.509,24 |
| 4 | 2.672,85 | 10.691,41 |
| 5 | 2.210,95 | 11.054,77 |
| 6 | 1.842,46 | 11.054,77 |
| 7 | 1.605,28 | 11.236,94 |
| 8 | 1.427,39 | 11.419,10 |
| 9 | 1.289,03 | 11.601,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.741,60 | 9.741,60 |
| 2 | 5.149,90 | 10.299,79 |
| 3 | 3.478,40 | 10.435,20 |
| 4 | 2.640,95 | 10.563,79 |
| 5 | 2.141,98 | 10.709,92 |
| 6 | 1.807,55 | 10.845,32 |
| 7 | 1.570,21 | 10.991,45 |
| 8 | 1.389,40 | 11.115,17 |
| 9 | 1.251,80 | 11.266,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.741,60 | 9.741,60 |
| 2 | 5.163,54 | 10.327,07 |
| 3 | 3.503,08 | 10.509,24 |
| 4 | 2.672,85 | 10.691,41 |
| 5 | 2.210,95 | 11.054,77 |
| 6 | 1.842,46 | 11.054,77 |
| 7 | 1.605,28 | 11.236,94 |
| 8 | 1.427,39 | 11.419,10 |
| 9 | 1.289,03 | 11.601,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.741,60 | 9.741,60 |
| 2 | 5.152,33 | 10.304,66 |
| 3 | 3.494,96 | 10.484,88 |
| 4 | 2.666,28 | 10.665,10 |
| 5 | 2.169,26 | 10.846,30 |
| 6 | 1.837,75 | 11.026,52 |
| 7 | 1.600,96 | 11.206,74 |
| 8 | 1.423,49 | 11.387,93 |
| 9 | 1.285,35 | 11.568,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.741,60 | 9.741,60 |
| 2 | 5.163,54 | 10.327,07 |
| 3 | 3.503,08 | 10.509,24 |
| 4 | 2.672,85 | 10.691,41 |
| 5 | 2.211,15 | 11.055,74 |
| 6 | 1.842,62 | 11.055,74 |
| 7 | 1.605,42 | 11.237,91 |
| 8 | 1.427,51 | 11.420,08 |
| 9 | 1.289,14 | 11.602,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.