| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Tel Uzunluğu | 25,5" (648 mm) |
| Gövde | Masif Ihlamur Ağacı |
| Sap Ağacı | Özel Seçilmiş Kanada Akçaağaç |
| Truss Rod | 2 Yönlü Sap Çeliği |
| Klavye Ağacı | Akçaağaç |
|
Yarıçap |
9.5" |
| Fret | Nikel |
| Fret Sayısı | 21 |
| Pozisyon Belirteçleri | Siyah Noktalı |
| Akort Burguları | Die-Cast Krom |
| Üst Eşik | Sentetik Kemik |
| Üst Eşik Genişliği | 1,65" (42 mm) |
| Köprü | Krom |
| Manyetikler | 3 x Single Coil |
| Manyetik Konfigürasyonu | S-S-S |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu |
| Kontroller | 1 Volum, 2 Ton |
| Pickguard | Beyaz |
| Renk | 3 Ton Sunburst |
| Cila | Parlak Yüzey |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.198,35 | 9.198,35 |
| 2 | 4.875,59 | 9.751,17 |
| 3 | 3.307,73 | 9.923,18 |
| 4 | 2.523,80 | 10.095,19 |
| 5 | 2.087,66 | 10.438,29 |
| 6 | 1.739,72 | 10.438,29 |
| 7 | 1.515,76 | 10.610,30 |
| 8 | 1.347,79 | 10.782,31 |
| 9 | 1.217,15 | 10.954,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.198,35 | 9.198,35 |
| 2 | 4.875,59 | 9.751,17 |
| 3 | 3.307,73 | 9.923,18 |
| 4 | 2.523,80 | 10.095,19 |
| 5 | 2.087,66 | 10.438,29 |
| 6 | 1.739,72 | 10.438,29 |
| 7 | 1.515,76 | 10.610,30 |
| 8 | 1.347,79 | 10.782,31 |
| 9 | 1.217,15 | 10.954,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.198,35 | 9.198,35 |
| 2 | 4.875,59 | 9.751,17 |
| 3 | 3.307,73 | 9.923,18 |
| 4 | 2.523,80 | 10.095,19 |
| 5 | 2.087,66 | 10.438,29 |
| 6 | 1.739,72 | 10.438,29 |
| 7 | 1.515,76 | 10.610,30 |
| 8 | 1.347,79 | 10.782,31 |
| 9 | 1.217,15 | 10.954,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.198,35 | 9.198,35 |
| 2 | 4.875,59 | 9.751,17 |
| 3 | 3.307,73 | 9.923,18 |
| 4 | 2.523,80 | 10.095,19 |
| 5 | 2.087,66 | 10.438,29 |
| 6 | 1.739,72 | 10.438,29 |
| 7 | 1.515,76 | 10.610,30 |
| 8 | 1.347,79 | 10.782,31 |
| 9 | 1.217,15 | 10.954,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.198,35 | 9.198,35 |
| 2 | 4.862,71 | 9.725,42 |
| 3 | 3.284,42 | 9.853,27 |
| 4 | 2.493,67 | 9.974,69 |
| 5 | 2.022,53 | 10.112,67 |
| 6 | 1.706,75 | 10.240,52 |
| 7 | 1.482,64 | 10.378,50 |
| 8 | 1.311,92 | 10.495,32 |
| 9 | 1.181,99 | 10.637,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.198,35 | 9.198,35 |
| 2 | 4.875,59 | 9.751,17 |
| 3 | 3.307,73 | 9.923,18 |
| 4 | 2.523,80 | 10.095,19 |
| 5 | 2.087,66 | 10.438,29 |
| 6 | 1.739,72 | 10.438,29 |
| 7 | 1.515,76 | 10.610,30 |
| 8 | 1.347,79 | 10.782,31 |
| 9 | 1.217,15 | 10.954,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.198,35 | 9.198,35 |
| 2 | 4.865,01 | 9.730,01 |
| 3 | 3.300,06 | 9.900,18 |
| 4 | 2.517,59 | 10.070,35 |
| 5 | 2.048,29 | 10.241,44 |
| 6 | 1.735,27 | 10.411,61 |
| 7 | 1.511,68 | 10.581,78 |
| 8 | 1.344,11 | 10.752,87 |
| 9 | 1.213,67 | 10.923,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.198,35 | 9.198,35 |
| 2 | 4.875,59 | 9.751,17 |
| 3 | 3.307,73 | 9.923,18 |
| 4 | 2.523,80 | 10.095,19 |
| 5 | 2.087,84 | 10.439,21 |
| 6 | 1.739,87 | 10.439,21 |
| 7 | 1.515,89 | 10.611,22 |
| 8 | 1.347,90 | 10.783,23 |
| 9 | 1.217,25 | 10.955,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.