| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Tel Uzunluğu | 25,5" (648 mm) |
| Gövde | Masif Ihlamur Ağacı |
| Sap Ağacı | Özel Seçilmiş Kanada Akçaağaç |
| Truss Rod | 2 Yönlü Sap Çeliği |
| Klavye Ağacı | Akçaağaç |
|
Yarıçap |
9.5" |
| Fret | Nikel |
| Fret Sayısı | 21 |
| Pozisyon Belirteçleri | Siyah Noktalı |
| Akort Burguları | Die-Cast Krom |
| Üst Eşik | Sentetik Kemik |
| Üst Eşik Genişliği | 1,65" (42 mm) |
| Köprü | Krom |
| Manyetikler | 3 x Single Coil |
| Manyetik Konfigürasyonu | S-S-S |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu |
| Kontroller | 1 Volum, 2 Ton |
| Pickguard | Beyaz |
| Renk | 3 Ton Sunburst |
| Cila | Parlak Yüzey |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.067,55 | 10.067,55 |
| 2 | 5.336,31 | 10.672,61 |
| 3 | 3.620,29 | 10.860,87 |
| 4 | 2.762,29 | 11.049,14 |
| 5 | 2.284,93 | 11.424,66 |
| 6 | 1.904,11 | 11.424,66 |
| 7 | 1.658,99 | 11.612,92 |
| 8 | 1.475,15 | 11.801,18 |
| 9 | 1.332,16 | 11.989,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.067,55 | 10.067,55 |
| 2 | 5.336,31 | 10.672,61 |
| 3 | 3.620,29 | 10.860,87 |
| 4 | 2.762,29 | 11.049,14 |
| 5 | 2.284,93 | 11.424,66 |
| 6 | 1.904,11 | 11.424,66 |
| 7 | 1.658,99 | 11.612,92 |
| 8 | 1.475,15 | 11.801,18 |
| 9 | 1.332,16 | 11.989,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.067,55 | 10.067,55 |
| 2 | 5.336,31 | 10.672,61 |
| 3 | 3.620,29 | 10.860,87 |
| 4 | 2.762,29 | 11.049,14 |
| 5 | 2.284,93 | 11.424,66 |
| 6 | 1.904,11 | 11.424,66 |
| 7 | 1.658,99 | 11.612,92 |
| 8 | 1.475,15 | 11.801,18 |
| 9 | 1.332,16 | 11.989,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.067,55 | 10.067,55 |
| 2 | 5.336,31 | 10.672,61 |
| 3 | 3.620,29 | 10.860,87 |
| 4 | 2.762,29 | 11.049,14 |
| 5 | 2.284,93 | 11.424,66 |
| 6 | 1.904,11 | 11.424,66 |
| 7 | 1.658,99 | 11.612,92 |
| 8 | 1.475,15 | 11.801,18 |
| 9 | 1.332,16 | 11.989,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.067,55 | 10.067,55 |
| 2 | 5.322,21 | 10.644,42 |
| 3 | 3.594,79 | 10.784,36 |
| 4 | 2.729,31 | 10.917,25 |
| 5 | 2.213,65 | 11.068,26 |
| 6 | 1.868,03 | 11.208,20 |
| 7 | 1.622,75 | 11.359,22 |
| 8 | 1.435,88 | 11.487,07 |
| 9 | 1.293,68 | 11.643,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.067,55 | 10.067,55 |
| 2 | 5.336,31 | 10.672,61 |
| 3 | 3.620,29 | 10.860,87 |
| 4 | 2.762,29 | 11.049,14 |
| 5 | 2.284,93 | 11.424,66 |
| 6 | 1.904,11 | 11.424,66 |
| 7 | 1.658,99 | 11.612,92 |
| 8 | 1.475,15 | 11.801,18 |
| 9 | 1.332,16 | 11.989,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.067,55 | 10.067,55 |
| 2 | 5.324,73 | 10.649,45 |
| 3 | 3.611,90 | 10.835,70 |
| 4 | 2.755,49 | 11.021,95 |
| 5 | 2.241,84 | 11.209,21 |
| 6 | 1.899,24 | 11.395,46 |
| 7 | 1.654,53 | 11.581,71 |
| 8 | 1.471,12 | 11.768,97 |
| 9 | 1.328,36 | 11.955,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.067,55 | 10.067,55 |
| 2 | 5.336,31 | 10.672,61 |
| 3 | 3.620,29 | 10.860,87 |
| 4 | 2.762,29 | 11.049,14 |
| 5 | 2.285,13 | 11.425,66 |
| 6 | 1.904,28 | 11.425,66 |
| 7 | 1.659,13 | 11.613,93 |
| 8 | 1.475,27 | 11.802,19 |
| 9 | 1.332,27 | 11.990,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.