GÖVDE |
|
---|---|
Gövde Ağacı | Okoume |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP |
|
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | GRG |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Purpleheart |
Tuşe Yarıçapı | 15,74" (400 mm) |
Perde Sayısı | 24 |
Perde Boyutu | Jumbo |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1,69" (43 mm) |
Sap İşlemesi | White Sharktooth |
ELEKTRONİK |
|
Köprü Manyetiği | IBZ-6 (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Sap Manyetiği | IBZ-6 (H) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HH |
AKSAMLAR |
|
Köprü | F106 |
Kaplama | Siyah |
Burgular | Ibanez Die Cast |
Teller | (.010 - .046) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.181,00 | 15.181,00 |
2 | 8.046,69 | 16.093,38 |
3 | 5.459,09 | 16.377,26 |
4 | 4.165,29 | 16.661,15 |
5 | 3.445,48 | 17.227,40 |
6 | 2.871,23 | 17.227,40 |
7 | 2.501,61 | 17.511,28 |
8 | 2.224,40 | 17.795,17 |
9 | 2.008,78 | 18.079,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.181,00 | 15.181,00 |
2 | 8.046,69 | 16.093,38 |
3 | 5.459,09 | 16.377,26 |
4 | 4.165,29 | 16.661,15 |
5 | 3.445,48 | 17.227,40 |
6 | 2.871,23 | 17.227,40 |
7 | 2.501,61 | 17.511,28 |
8 | 2.224,40 | 17.795,17 |
9 | 2.008,78 | 18.079,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.181,00 | 15.181,00 |
2 | 8.046,69 | 16.093,38 |
3 | 5.459,09 | 16.377,26 |
4 | 4.165,29 | 16.661,15 |
5 | 3.445,48 | 17.227,40 |
6 | 2.871,23 | 17.227,40 |
7 | 2.501,61 | 17.511,28 |
8 | 2.224,40 | 17.795,17 |
9 | 2.008,78 | 18.079,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.181,00 | 15.181,00 |
2 | 8.046,69 | 16.093,38 |
3 | 5.459,09 | 16.377,26 |
4 | 4.165,29 | 16.661,15 |
5 | 3.445,48 | 17.227,40 |
6 | 2.871,23 | 17.227,40 |
7 | 2.501,61 | 17.511,28 |
8 | 2.224,40 | 17.795,17 |
9 | 2.008,78 | 18.079,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.181,00 | 15.181,00 |
2 | 8.025,44 | 16.050,87 |
3 | 5.420,63 | 16.261,89 |
4 | 4.115,57 | 16.462,28 |
5 | 3.338,00 | 16.689,99 |
6 | 2.816,84 | 16.901,01 |
7 | 2.446,96 | 17.128,72 |
8 | 2.165,19 | 17.321,52 |
9 | 1.950,76 | 17.556,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.181,00 | 15.181,00 |
2 | 8.046,69 | 16.093,38 |
3 | 5.459,09 | 16.377,26 |
4 | 4.165,29 | 16.661,15 |
5 | 3.445,48 | 17.227,40 |
6 | 2.871,23 | 17.227,40 |
7 | 2.501,61 | 17.511,28 |
8 | 2.224,40 | 17.795,17 |
9 | 2.008,78 | 18.079,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.181,00 | 15.181,00 |
2 | 8.029,23 | 16.058,46 |
3 | 5.446,44 | 16.339,31 |
4 | 4.155,04 | 16.620,16 |
5 | 3.380,51 | 16.902,53 |
6 | 2.863,90 | 17.183,37 |
7 | 2.494,89 | 17.464,22 |
8 | 2.218,32 | 17.746,59 |
9 | 2.003,05 | 18.027,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.181,00 | 15.181,00 |
2 | 8.046,69 | 16.093,38 |
3 | 5.459,09 | 16.377,26 |
4 | 4.165,29 | 16.661,15 |
5 | 3.445,78 | 17.228,92 |
6 | 2.871,49 | 17.228,92 |
7 | 2.501,83 | 17.512,80 |
8 | 2.224,59 | 17.796,69 |
9 | 2.008,95 | 18.080,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.