Ibanez GRG121DX-MGS GRG Serisi Elektro Gitar;
Akçaağaç Sap
Akçaağaç sap stabilite ve parlak tonal karakter sağlar.
Purpleheart Klavye
Purpleheart klavye, bu gitarın güzelliğini ve zengin tonal karakterini vurgular.
Mono Ünite Çıkış Jakı
Mono ünite çıkış jakı sağlam, dayanıklı malzemeden yapılmıştır ve temas arızasına veya bağlantının kesilmesine yol açan istenmeyen hareket ve gevşemeyi önlemek için tek parçadır. Bu yenilik, uzun süreli çalma keyfi ve minimum bakım sağlar.
F106 Köprü
F106 köprü sustain'i zenginleştirir. Tel yüksekliği ayarı kolayca ve bağımsız olarak yapılabilir.
| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Okoume |
| Gövde Şekli | Solid Body |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Şekli | GRG |
| Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Purpleheart |
| Tuşe Yarıçapı | 15,74" (400 mm) |
| Perde Sayısı | 24 |
| Perde Boyutu | Jumbo |
| Üst Genişliği | 1,69" (43 mm) |
| Sap İşlemesi | White Sharktooth |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği | IBZ-6 (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
| Sap Manyetiği | IBZ-6 (H) Neck Pickup Passive/Ceramic |
| Kontroller | Volum, Ton |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu |
| Manyetik Konfigürasyonu | HH |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | F106 |
| Kaplama | Siyah |
| Burgular | Ibanez Die-Cast |
| Teller | .010 - .046 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.324,50 | 13.324,50 |
| 2 | 7.062,65 | 14.125,30 |
| 3 | 4.791,49 | 14.374,47 |
| 4 | 3.655,91 | 14.623,64 |
| 5 | 3.024,13 | 15.120,64 |
| 6 | 2.520,11 | 15.120,64 |
| 7 | 2.195,69 | 15.369,81 |
| 8 | 1.952,37 | 15.618,98 |
| 9 | 1.763,13 | 15.868,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.324,50 | 13.324,50 |
| 2 | 7.062,65 | 14.125,30 |
| 3 | 4.791,49 | 14.374,47 |
| 4 | 3.655,91 | 14.623,64 |
| 5 | 3.024,13 | 15.120,64 |
| 6 | 2.520,11 | 15.120,64 |
| 7 | 2.195,69 | 15.369,81 |
| 8 | 1.952,37 | 15.618,98 |
| 9 | 1.763,13 | 15.868,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.324,50 | 13.324,50 |
| 2 | 7.062,65 | 14.125,30 |
| 3 | 4.791,49 | 14.374,47 |
| 4 | 3.655,91 | 14.623,64 |
| 5 | 3.024,13 | 15.120,64 |
| 6 | 2.520,11 | 15.120,64 |
| 7 | 2.195,69 | 15.369,81 |
| 8 | 1.952,37 | 15.618,98 |
| 9 | 1.763,13 | 15.868,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.324,50 | 13.324,50 |
| 2 | 7.062,65 | 14.125,30 |
| 3 | 4.791,49 | 14.374,47 |
| 4 | 3.655,91 | 14.623,64 |
| 5 | 3.024,13 | 15.120,64 |
| 6 | 2.520,11 | 15.120,64 |
| 7 | 2.195,69 | 15.369,81 |
| 8 | 1.952,37 | 15.618,98 |
| 9 | 1.763,13 | 15.868,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.324,50 | 13.324,50 |
| 2 | 7.044,00 | 14.087,99 |
| 3 | 4.757,73 | 14.273,20 |
| 4 | 3.612,27 | 14.449,09 |
| 5 | 2.929,79 | 14.648,96 |
| 6 | 2.472,36 | 14.834,17 |
| 7 | 2.147,72 | 15.034,03 |
| 8 | 1.900,41 | 15.203,25 |
| 9 | 1.712,20 | 15.409,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.324,50 | 13.324,50 |
| 2 | 7.062,65 | 14.125,30 |
| 3 | 4.791,49 | 14.374,47 |
| 4 | 3.655,91 | 14.623,64 |
| 5 | 3.024,13 | 15.120,64 |
| 6 | 2.520,11 | 15.120,64 |
| 7 | 2.195,69 | 15.369,81 |
| 8 | 1.952,37 | 15.618,98 |
| 9 | 1.763,13 | 15.868,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.324,50 | 13.324,50 |
| 2 | 7.047,33 | 14.094,66 |
| 3 | 4.780,39 | 14.341,16 |
| 4 | 3.646,92 | 14.587,66 |
| 5 | 2.967,10 | 14.835,50 |
| 6 | 2.513,67 | 15.082,00 |
| 7 | 2.189,79 | 15.328,50 |
| 8 | 1.947,04 | 15.576,34 |
| 9 | 1.758,09 | 15.822,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.324,50 | 13.324,50 |
| 2 | 7.062,65 | 14.125,30 |
| 3 | 4.791,49 | 14.374,47 |
| 4 | 3.655,91 | 14.623,64 |
| 5 | 3.024,40 | 15.121,98 |
| 6 | 2.520,33 | 15.121,98 |
| 7 | 2.195,88 | 15.371,14 |
| 8 | 1.952,54 | 15.620,31 |
| 9 | 1.763,28 | 15.869,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.