Kompakt Tasarımda Net Ses
M-Track Solo, sınıfındaki en iyi, en taşınabilir kayıt arabirimidir. Herhangi bir Mac, PC veya iOS cihazında müzik oluşturmak için ideal olan kompakt ve kullanımı kolay bir formatta 48 kHz ses çözünürlüğü sunar. Bu çok yönlü arayüz, her tür ses kaynağını kaydetmek için harika çalışır ve fantom gücüne sahip tek bir Combo Crystal Preamp'a ve ayrıca herhangi bir gitar veya mikrofonla uyumlu hale getiren değiştirilebilir Line / Enstrüman girişine sahiptir. Ayrıca, M-Track Solo'nun 2 kanallı kaydıyla, dijital piyanoları, davul makinelerini veya diğer herhangi bir stereo 1/4" cihazı yakalamak için her iki line girişini aynı anda kullanabilirsiniz. M-track Solo, tamamen USB'den güç alır ve harici güç kaynağı ve hareket halindeyken kayıt için mükemmel şekilde taşınabilir hale getirir. Çantanıza atın, bir dizüstü bilgisayar alın ve bir sonraki podcast'inizi, şarkınızı oluşturun veya istediğiniz yerde miksaj yapın!
Doğrudan İzleme ve Kulaklık Bağlantısı
M-Track Solo, hem ana RCA çıkışları hem de 1/8” kulaklık çıkışları aracılığıyla giriş sinyalinin sıfır gecikmeli olarak izlenmesini sağlar. USB/Direct anahtarı, doğrudan girişler ile bilgisayar yazılımınızdan oynatma arasındaki dengeyi ayarlar. Bu, yeni parçalar kaydetmeyi veya mevcut bir kompozisyona parçalar eklemeyi kolaylaştırır.
Gitarınızı On Bire Çevirin!
Amfinizi 'onbir'e ayarlayamadığınız gecenin bir yarısında size çarpan herhangi bir riff'i yakalamak için mükemmel olan Eleven Lite gitar amfisi eklentisi de dahildir. Sizi güzel temizliklerden modern yüksek kazançlı agresifliğe ve aradaki her yere getiren modern veya eski amfiler, kabinler ve sesler ile Eleven Lite, kayıtlarınızın ihtiyaç duyduğu ses duvarını elde etmenize yardımcı olacaktır.
Crystal™ Preamp'ler, Pristine A/D Dönüştürücüler ve Premium Bileşenler
Mühendislerimiz, size mikrofonlarınızdan en iyi sesi garanti eden ve performansınızı tam olarak istediğiniz şekilde yakalayan şeffaf, düşük gürültülü bir ön amplifikatör sağlamak için Crystal Preamp'ları tasarladı. M-Track Solo, performansın her nüansını ve inceliğini yakalayan patlayıcı dinamik aralığa sahip dijital ses için bozulmamış A/D dönüştürücüler içerir.
Genel Özellikler|
TEKNİK ÖZELLİKLER |
MTRACKSOLOII |
|---|---|
|
Mikrofon Girişi (Dengeli XLR) |
|
|
Frekans tepkisi |
20 Hz – 20 kHz (+0.1 dB) |
|
Sinyal gürültü oranı |
109 dB (A ağırlıklı) |
|
THD+N |
%0,003 (min. kazanç, 0 dBu çıkış, A ağırlıklı) |
|
Preamp EIN |
-128 dBu (maks. kazanç, 40 Ω kaynak, A ağırlıklı) |
|
Gain Aralığı |
0 dB to +54 dB |
|
Hat Girişi (dengeli 1/4" [6,35 mm] TRS) |
|
|
Frekans tepkisi |
20 Hz – 20 kHz (+0,1 dB) |
|
Duyarlılık |
-43 dBu |
|
THD+N |
%0,002 (min. kazanç, 0 dBu çıkış, A ağırlıklı) |
|
Gain Aralığı |
-10 dB to +44 dB |
|
Enstrüman Girişi (dengesiz 1/4" [6,35 mm] TS) |
|
|
Frekans tepkisi |
%0,005 (min. kazanç, 0 dBu çıkışı, A ağırlıklı) |
|
THD+N |
%0,005 (min. kazanç, 0 dBu çıkışı, A ağırlıklı) |
|
Giriş Empedansı |
1 MΩ |
|
Gain Aralığı |
-10 dB to +44 dB |
|
RCA Çıkışları |
|
|
Frekans tepkisi |
20 Hz – 20 kHz (+0,1 dB) |
|
Sinyal gürültü oranı |
109 dB (A ağırlıklı) |
|
THD+N |
%0,002 (0 dBu çıkış, A ağırlıklı) |
|
Maksimum Çıkış Seviyesi |
+4 dBu |
|
Kulaklık Çıkışı (1/8” [3,5 mm] TRS) |
|
|
Güç |
60 mW/Ch, 32 Ω |
|
Frekans tepkisi |
20 Hz – 20 kHz (+0.5 dB) |
|
THD+N |
%0,02 (A ağırlıklı) |
|
Sinyal gürültü oranı |
100 dB (A ağırlıklı) |
| |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.033,10 | 3.033,10 |
| 2 | 1.607,70 | 3.215,39 |
| 3 | 1.090,70 | 3.272,11 |
| 4 | 832,21 | 3.328,83 |
| 5 | 688,39 | 3.441,96 |
| 6 | 573,66 | 3.441,96 |
| 7 | 499,81 | 3.498,68 |
| 8 | 444,43 | 3.555,40 |
| 9 | 401,35 | 3.612,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.033,10 | 3.033,10 |
| 2 | 1.607,70 | 3.215,39 |
| 3 | 1.090,70 | 3.272,11 |
| 4 | 832,21 | 3.328,83 |
| 5 | 688,39 | 3.441,96 |
| 6 | 573,66 | 3.441,96 |
| 7 | 499,81 | 3.498,68 |
| 8 | 444,43 | 3.555,40 |
| 9 | 401,35 | 3.612,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.033,10 | 3.033,10 |
| 2 | 1.607,70 | 3.215,39 |
| 3 | 1.090,70 | 3.272,11 |
| 4 | 832,21 | 3.328,83 |
| 5 | 688,39 | 3.441,96 |
| 6 | 573,66 | 3.441,96 |
| 7 | 499,81 | 3.498,68 |
| 8 | 444,43 | 3.555,40 |
| 9 | 401,35 | 3.612,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.033,10 | 3.033,10 |
| 2 | 1.607,70 | 3.215,39 |
| 3 | 1.090,70 | 3.272,11 |
| 4 | 832,21 | 3.328,83 |
| 5 | 688,39 | 3.441,96 |
| 6 | 573,66 | 3.441,96 |
| 7 | 499,81 | 3.498,68 |
| 8 | 444,43 | 3.555,40 |
| 9 | 401,35 | 3.612,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.033,10 | 3.033,10 |
| 2 | 1.603,45 | 3.206,90 |
| 3 | 1.083,02 | 3.249,06 |
| 4 | 822,27 | 3.289,09 |
| 5 | 666,92 | 3.334,59 |
| 6 | 562,79 | 3.376,75 |
| 7 | 488,89 | 3.422,25 |
| 8 | 432,60 | 3.460,77 |
| 9 | 389,75 | 3.507,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.033,10 | 3.033,10 |
| 2 | 1.607,70 | 3.215,39 |
| 3 | 1.090,70 | 3.272,11 |
| 4 | 832,21 | 3.328,83 |
| 5 | 688,39 | 3.441,96 |
| 6 | 573,66 | 3.441,96 |
| 7 | 499,81 | 3.498,68 |
| 8 | 444,43 | 3.555,40 |
| 9 | 401,35 | 3.612,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.033,10 | 3.033,10 |
| 2 | 1.604,21 | 3.208,41 |
| 3 | 1.088,18 | 3.264,53 |
| 4 | 830,16 | 3.320,64 |
| 5 | 675,41 | 3.377,05 |
| 6 | 572,20 | 3.433,17 |
| 7 | 498,47 | 3.489,28 |
| 8 | 443,21 | 3.545,69 |
| 9 | 400,20 | 3.601,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.033,10 | 3.033,10 |
| 2 | 1.607,70 | 3.215,39 |
| 3 | 1.090,70 | 3.272,11 |
| 4 | 832,21 | 3.328,83 |
| 5 | 688,45 | 3.442,27 |
| 6 | 573,71 | 3.442,27 |
| 7 | 499,85 | 3.498,98 |
| 8 | 444,46 | 3.555,70 |
| 9 | 401,38 | 3.612,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.