M-Audio M-Track Duo HD
M-Track Duo HD, M-Audio ürünlerinin dünya çapında bilinen kusursuz kalitesinden ödün vermeden, uygun fiyat ve kullanım kolaylığı sunan çok yönlü yeni bir ses arabirimidir. İster kayıt dünyasına yeni adım atıyor olun, ister üretim araçlarınıza yeni bir ekipman eklemek istiyor olun, M-Track Duo HD bir sonraki ses yolculuğunuzun ilk adımıdır.
Tak ve Çalıştır
M-Track Duo HD; şarkı fikirleri, podcast projeleri veya seslendirme kayıtları ile stüdyo kalitesinde bitmiş ürünler arasında en kısa yolu sunar. Gereksiz düğmeler veya karmaşık ayarlar yok—sadece bir sonraki başyapıtınızı kaydetmeniz için gerekli olan temel kontroller mevcut. USB-C bağlantısı ile donatılmış bu basit, güvenilir ve güçlü ünite, herhangi bir modern DAW veya iOS/Android cihaz ile anında stüdyo kalitesinde ses yaratmayı ve kaydetmeyi kolaylaştırır.
Büyüdükçe Gelişin
M-Track Duo HD ve sade kontrolleri, kendi sesini kaydetmeye yeni başlayanlar için mükemmel olsa da, büyüme ve denemeler için de optimize edilmiştir. İki giriş-çıkış, yüksek kaliteli ses çözünürlüğü ve M-Audio’nun kaliteye olan bağlılığı, kullanıcılara farklı kayıt düzenleri ve tekniklerini denemeleri için fazlasıyla alan sunar.
Kompakt ve Yetenekli
M-Track Duo HD, herhangi bir ev stüdyosuna dikkat çekmeden entegre olabilecek şekilde tasarlanmıştır. Sırt çantanıza sığabilecek kadar küçük olan bu ünite, stüdyo dışı kayıtlar veya şarkı yazma kampları için mükemmeldir. Kompakt boyutuna aldanmayın: Dayanıklı muhafazası ve uzun ömürlü elektronik bileşenleri ile Duo HD, uzun yıllar performans sunmak üzere üretilmiştir.
Profesyonel Ses Kalitesi
24-bit/192kHz ses çözünürlüğü, sıfır gecikmeli dinleme ve 55dB’e kadar net, güçlü kazanç sağlayan dahili Crystal preamp ile M-Track Duo HD, hem profesyonel ses mühendislerini hem de yeni başlayanları etkileyecek kapasitededir. Tek bir kompakt ve uygun fiyatlı ünitede güçlü profesyonel ses kalitesi sunan bu arabirim, yatak odası prodüktörlerinden stüdyo müzisyenlerine, podcaster’lardan sahne sanatçılarına kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder.
Kolay Bağlantı
M-Track Duo HD, modern Mac, PC, iOS veya Android cihazlar ile uyumludur ve USB-C üzerinden popüler DAW’lar ile kayıt yazılımlarına kolayca entegre olur.
Kapsamlı Yazılım Paketi
Her M-Track Duo HD, kullanıcıların yaratıcılık yolculuğunu daha da ileri taşıyacak kapsamlı bir profesyonel müzik prodüksiyon yazılım paketi ile birlikte gelir. Toplam değeri 1.200 $’ın üzerinde olan bu paket, sektörün önde gelen profesyonelleri tarafından tasarlanmış üst seviye DAW’lar, ses kütüphaneleri ve efektler içerir.
| Mikrofon Girişi (dengeli XLR) | |
|---|---|
| Frekans Tepkisi | 20 Hz – 20 kHz (+0.1 dB) |
| Sinyal-Gürültü Oranı | 109 dB (A-weighted) |
| THD+N | %0.003 (min. kazanç, 0 dBu çıkış, A-weighted) |
| Preamp EIN | -128 dBu (maks. kazanç, 40 kaynak, A-weighted) |
| Kazanç Aralığı | Direct Mono: 0 dB ile +54 dB Direct Stereo: 6 dB ile +60 dB |
| Hat Girişi (dengeli 1/4" [6.35 mm] TRS) | |
| Frekans Tepkisi | 20 Hz – 20 kHz (+0.1 dB) |
| Duyarlılık | -43 dBu |
| THD | %0.002 (min. kazanç, 0 dBu çıkış, A-weighted) |
| Kazanç Aralığı | Direct Mono: -10 dB ile +44 dB Direct Stereo: -4 dB ile +50 dB |
| Enstrüman Girişi (dengelenmemiş 1/4" [6.35 mm] TS) | |
| Frekans Tepkisi | 20 Hz – 20 kHz (+0.1 dB) |
| THD+N | %0.005 (min. kazanç, 0 dBu çıkış, A-weighted) |
| Giriş Empedansı | 1 MΩ |
| Kazanç Aralığı | Direct Mono: -10 dB ile +44 dB Direct Stereo: -4 dB ile +50 dB |
| Ana Çıkışlar, L ve R (empedans dengeli 1/4" [6.35 mm] TRS) | |
| Frekans Tepkisi | 20 Hz – 20 kHz (+0.1 dB) |
| Sinyal-Gürültü Oranı | 109 dB (A-weighted) |
| THD | %0.002 (0 dBu çıkış, A-weighted) |
| Maks. Çıkış Seviyesi | +4 dBu |
| Kulaklık Çıkışı (1/4” [6.35 mm] TRS) | |
| Güç | 60 mW/Kanal, 32Ω |
| Frekans Tepkisi | 20 Hz – 20 kHz (+0.5 dB) |
| THD+N | %0.02 (A-weighted) |
| Sinyal-Gürültü Oranı | 100 dB (A-weighted) |
| Güç | |
| Besleme | USB veri yolu gücü ile çalışır |
| Boyutlar (G x D x Y) | |
| Ölçüler | 191 x 111 x 55 mm (7.5 x 4.4 x 2.1 in) |
| Ağırlık | |
| Ağırlık | 0.36 kg (0.80 lbs) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.546,24 | 5.546,24 |
| 2 | 2.939,79 | 5.879,57 |
| 3 | 1.994,43 | 5.983,28 |
| 4 | 1.521,75 | 6.087,00 |
| 5 | 1.258,77 | 6.293,87 |
| 6 | 1.048,98 | 6.293,87 |
| 7 | 913,94 | 6.397,59 |
| 8 | 812,66 | 6.501,30 |
| 9 | 733,89 | 6.605,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.546,24 | 5.546,24 |
| 2 | 2.939,79 | 5.879,57 |
| 3 | 1.994,43 | 5.983,28 |
| 4 | 1.521,75 | 6.087,00 |
| 5 | 1.258,77 | 6.293,87 |
| 6 | 1.048,98 | 6.293,87 |
| 7 | 913,94 | 6.397,59 |
| 8 | 812,66 | 6.501,30 |
| 9 | 733,89 | 6.605,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.546,24 | 5.546,24 |
| 2 | 2.939,79 | 5.879,57 |
| 3 | 1.994,43 | 5.983,28 |
| 4 | 1.521,75 | 6.087,00 |
| 5 | 1.258,77 | 6.293,87 |
| 6 | 1.048,98 | 6.293,87 |
| 7 | 913,94 | 6.397,59 |
| 8 | 812,66 | 6.501,30 |
| 9 | 733,89 | 6.605,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.546,24 | 5.546,24 |
| 2 | 2.939,79 | 5.879,57 |
| 3 | 1.994,43 | 5.983,28 |
| 4 | 1.521,75 | 6.087,00 |
| 5 | 1.258,77 | 6.293,87 |
| 6 | 1.048,98 | 6.293,87 |
| 7 | 913,94 | 6.397,59 |
| 8 | 812,66 | 6.501,30 |
| 9 | 733,89 | 6.605,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.546,24 | 5.546,24 |
| 2 | 2.932,02 | 5.864,04 |
| 3 | 1.980,38 | 5.941,13 |
| 4 | 1.503,59 | 6.014,34 |
| 5 | 1.219,51 | 6.097,54 |
| 6 | 1.029,11 | 6.174,63 |
| 7 | 893,97 | 6.257,82 |
| 8 | 791,03 | 6.328,26 |
| 9 | 712,69 | 6.414,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.546,24 | 5.546,24 |
| 2 | 2.939,79 | 5.879,57 |
| 3 | 1.994,43 | 5.983,28 |
| 4 | 1.521,75 | 6.087,00 |
| 5 | 1.258,77 | 6.293,87 |
| 6 | 1.048,98 | 6.293,87 |
| 7 | 913,94 | 6.397,59 |
| 8 | 812,66 | 6.501,30 |
| 9 | 733,89 | 6.605,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.546,24 | 5.546,24 |
| 2 | 2.933,41 | 5.866,81 |
| 3 | 1.989,81 | 5.969,42 |
| 4 | 1.518,01 | 6.072,02 |
| 5 | 1.235,04 | 6.175,18 |
| 6 | 1.046,30 | 6.277,79 |
| 7 | 911,48 | 6.380,39 |
| 8 | 810,44 | 6.483,55 |
| 9 | 731,80 | 6.586,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.546,24 | 5.546,24 |
| 2 | 2.939,79 | 5.879,57 |
| 3 | 1.994,43 | 5.983,28 |
| 4 | 1.521,75 | 6.087,00 |
| 5 | 1.258,89 | 6.294,43 |
| 6 | 1.049,07 | 6.294,43 |
| 7 | 914,02 | 6.398,14 |
| 8 | 812,73 | 6.501,86 |
| 9 | 733,95 | 6.605,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.