Kompakt Tasarımda Kristal Netliğinde Ses
M-Track Duo, sınıfındaki en iyi, en taşınabilir kayıt arabirimidir. Herhangi bir Mac, PC veya iOS cihazında müzik oluşturmak için ideal olan kompakt ve kullanımı kolay bir formatta 48 kHz ses çözünürlüğü sunar. Bu çok yönlü arayüz, her tür ses kaynağını kaydetmek için harika çalışır ve fantom gücüne sahip iki Combo Crystal Preamp'a sahiptir, bu da onu herhangi bir mikrofonla uyumlu hale getirir. Ayrıca, dijital piyanoları, davulları veya diğer herhangi bir stereo ¼” inç hat seviyesi cihazını ve ayrıca DI gitar veya bas için mümkün olan en iyi sinyali bağlamak için mükemmel bir hat seviyesi veya enstrüman seviyesi girişi seçmek için özel bir anahtar vardır. M-track Duo tamamen USB ile çalışır, bu da onu taşınabilir ve hareket halindeki herkes için mükemmel kılar. Çantanıza atın, bir dizüstü bilgisayar alın ve istediğiniz yerde bir sonraki podcast'inizi, şarkınızı veya mix'inizi oluşturun!
Doğrudan İzleme ve Kulaklık Bağlantısı
M-Track Duo, hem ana stereo 1/4/' çıkışlar hem de stereo 1/4" kulaklık çıkışı aracılığıyla mikrofon, hat veya enstrüman giriş sinyalinin sıfır gecikmeli olarak izlenmesini sağlar. USB/Direct anahtarı, doğrudan girişler ile bilgisayar yazılımınızdan oynatma arasındaki dengeyi ayarlar. Bu, yeni parçalar kaydetmeyi veya mevcut bir kompozisyona parçalar eklemeyi kolaylaştırır.
Genel Özellikler| TEKNİK ÖZELLİKLER |
MTRACKDUO |
|---|---|
|
Mikrofon Girişi (Dengeli XLR) |
|
|
Frekans tepkisi |
20 Hz – 20 kHz (+0.1 dB) |
|
Sinyal gürültü oranı |
109 dB (A ağırlıklı) |
|
THD+N |
%0,003 (min. kazanç, 0 dBu çıkış, A ağırlıklı) |
|
Preamp EIN |
-128 dBu (maks. kazanç, 40 Ω kaynak, A ağırlıklı) |
|
Kazanç Aralığı |
Doğrudan Mono: 0 dB - +54 dB Doğrudan Stereo: 6 dB - +60 dB |
|
Hat Girişi (dengeli 1/4" [6,35 mm] TRS) |
|
|
Frekans tepkisi |
20 Hz – 20 kHz (+0.1 dB) |
|
Duyarlılık |
-43 dBu |
|
THD |
%0,002 (min. kazanç, 0 dBu çıkış, A ağırlıklı) |
|
Gain Aralığı |
Doğrudan Mono: -10 dB - +44 dB Doğrudan Stereo: -4 dB - +50 dB |
|
Cihaz Girişi (dengesiz 1/4" [6,35 mm] TS) |
|
|
Frekans tepkisi |
20 Hz – 20 kHz (+0,1 dB) |
|
THD+N |
%0,005 (min. kazanç, 0 dBu çıkış, A ağırlıklı) |
|
Giriş Empedansı |
1 MΩ |
|
Gain Aralığı |
Doğrudan Mono: -10 dB - +44 dB Doğrudan Stereo: -4 dB - +50 dB |
|
Ana Çıkışlar, Sol ve Sağ (empedans dengeli 1/4" [6.35 mm] TRS) |
|
|
Frekans tepkisi |
20 Hz – 20 kHz (+0.1 dB) |
|
Sinyal gürültü oranı |
109 dB (A ağırlıklı) |
|
THD |
%0,002 (0 dBu çıkış, A ağırlıklı) |
|
Maksimum Çıkış Seviyesi |
+4 dBu |
|
Kulaklık Çıkışı (1/4” [6.35 mm] TRS) |
|
|
Güç |
60 mW/Ch, 32 Ω |
|
Frekans tepkisi |
20 Hz – 20 kHz (+0.5 dB) |
|
THD+N |
%0,02 (A ağırlıklı) |
|
Sinyal gürültü oranı |
100 dB (A ağırlıklı) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.683,05 | 3.683,05 |
| 2 | 1.952,20 | 3.904,40 |
| 3 | 1.324,42 | 3.973,27 |
| 4 | 1.010,54 | 4.042,15 |
| 5 | 835,91 | 4.179,53 |
| 6 | 696,59 | 4.179,53 |
| 7 | 606,91 | 4.248,40 |
| 8 | 539,66 | 4.317,27 |
| 9 | 487,35 | 4.386,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.683,05 | 3.683,05 |
| 2 | 1.952,20 | 3.904,40 |
| 3 | 1.324,42 | 3.973,27 |
| 4 | 1.010,54 | 4.042,15 |
| 5 | 835,91 | 4.179,53 |
| 6 | 696,59 | 4.179,53 |
| 7 | 606,91 | 4.248,40 |
| 8 | 539,66 | 4.317,27 |
| 9 | 487,35 | 4.386,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.683,05 | 3.683,05 |
| 2 | 1.952,20 | 3.904,40 |
| 3 | 1.324,42 | 3.973,27 |
| 4 | 1.010,54 | 4.042,15 |
| 5 | 835,91 | 4.179,53 |
| 6 | 696,59 | 4.179,53 |
| 7 | 606,91 | 4.248,40 |
| 8 | 539,66 | 4.317,27 |
| 9 | 487,35 | 4.386,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.683,05 | 3.683,05 |
| 2 | 1.952,20 | 3.904,40 |
| 3 | 1.324,42 | 3.973,27 |
| 4 | 1.010,54 | 4.042,15 |
| 5 | 835,91 | 4.179,53 |
| 6 | 696,59 | 4.179,53 |
| 7 | 606,91 | 4.248,40 |
| 8 | 539,66 | 4.317,27 |
| 9 | 487,35 | 4.386,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.683,05 | 3.683,05 |
| 2 | 1.947,05 | 3.894,09 |
| 3 | 1.315,09 | 3.945,28 |
| 4 | 998,48 | 3.993,90 |
| 5 | 809,83 | 4.049,15 |
| 6 | 683,39 | 4.100,34 |
| 7 | 593,66 | 4.155,59 |
| 8 | 525,30 | 4.202,36 |
| 9 | 473,27 | 4.259,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.683,05 | 3.683,05 |
| 2 | 1.952,20 | 3.904,40 |
| 3 | 1.324,42 | 3.973,27 |
| 4 | 1.010,54 | 4.042,15 |
| 5 | 835,91 | 4.179,53 |
| 6 | 696,59 | 4.179,53 |
| 7 | 606,91 | 4.248,40 |
| 8 | 539,66 | 4.317,27 |
| 9 | 487,35 | 4.386,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.683,05 | 3.683,05 |
| 2 | 1.947,97 | 3.895,93 |
| 3 | 1.321,36 | 3.964,07 |
| 4 | 1.008,05 | 4.032,20 |
| 5 | 820,14 | 4.100,71 |
| 6 | 694,81 | 4.168,84 |
| 7 | 605,28 | 4.236,98 |
| 8 | 538,19 | 4.305,49 |
| 9 | 485,96 | 4.373,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.683,05 | 3.683,05 |
| 2 | 1.952,20 | 3.904,40 |
| 3 | 1.324,42 | 3.973,27 |
| 4 | 1.010,54 | 4.042,15 |
| 5 | 835,98 | 4.179,89 |
| 6 | 696,65 | 4.179,89 |
| 7 | 606,97 | 4.248,77 |
| 8 | 539,71 | 4.317,64 |
| 9 | 487,39 | 4.386,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.