Teknik Özellikler | |
---|---|
Sap Uzunluğu | 25,5" (648 mm) |
Gövde | Masif Ihlamur Ağacı |
Sap Ağacı | Özel Seçilmiş Kanada Akçaağaç |
Truss Rod | 2 Yönlü Sap Çeliği |
Klavye Ağacı | Akçaağaç |
Fret | Nikel |
Fret Sayısı | 21 |
Pozisyon Belirteçleri | Siyah Noktalı |
Akort Burguları | Die-Cast Krom |
Üst Eşik | Sentetik Kemik |
Üst Eşik Genişliği | 1,65" (42 mm) |
Köprü | Krom |
Manyetikler | 2 x Single Coil, 1 x Humbucker |
Manyetik Konfigürasyonu | H-S-S |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu |
Kontroller | 1 Volum, 2 Ton |
Pickguard | Beyaz |
Renk | Siyah |
Cila | Parlak Yüzey |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.343,50 | 8.343,50 |
2 | 4.422,47 | 8.844,94 |
3 | 3.000,32 | 9.000,97 |
4 | 2.289,25 | 9.156,99 |
5 | 1.893,64 | 9.468,20 |
6 | 1.578,03 | 9.468,20 |
7 | 1.374,89 | 9.624,23 |
8 | 1.222,53 | 9.780,25 |
9 | 1.104,03 | 9.936,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.343,50 | 8.343,50 |
2 | 4.422,47 | 8.844,94 |
3 | 3.000,32 | 9.000,97 |
4 | 2.289,25 | 9.156,99 |
5 | 1.893,64 | 9.468,20 |
6 | 1.578,03 | 9.468,20 |
7 | 1.374,89 | 9.624,23 |
8 | 1.222,53 | 9.780,25 |
9 | 1.104,03 | 9.936,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.343,50 | 8.343,50 |
2 | 4.422,47 | 8.844,94 |
3 | 3.000,32 | 9.000,97 |
4 | 2.289,25 | 9.156,99 |
5 | 1.893,64 | 9.468,20 |
6 | 1.578,03 | 9.468,20 |
7 | 1.374,89 | 9.624,23 |
8 | 1.222,53 | 9.780,25 |
9 | 1.104,03 | 9.936,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.343,50 | 8.343,50 |
2 | 4.422,47 | 8.844,94 |
3 | 3.000,32 | 9.000,97 |
4 | 2.289,25 | 9.156,99 |
5 | 1.893,64 | 9.468,20 |
6 | 1.578,03 | 9.468,20 |
7 | 1.374,89 | 9.624,23 |
8 | 1.222,53 | 9.780,25 |
9 | 1.104,03 | 9.936,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.343,50 | 8.343,50 |
2 | 4.410,79 | 8.821,58 |
3 | 2.979,19 | 8.937,56 |
4 | 2.261,92 | 9.047,69 |
5 | 1.834,57 | 9.172,84 |
6 | 1.548,14 | 9.288,82 |
7 | 1.344,85 | 9.413,97 |
8 | 1.189,99 | 9.519,93 |
9 | 1.072,14 | 9.649,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.343,50 | 8.343,50 |
2 | 4.422,47 | 8.844,94 |
3 | 3.000,32 | 9.000,97 |
4 | 2.289,25 | 9.156,99 |
5 | 1.893,64 | 9.468,20 |
6 | 1.578,03 | 9.468,20 |
7 | 1.374,89 | 9.624,23 |
8 | 1.222,53 | 9.780,25 |
9 | 1.104,03 | 9.936,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.343,50 | 8.343,50 |
2 | 4.412,88 | 8.825,75 |
3 | 2.993,37 | 8.980,11 |
4 | 2.283,62 | 9.134,46 |
5 | 1.857,93 | 9.289,65 |
6 | 1.574,00 | 9.444,01 |
7 | 1.371,19 | 9.598,36 |
8 | 1.219,19 | 9.753,55 |
9 | 1.100,88 | 9.907,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.343,50 | 8.343,50 |
2 | 4.422,47 | 8.844,94 |
3 | 3.000,32 | 9.000,97 |
4 | 2.289,25 | 9.156,99 |
5 | 1.893,81 | 9.469,04 |
6 | 1.578,17 | 9.469,04 |
7 | 1.375,01 | 9.625,06 |
8 | 1.222,64 | 9.781,09 |
9 | 1.104,12 | 9.937,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.