GÖVDE |
|
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak |
Gövde Cilası | Parlak |
Gövde Şekli | King V™ |
SAP |
|
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Cilası | Saten |
Tel Boyu | 25.5" (64.77 cm) |
Tuşe Ağacı | Amaranth |
Tuşe Yarıçapı | 12"-16" Bileşik Yarıçaplı (304.8 mm - 406.4 mm) |
Perde Sayısı | 24 |
Perde Boyutu | Jumbo |
Üst Eşik | Floyd Rose® Licensed Jackson® |
Üst Genişliği | 1.6875" (42.86 mm) |
Sap İşlemesi | Pearloid Sharkfin |
ELEKTRONİK |
|
Köprü Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
Sap Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
Kontroller | Volum, Ton |
Manyetik Seçici | 3 Konumlu: 1. Konum Köprü Manyetiği 2. Konum Köprü Manyetiği ve Sap Manyetiği 3. Konum Sap Manyetiği |
Manyetik Konfigürasyonu | HH |
AKSAMLAR |
|
Köprü | Floyd Rose® Licensed Jackson® Double-Locking Tremolo |
Kaplama | Siyah |
Burgular | Jackson® Sealed Die-Cast |
Teller | Nikel Kaplamalı Çelik (.009-.042) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.256,15 | 29.256,15 |
2 | 15.507,22 | 31.014,44 |
3 | 10.520,51 | 31.561,53 |
4 | 8.027,16 | 32.108,62 |
5 | 6.639,98 | 33.199,88 |
6 | 5.533,31 | 33.199,88 |
7 | 4.821,00 | 33.746,97 |
8 | 4.286,76 | 34.294,06 |
9 | 3.871,24 | 34.841,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.256,15 | 29.256,15 |
2 | 15.507,22 | 31.014,44 |
3 | 10.520,51 | 31.561,53 |
4 | 8.027,16 | 32.108,62 |
5 | 6.639,98 | 33.199,88 |
6 | 5.533,31 | 33.199,88 |
7 | 4.821,00 | 33.746,97 |
8 | 4.286,76 | 34.294,06 |
9 | 3.871,24 | 34.841,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.256,15 | 29.256,15 |
2 | 15.507,22 | 31.014,44 |
3 | 10.520,51 | 31.561,53 |
4 | 8.027,16 | 32.108,62 |
5 | 6.639,98 | 33.199,88 |
6 | 5.533,31 | 33.199,88 |
7 | 4.821,00 | 33.746,97 |
8 | 4.286,76 | 34.294,06 |
9 | 3.871,24 | 34.841,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.256,15 | 29.256,15 |
2 | 15.507,22 | 31.014,44 |
3 | 10.520,51 | 31.561,53 |
4 | 8.027,16 | 32.108,62 |
5 | 6.639,98 | 33.199,88 |
6 | 5.533,31 | 33.199,88 |
7 | 4.821,00 | 33.746,97 |
8 | 4.286,76 | 34.294,06 |
9 | 3.871,24 | 34.841,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.256,15 | 29.256,15 |
2 | 15.466,27 | 30.932,53 |
3 | 10.446,40 | 31.339,19 |
4 | 7.931,34 | 31.725,37 |
5 | 6.432,84 | 32.164,21 |
6 | 5.428,48 | 32.570,87 |
7 | 4.715,67 | 33.009,71 |
8 | 4.172,66 | 33.381,27 |
9 | 3.759,42 | 33.834,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.256,15 | 29.256,15 |
2 | 15.507,22 | 31.014,44 |
3 | 10.520,51 | 31.561,53 |
4 | 8.027,16 | 32.108,62 |
5 | 6.639,98 | 33.199,88 |
6 | 5.533,31 | 33.199,88 |
7 | 4.821,00 | 33.746,97 |
8 | 4.286,76 | 34.294,06 |
9 | 3.871,24 | 34.841,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.256,15 | 29.256,15 |
2 | 15.473,58 | 30.947,16 |
3 | 10.496,13 | 31.488,39 |
4 | 8.007,41 | 32.029,63 |
5 | 6.514,76 | 32.573,80 |
6 | 5.519,17 | 33.115,04 |
7 | 4.808,04 | 33.656,27 |
8 | 4.275,06 | 34.200,44 |
9 | 3.860,19 | 34.741,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.256,15 | 29.256,15 |
2 | 15.507,22 | 31.014,44 |
3 | 10.520,51 | 31.561,53 |
4 | 8.027,16 | 32.108,62 |
5 | 6.640,56 | 33.202,80 |
6 | 5.533,80 | 33.202,80 |
7 | 4.821,41 | 33.749,89 |
8 | 4.287,12 | 34.296,98 |
9 | 3.871,56 | 34.844,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.