GÖVDE |
|
---|---|
Gövde Ağacı | Okoume |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP |
|
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | GRG |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Purpleheart |
Tuşe Yarıçapı | 15,74" (400 mm) |
Perde Sayısı | 24 |
Perde Boyutu | Jumbo |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1,69" (43 mm) |
Sap İşlemesi | White Sharktooth |
ELEKTRONİK |
|
Köprü Manyetiği | IBZ-6 (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Sap Manyetiği | IBZ-6 (H) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HH |
AKSAMLAR |
|
Köprü | F106 |
Kaplama | Siyah |
Burgular | Ibanez Die Cast |
Teller | (.010 - .046) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.010,00 | 15.010,00 |
2 | 7.956,05 | 15.912,10 |
3 | 5.397,60 | 16.192,79 |
4 | 4.118,37 | 16.473,48 |
5 | 3.406,67 | 17.033,35 |
6 | 2.838,89 | 17.033,35 |
7 | 2.473,43 | 17.314,04 |
8 | 2.199,34 | 17.594,72 |
9 | 1.986,16 | 17.875,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.010,00 | 15.010,00 |
2 | 7.956,05 | 15.912,10 |
3 | 5.397,60 | 16.192,79 |
4 | 4.118,37 | 16.473,48 |
5 | 3.406,67 | 17.033,35 |
6 | 2.838,89 | 17.033,35 |
7 | 2.473,43 | 17.314,04 |
8 | 2.199,34 | 17.594,72 |
9 | 1.986,16 | 17.875,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.010,00 | 15.010,00 |
2 | 7.956,05 | 15.912,10 |
3 | 5.397,60 | 16.192,79 |
4 | 4.118,37 | 16.473,48 |
5 | 3.406,67 | 17.033,35 |
6 | 2.838,89 | 17.033,35 |
7 | 2.473,43 | 17.314,04 |
8 | 2.199,34 | 17.594,72 |
9 | 1.986,16 | 17.875,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.010,00 | 15.010,00 |
2 | 7.956,05 | 15.912,10 |
3 | 5.397,60 | 16.192,79 |
4 | 4.118,37 | 16.473,48 |
5 | 3.406,67 | 17.033,35 |
6 | 2.838,89 | 17.033,35 |
7 | 2.473,43 | 17.314,04 |
8 | 2.199,34 | 17.594,72 |
9 | 1.986,16 | 17.875,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.010,00 | 15.010,00 |
2 | 7.935,04 | 15.870,07 |
3 | 5.359,57 | 16.078,71 |
4 | 4.069,21 | 16.276,84 |
5 | 3.300,40 | 16.501,99 |
6 | 2.785,11 | 16.710,63 |
7 | 2.419,40 | 16.935,78 |
8 | 2.140,80 | 17.126,41 |
9 | 1.928,79 | 17.359,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.010,00 | 15.010,00 |
2 | 7.956,05 | 15.912,10 |
3 | 5.397,60 | 16.192,79 |
4 | 4.118,37 | 16.473,48 |
5 | 3.406,67 | 17.033,35 |
6 | 2.838,89 | 17.033,35 |
7 | 2.473,43 | 17.314,04 |
8 | 2.199,34 | 17.594,72 |
9 | 1.986,16 | 17.875,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.010,00 | 15.010,00 |
2 | 7.938,79 | 15.877,58 |
3 | 5.385,09 | 16.155,26 |
4 | 4.108,24 | 16.432,95 |
5 | 3.342,43 | 16.712,13 |
6 | 2.831,64 | 16.989,82 |
7 | 2.466,79 | 17.267,50 |
8 | 2.193,34 | 17.546,69 |
9 | 1.980,49 | 17.824,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.010,00 | 15.010,00 |
2 | 7.956,05 | 15.912,10 |
3 | 5.397,60 | 16.192,79 |
4 | 4.118,37 | 16.473,48 |
5 | 3.406,97 | 17.034,85 |
6 | 2.839,14 | 17.034,85 |
7 | 2.473,65 | 17.315,54 |
8 | 2.199,53 | 17.596,22 |
9 | 1.986,32 | 17.876,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.