PF Performans serisi gitarlar ile kaliteyi ve mükemmel tonları oldukça ekonomik bir fiyat ile, Ibanez garantisi ile elde edeceksiniz.
GÖVDE |
|
---|---|
Gövde Ağacı | Üst Ladin, Arka ve Yanlar Okoume |
Gövde Cilası | Parlak |
Gövde Şekli | Cutaway Dreadnought |
SAP |
|
Sap Ağacı | Nyatoh |
Sap Cilası | Parlak |
Sap Şekli | PF |
Tel Boyu | 25,5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Defne |
Tuşe Yarıçapı | 9,44" (240 mm) |
Perde Sayısı | 20 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Plastik |
Üst Genişliği | 1,65" (42 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK |
|
Kontroller | Volum, Treble, Bas ve Tuner |
Elektronik Devre | Ibanez AEQ-2T Preamp, Onboard Tuner ile |
AKSAMLAR |
|
Köprü | Defne |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die-Cast |
Teller | Ibanez IACS6C (.012 - .053) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.100,70 | 16.100,70 |
2 | 8.534,18 | 17.068,35 |
3 | 5.789,81 | 17.369,44 |
4 | 4.417,63 | 17.670,52 |
5 | 3.654,21 | 18.271,07 |
6 | 3.045,18 | 18.271,07 |
7 | 2.653,17 | 18.572,16 |
8 | 2.359,16 | 18.873,24 |
9 | 2.130,48 | 19.174,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.100,70 | 16.100,70 |
2 | 8.534,18 | 17.068,35 |
3 | 5.789,81 | 17.369,44 |
4 | 4.417,63 | 17.670,52 |
5 | 3.654,21 | 18.271,07 |
6 | 3.045,18 | 18.271,07 |
7 | 2.653,17 | 18.572,16 |
8 | 2.359,16 | 18.873,24 |
9 | 2.130,48 | 19.174,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.100,70 | 16.100,70 |
2 | 8.534,18 | 17.068,35 |
3 | 5.789,81 | 17.369,44 |
4 | 4.417,63 | 17.670,52 |
5 | 3.654,21 | 18.271,07 |
6 | 3.045,18 | 18.271,07 |
7 | 2.653,17 | 18.572,16 |
8 | 2.359,16 | 18.873,24 |
9 | 2.130,48 | 19.174,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.100,70 | 16.100,70 |
2 | 8.534,18 | 17.068,35 |
3 | 5.789,81 | 17.369,44 |
4 | 4.417,63 | 17.670,52 |
5 | 3.654,21 | 18.271,07 |
6 | 3.045,18 | 18.271,07 |
7 | 2.653,17 | 18.572,16 |
8 | 2.359,16 | 18.873,24 |
9 | 2.130,48 | 19.174,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.100,70 | 16.100,70 |
2 | 8.511,64 | 17.023,27 |
3 | 5.749,02 | 17.247,07 |
4 | 4.364,90 | 17.459,60 |
5 | 3.540,22 | 17.701,11 |
6 | 2.987,49 | 17.924,91 |
7 | 2.595,20 | 18.166,42 |
8 | 2.296,36 | 18.370,90 |
9 | 2.068,94 | 18.620,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.100,70 | 16.100,70 |
2 | 8.534,18 | 17.068,35 |
3 | 5.789,81 | 17.369,44 |
4 | 4.417,63 | 17.670,52 |
5 | 3.654,21 | 18.271,07 |
6 | 3.045,18 | 18.271,07 |
7 | 2.653,17 | 18.572,16 |
8 | 2.359,16 | 18.873,24 |
9 | 2.130,48 | 19.174,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.100,70 | 16.100,70 |
2 | 8.515,66 | 17.031,32 |
3 | 5.776,39 | 17.329,18 |
4 | 4.406,76 | 17.627,05 |
5 | 3.585,30 | 17.926,52 |
6 | 3.037,40 | 18.224,38 |
7 | 2.646,04 | 18.522,25 |
8 | 2.352,72 | 18.821,72 |
9 | 2.124,40 | 19.119,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.100,70 | 16.100,70 |
2 | 8.534,18 | 17.068,35 |
3 | 5.789,81 | 17.369,44 |
4 | 4.417,63 | 17.670,52 |
5 | 3.654,54 | 18.272,68 |
6 | 3.045,45 | 18.272,68 |
7 | 2.653,40 | 18.573,77 |
8 | 2.359,36 | 18.874,85 |
9 | 2.130,66 | 19.175,93 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.