PF Performans serisi gitarlar ile kaliteyi ve mükemmel tonları oldukça ekonomik bir fiyat ile, Ibanez garantisi ile elde edeceksiniz.
GÖVDE |
|
|---|---|
| Gövde Ağacı | Üst Ladin, Arka ve Yanlar Okoume |
| Gövde Cilası | Parlak |
| Gövde Şekli | Cutaway Dreadnought |
SAP |
|
| Sap Ağacı | Nyatoh |
| Sap Cilası | Parlak |
| Sap Şekli | PF |
| Tel Boyu | 25,5" (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Defne |
| Tuşe Yarıçapı | 9,44" (240 mm) |
| Perde Sayısı | 20 |
| Perde Boyutu | Medium |
| Üst Eşik | Plastik |
| Üst Genişliği | 1,65" (42 mm) |
| Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK |
|
| Kontroller | Volum, Treble, Bas ve Tuner |
| Elektronik Devre | Ibanez AEQ-2T Preamp, Onboard Tuner ile |
AKSAMLAR |
|
| Köprü | Defne |
| Kaplama | Krom |
| Burgular | Ibanez Die-Cast |
| Teller | Ibanez IACS6C (.012 - .053) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.765,30 | 17.765,30 |
| 2 | 9.416,50 | 18.832,99 |
| 3 | 6.388,40 | 19.165,21 |
| 4 | 4.874,36 | 19.497,42 |
| 5 | 4.032,01 | 20.160,06 |
| 6 | 3.360,01 | 20.160,06 |
| 7 | 2.927,47 | 20.492,27 |
| 8 | 2.603,06 | 20.824,48 |
| 9 | 2.350,74 | 21.156,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.765,30 | 17.765,30 |
| 2 | 9.416,50 | 18.832,99 |
| 3 | 6.388,40 | 19.165,21 |
| 4 | 4.874,36 | 19.497,42 |
| 5 | 4.032,01 | 20.160,06 |
| 6 | 3.360,01 | 20.160,06 |
| 7 | 2.927,47 | 20.492,27 |
| 8 | 2.603,06 | 20.824,48 |
| 9 | 2.350,74 | 21.156,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.765,30 | 17.765,30 |
| 2 | 9.416,50 | 18.832,99 |
| 3 | 6.388,40 | 19.165,21 |
| 4 | 4.874,36 | 19.497,42 |
| 5 | 4.032,01 | 20.160,06 |
| 6 | 3.360,01 | 20.160,06 |
| 7 | 2.927,47 | 20.492,27 |
| 8 | 2.603,06 | 20.824,48 |
| 9 | 2.350,74 | 21.156,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.765,30 | 17.765,30 |
| 2 | 9.416,50 | 18.832,99 |
| 3 | 6.388,40 | 19.165,21 |
| 4 | 4.874,36 | 19.497,42 |
| 5 | 4.032,01 | 20.160,06 |
| 6 | 3.360,01 | 20.160,06 |
| 7 | 2.927,47 | 20.492,27 |
| 8 | 2.603,06 | 20.824,48 |
| 9 | 2.350,74 | 21.156,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.765,30 | 17.765,30 |
| 2 | 9.391,63 | 18.783,25 |
| 3 | 6.343,40 | 19.030,19 |
| 4 | 4.816,17 | 19.264,69 |
| 5 | 3.906,23 | 19.531,17 |
| 6 | 3.296,35 | 19.778,11 |
| 7 | 2.863,51 | 20.044,59 |
| 8 | 2.533,78 | 20.270,21 |
| 9 | 2.282,84 | 20.545,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.765,30 | 17.765,30 |
| 2 | 9.416,50 | 18.832,99 |
| 3 | 6.388,40 | 19.165,21 |
| 4 | 4.874,36 | 19.497,42 |
| 5 | 4.032,01 | 20.160,06 |
| 6 | 3.360,01 | 20.160,06 |
| 7 | 2.927,47 | 20.492,27 |
| 8 | 2.603,06 | 20.824,48 |
| 9 | 2.350,74 | 21.156,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.765,30 | 17.765,30 |
| 2 | 9.396,07 | 18.792,13 |
| 3 | 6.373,60 | 19.120,79 |
| 4 | 4.862,36 | 19.449,45 |
| 5 | 3.955,98 | 19.779,89 |
| 6 | 3.351,42 | 20.108,54 |
| 7 | 2.919,60 | 20.437,20 |
| 8 | 2.595,96 | 20.767,64 |
| 9 | 2.344,03 | 21.096,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.765,30 | 17.765,30 |
| 2 | 9.416,50 | 18.832,99 |
| 3 | 6.388,40 | 19.165,21 |
| 4 | 4.874,36 | 19.497,42 |
| 5 | 4.032,37 | 20.161,84 |
| 6 | 3.360,31 | 20.161,84 |
| 7 | 2.927,72 | 20.494,05 |
| 8 | 2.603,28 | 20.826,26 |
| 9 | 2.350,94 | 21.158,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.