PF Performans serisi gitarlar ile kaliteyi ve mükemmel tonları oldukça ekonomik bir fiyat ile, Ibanez garantisi ile elde edeceksiniz.
GÖVDE |
|
---|---|
Gövde Ağacı | Üst Ladin, Arka ve Yanlar Okoume |
Gövde Cilası | Parlak |
Gövde Şekli | Cutaway Dreadnought |
SAP |
|
Sap Ağacı | Nyatoh |
Sap Cilası | Parlak |
Sap Şekli | PF |
Tel Boyu | 25,5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Defne |
Tuşe Yarıçapı | 9,44" (240 mm) |
Perde Sayısı | 20 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Plastik |
Üst Genişliği | 1,65" (42 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK |
|
Kontroller | Volum, Treble, Bas ve Tuner |
Elektronik Devre | Ibanez AEQ-2T Preamp, Onboard Tuner ile |
AKSAMLAR |
|
Köprü | Defne |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die-Cast |
Teller | Ibanez IACS6C (.012 - .053) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.109,30 | 17.109,30 |
2 | 9.068,79 | 18.137,57 |
3 | 6.152,50 | 18.457,51 |
4 | 4.694,37 | 18.777,46 |
5 | 3.883,13 | 19.415,63 |
6 | 3.235,94 | 19.415,63 |
7 | 2.819,37 | 19.735,58 |
8 | 2.506,94 | 20.055,52 |
9 | 2.263,94 | 20.375,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.109,30 | 17.109,30 |
2 | 9.068,79 | 18.137,57 |
3 | 6.152,50 | 18.457,51 |
4 | 4.694,37 | 18.777,46 |
5 | 3.883,13 | 19.415,63 |
6 | 3.235,94 | 19.415,63 |
7 | 2.819,37 | 19.735,58 |
8 | 2.506,94 | 20.055,52 |
9 | 2.263,94 | 20.375,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.109,30 | 17.109,30 |
2 | 9.068,79 | 18.137,57 |
3 | 6.152,50 | 18.457,51 |
4 | 4.694,37 | 18.777,46 |
5 | 3.883,13 | 19.415,63 |
6 | 3.235,94 | 19.415,63 |
7 | 2.819,37 | 19.735,58 |
8 | 2.506,94 | 20.055,52 |
9 | 2.263,94 | 20.375,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.109,30 | 17.109,30 |
2 | 9.068,79 | 18.137,57 |
3 | 6.152,50 | 18.457,51 |
4 | 4.694,37 | 18.777,46 |
5 | 3.883,13 | 19.415,63 |
6 | 3.235,94 | 19.415,63 |
7 | 2.819,37 | 19.735,58 |
8 | 2.506,94 | 20.055,52 |
9 | 2.263,94 | 20.375,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.109,30 | 17.109,30 |
2 | 9.044,83 | 18.089,66 |
3 | 6.109,16 | 18.327,48 |
4 | 4.638,33 | 18.553,32 |
5 | 3.761,99 | 18.809,96 |
6 | 3.174,63 | 19.047,78 |
7 | 2.757,77 | 19.304,42 |
8 | 2.440,21 | 19.521,71 |
9 | 2.198,55 | 19.786,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.109,30 | 17.109,30 |
2 | 9.068,79 | 18.137,57 |
3 | 6.152,50 | 18.457,51 |
4 | 4.694,37 | 18.777,46 |
5 | 3.883,13 | 19.415,63 |
6 | 3.235,94 | 19.415,63 |
7 | 2.819,37 | 19.735,58 |
8 | 2.506,94 | 20.055,52 |
9 | 2.263,94 | 20.375,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.109,30 | 17.109,30 |
2 | 9.049,11 | 18.098,22 |
3 | 6.138,25 | 18.414,74 |
4 | 4.682,82 | 18.731,26 |
5 | 3.809,90 | 19.049,49 |
6 | 3.227,67 | 19.366,02 |
7 | 2.811,79 | 19.682,54 |
8 | 2.500,10 | 20.000,77 |
9 | 2.257,48 | 20.317,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.109,30 | 17.109,30 |
2 | 9.068,79 | 18.137,57 |
3 | 6.152,50 | 18.457,51 |
4 | 4.694,37 | 18.777,46 |
5 | 3.883,47 | 19.417,34 |
6 | 3.236,22 | 19.417,34 |
7 | 2.819,61 | 19.737,29 |
8 | 2.507,15 | 20.057,23 |
9 | 2.264,13 | 20.377,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.