PF Performans serisi gitarlar ile kaliteyi ve mükemmel tonları oldukça ekonomik bir fiyat ile, Ibanez garantisi ile elde edeceksiniz.
GÖVDE |
|
---|---|
Gövde Ağacı | Üst Ladin, Arka ve Yanlar Okoume |
Gövde Cilası | Parlak |
Gövde Şekli | Cutaway Dreadnought |
SAP |
|
Sap Ağacı | Nyatoh |
Sap Cilası | Parlak |
Sap Şekli | PF |
Tel Boyu | 25,5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Defne |
Tuşe Yarıçapı | 9,44" (240 mm) |
Perde Sayısı | 20 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Plastik |
Üst Genişliği | 1,65" (42 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK |
|
Kontroller | Volum, Treble, Bas ve Tuner |
Elektronik Devre | Ibanez AEQ-2T Preamp, Onboard Tuner ile |
AKSAMLAR |
|
Köprü | Defne |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die-Cast |
Teller | Ibanez IACS6C (.012 - .053) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.950,25 | 13.950,25 |
2 | 7.394,33 | 14.788,66 |
3 | 5.016,51 | 15.049,53 |
4 | 3.827,60 | 15.310,40 |
5 | 3.166,15 | 15.830,74 |
6 | 2.638,46 | 15.830,74 |
7 | 2.298,80 | 16.091,61 |
8 | 2.044,06 | 16.352,48 |
9 | 1.845,93 | 16.613,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.950,25 | 13.950,25 |
2 | 7.394,33 | 14.788,66 |
3 | 5.016,51 | 15.049,53 |
4 | 3.827,60 | 15.310,40 |
5 | 3.166,15 | 15.830,74 |
6 | 2.638,46 | 15.830,74 |
7 | 2.298,80 | 16.091,61 |
8 | 2.044,06 | 16.352,48 |
9 | 1.845,93 | 16.613,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.950,25 | 13.950,25 |
2 | 7.394,33 | 14.788,66 |
3 | 5.016,51 | 15.049,53 |
4 | 3.827,60 | 15.310,40 |
5 | 3.166,15 | 15.830,74 |
6 | 2.638,46 | 15.830,74 |
7 | 2.298,80 | 16.091,61 |
8 | 2.044,06 | 16.352,48 |
9 | 1.845,93 | 16.613,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.950,25 | 13.950,25 |
2 | 7.394,33 | 14.788,66 |
3 | 5.016,51 | 15.049,53 |
4 | 3.827,60 | 15.310,40 |
5 | 3.166,15 | 15.830,74 |
6 | 2.638,46 | 15.830,74 |
7 | 2.298,80 | 16.091,61 |
8 | 2.044,06 | 16.352,48 |
9 | 1.845,93 | 16.613,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.950,25 | 13.950,25 |
2 | 7.374,80 | 14.749,60 |
3 | 4.981,17 | 14.943,51 |
4 | 3.781,91 | 15.127,65 |
5 | 3.067,38 | 15.336,90 |
6 | 2.588,47 | 15.530,81 |
7 | 2.248,58 | 15.740,07 |
8 | 1.989,66 | 15.917,24 |
9 | 1.792,61 | 16.133,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.950,25 | 13.950,25 |
2 | 7.394,33 | 14.788,66 |
3 | 5.016,51 | 15.049,53 |
4 | 3.827,60 | 15.310,40 |
5 | 3.166,15 | 15.830,74 |
6 | 2.638,46 | 15.830,74 |
7 | 2.298,80 | 16.091,61 |
8 | 2.044,06 | 16.352,48 |
9 | 1.845,93 | 16.613,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.950,25 | 13.950,25 |
2 | 7.378,29 | 14.756,57 |
3 | 5.004,88 | 15.014,65 |
4 | 3.818,18 | 15.272,73 |
5 | 3.106,44 | 15.532,21 |
6 | 2.631,72 | 15.790,29 |
7 | 2.292,62 | 16.048,37 |
8 | 2.038,48 | 16.307,84 |
9 | 1.840,66 | 16.565,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.950,25 | 13.950,25 |
2 | 7.394,33 | 14.788,66 |
3 | 5.016,51 | 15.049,53 |
4 | 3.827,60 | 15.310,40 |
5 | 3.166,43 | 15.832,14 |
6 | 2.638,69 | 15.832,14 |
7 | 2.299,00 | 16.093,01 |
8 | 2.044,24 | 16.353,88 |
9 | 1.846,08 | 16.614,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.