PF Performans serisi gitarlar ile kaliteyi ve mükemmel tonları oldukça ekonomik bir fiyat ile, Ibanez garantisi ile elde edeceksiniz.
GÖVDE |
|
---|---|
Gövde Ağacı | Üst Ladin, Arka ve Yanlar Okoume |
Gövde Cilası | Parlak |
Gövde Şekli | Cutaway Dreadnought |
SAP |
|
Sap Ağacı | Nyatoh |
Sap Cilası | Parlak |
Sap Şekli | PF |
Tel Boyu | 25,5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Defne |
Tuşe Yarıçapı | 9,44" (240 mm) |
Perde Sayısı | 20 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Plastik |
Üst Genişliği | 1,65" (42 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK |
|
Kontroller | Volum, Treble, Bas ve Tuner |
Elektronik Devre | Ibanez AEQ-2T Preamp, Onboard Tuner ile |
AKSAMLAR |
|
Köprü | Defne |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die-Cast |
Teller | Ibanez IACS6C (.012 - .053) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.195,00 | 16.195,00 |
2 | 8.584,16 | 17.168,32 |
3 | 5.823,72 | 17.471,17 |
4 | 4.443,50 | 17.774,01 |
5 | 3.675,62 | 18.378,09 |
6 | 3.063,02 | 18.378,09 |
7 | 2.668,70 | 18.680,93 |
8 | 2.372,97 | 18.983,78 |
9 | 2.142,96 | 19.286,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.195,00 | 16.195,00 |
2 | 8.584,16 | 17.168,32 |
3 | 5.823,72 | 17.471,17 |
4 | 4.443,50 | 17.774,01 |
5 | 3.675,62 | 18.378,09 |
6 | 3.063,02 | 18.378,09 |
7 | 2.668,70 | 18.680,93 |
8 | 2.372,97 | 18.983,78 |
9 | 2.142,96 | 19.286,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.195,00 | 16.195,00 |
2 | 8.584,16 | 17.168,32 |
3 | 5.823,72 | 17.471,17 |
4 | 4.443,50 | 17.774,01 |
5 | 3.675,62 | 18.378,09 |
6 | 3.063,02 | 18.378,09 |
7 | 2.668,70 | 18.680,93 |
8 | 2.372,97 | 18.983,78 |
9 | 2.142,96 | 19.286,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.195,00 | 16.195,00 |
2 | 8.584,16 | 17.168,32 |
3 | 5.823,72 | 17.471,17 |
4 | 4.443,50 | 17.774,01 |
5 | 3.675,62 | 18.378,09 |
6 | 3.063,02 | 18.378,09 |
7 | 2.668,70 | 18.680,93 |
8 | 2.372,97 | 18.983,78 |
9 | 2.142,96 | 19.286,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.195,00 | 16.195,00 |
2 | 8.561,49 | 17.122,97 |
3 | 5.782,69 | 17.348,08 |
4 | 4.390,47 | 17.561,86 |
5 | 3.560,96 | 17.804,78 |
6 | 3.004,98 | 18.029,89 |
7 | 2.610,40 | 18.272,82 |
8 | 2.309,81 | 18.478,50 |
9 | 2.081,06 | 18.729,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.195,00 | 16.195,00 |
2 | 8.584,16 | 17.168,32 |
3 | 5.823,72 | 17.471,17 |
4 | 4.443,50 | 17.774,01 |
5 | 3.675,62 | 18.378,09 |
6 | 3.063,02 | 18.378,09 |
7 | 2.668,70 | 18.680,93 |
8 | 2.372,97 | 18.983,78 |
9 | 2.142,96 | 19.286,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.195,00 | 16.195,00 |
2 | 8.565,54 | 17.131,07 |
3 | 5.810,23 | 17.430,68 |
4 | 4.432,57 | 17.730,29 |
5 | 3.606,30 | 18.031,51 |
6 | 3.055,19 | 18.331,12 |
7 | 2.661,53 | 18.630,73 |
8 | 2.366,50 | 18.931,96 |
9 | 2.136,84 | 19.231,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.195,00 | 16.195,00 |
2 | 8.584,16 | 17.168,32 |
3 | 5.823,72 | 17.471,17 |
4 | 4.443,50 | 17.774,01 |
5 | 3.675,94 | 18.379,71 |
6 | 3.063,29 | 18.379,71 |
7 | 2.668,94 | 18.682,55 |
8 | 2.373,18 | 18.985,40 |
9 | 2.143,14 | 19.288,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.