PF Performans serisi gitarlar ile kaliteyi ve mükemmel tonları oldukça ekonomik bir fiyat ile, Ibanez garantisi ile elde edeceksiniz.
GÖVDE |
|
|---|---|
| Gövde Ağacı | Üst Ladin, Arka ve Yanlar Okoume |
| Gövde Cilası | Parlak |
| Gövde Şekli | Cutaway Dreadnought |
SAP |
|
| Sap Ağacı | Nyatoh |
| Sap Cilası | Parlak |
| Sap Şekli | PF |
| Tel Boyu | 25,5" (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Defne |
| Tuşe Yarıçapı | 9,44" (240 mm) |
| Perde Sayısı | 20 |
| Perde Boyutu | Medium |
| Üst Eşik | Plastik |
| Üst Genişliği | 1,65" (42 mm) |
| Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK |
|
| Kontroller | Volum, Treble, Bas ve Tuner |
| Elektronik Devre | Ibanez AEQ-2T Preamp, Onboard Tuner ile |
AKSAMLAR |
|
| Köprü | Defne |
| Kaplama | Krom |
| Burgular | Ibanez Die-Cast |
| Teller | Ibanez IACS6C (.012 - .053) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.896,50 | 17.896,50 |
| 2 | 9.486,04 | 18.972,08 |
| 3 | 6.435,58 | 19.306,74 |
| 4 | 4.910,35 | 19.641,41 |
| 5 | 4.061,79 | 20.308,95 |
| 6 | 3.384,83 | 20.308,95 |
| 7 | 2.949,09 | 20.643,61 |
| 8 | 2.622,29 | 20.978,28 |
| 9 | 2.368,10 | 21.312,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.896,50 | 17.896,50 |
| 2 | 9.486,04 | 18.972,08 |
| 3 | 6.435,58 | 19.306,74 |
| 4 | 4.910,35 | 19.641,41 |
| 5 | 4.061,79 | 20.308,95 |
| 6 | 3.384,83 | 20.308,95 |
| 7 | 2.949,09 | 20.643,61 |
| 8 | 2.622,29 | 20.978,28 |
| 9 | 2.368,10 | 21.312,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.896,50 | 17.896,50 |
| 2 | 9.486,04 | 18.972,08 |
| 3 | 6.435,58 | 19.306,74 |
| 4 | 4.910,35 | 19.641,41 |
| 5 | 4.061,79 | 20.308,95 |
| 6 | 3.384,83 | 20.308,95 |
| 7 | 2.949,09 | 20.643,61 |
| 8 | 2.622,29 | 20.978,28 |
| 9 | 2.368,10 | 21.312,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.896,50 | 17.896,50 |
| 2 | 9.486,04 | 18.972,08 |
| 3 | 6.435,58 | 19.306,74 |
| 4 | 4.910,35 | 19.641,41 |
| 5 | 4.061,79 | 20.308,95 |
| 6 | 3.384,83 | 20.308,95 |
| 7 | 2.949,09 | 20.643,61 |
| 8 | 2.622,29 | 20.978,28 |
| 9 | 2.368,10 | 21.312,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.896,50 | 17.896,50 |
| 2 | 9.460,99 | 18.921,97 |
| 3 | 6.390,24 | 19.170,73 |
| 4 | 4.851,74 | 19.406,96 |
| 5 | 3.935,08 | 19.675,41 |
| 6 | 3.320,70 | 19.924,17 |
| 7 | 2.884,66 | 20.192,62 |
| 8 | 2.552,49 | 20.419,91 |
| 9 | 2.299,70 | 20.697,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.896,50 | 17.896,50 |
| 2 | 9.486,04 | 18.972,08 |
| 3 | 6.435,58 | 19.306,74 |
| 4 | 4.910,35 | 19.641,41 |
| 5 | 4.061,79 | 20.308,95 |
| 6 | 3.384,83 | 20.308,95 |
| 7 | 2.949,09 | 20.643,61 |
| 8 | 2.622,29 | 20.978,28 |
| 9 | 2.368,10 | 21.312,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.896,50 | 17.896,50 |
| 2 | 9.465,46 | 18.930,92 |
| 3 | 6.420,67 | 19.262,00 |
| 4 | 4.898,27 | 19.593,09 |
| 5 | 3.985,19 | 19.925,96 |
| 6 | 3.376,18 | 20.257,05 |
| 7 | 2.941,16 | 20.588,13 |
| 8 | 2.615,13 | 20.921,01 |
| 9 | 2.361,34 | 21.252,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.896,50 | 17.896,50 |
| 2 | 9.486,04 | 18.972,08 |
| 3 | 6.435,58 | 19.306,74 |
| 4 | 4.910,35 | 19.641,41 |
| 5 | 4.062,15 | 20.310,74 |
| 6 | 3.385,12 | 20.310,74 |
| 7 | 2.949,34 | 20.645,40 |
| 8 | 2.622,51 | 20.980,07 |
| 9 | 2.368,30 | 21.314,73 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.