PF Performans serisi gitarlar ile kaliteyi ve mükemmel tonları oldukça ekonomik bir fiyat ile, Ibanez garantisi ile elde edeceksiniz.
GÖVDE |
|
|---|---|
| Gövde Ağacı | Üst Ladin, Arka ve Yanlar Okoume |
| Gövde Cilası | Parlak |
| Gövde Şekli | Cutaway Dreadnought |
SAP |
|
| Sap Ağacı | Nyatoh |
| Sap Cilası | Parlak |
| Sap Şekli | PF |
| Tel Boyu | 25,5" (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Defne |
| Tuşe Yarıçapı | 9,44" (240 mm) |
| Perde Sayısı | 20 |
| Perde Boyutu | Medium |
| Üst Eşik | Plastik |
| Üst Genişliği | 1,65" (42 mm) |
| Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK |
|
| Kontroller | Volum, Treble, Bas ve Tuner |
| Elektronik Devre | Ibanez AEQ-2T Preamp, Onboard Tuner ile |
AKSAMLAR |
|
| Köprü | Defne |
| Kaplama | Krom |
| Burgular | Ibanez Die-Cast |
| Teller | Ibanez IACS6C (.012 - .053) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.343,00 | 17.343,00 |
| 2 | 9.192,66 | 18.385,31 |
| 3 | 6.236,54 | 18.709,63 |
| 4 | 4.758,49 | 19.033,94 |
| 5 | 3.936,17 | 19.680,84 |
| 6 | 3.280,14 | 19.680,84 |
| 7 | 2.857,88 | 20.005,15 |
| 8 | 2.541,18 | 20.329,46 |
| 9 | 2.294,86 | 20.653,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.343,00 | 17.343,00 |
| 2 | 9.192,66 | 18.385,31 |
| 3 | 6.236,54 | 18.709,63 |
| 4 | 4.758,49 | 19.033,94 |
| 5 | 3.936,17 | 19.680,84 |
| 6 | 3.280,14 | 19.680,84 |
| 7 | 2.857,88 | 20.005,15 |
| 8 | 2.541,18 | 20.329,46 |
| 9 | 2.294,86 | 20.653,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.343,00 | 17.343,00 |
| 2 | 9.192,66 | 18.385,31 |
| 3 | 6.236,54 | 18.709,63 |
| 4 | 4.758,49 | 19.033,94 |
| 5 | 3.936,17 | 19.680,84 |
| 6 | 3.280,14 | 19.680,84 |
| 7 | 2.857,88 | 20.005,15 |
| 8 | 2.541,18 | 20.329,46 |
| 9 | 2.294,86 | 20.653,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.343,00 | 17.343,00 |
| 2 | 9.192,66 | 18.385,31 |
| 3 | 6.236,54 | 18.709,63 |
| 4 | 4.758,49 | 19.033,94 |
| 5 | 3.936,17 | 19.680,84 |
| 6 | 3.280,14 | 19.680,84 |
| 7 | 2.857,88 | 20.005,15 |
| 8 | 2.541,18 | 20.329,46 |
| 9 | 2.294,86 | 20.653,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.343,00 | 17.343,00 |
| 2 | 9.168,38 | 18.336,75 |
| 3 | 6.192,61 | 18.577,82 |
| 4 | 4.701,69 | 18.806,75 |
| 5 | 3.813,38 | 19.066,89 |
| 6 | 3.217,99 | 19.307,96 |
| 7 | 2.795,44 | 19.568,11 |
| 8 | 2.473,55 | 19.788,36 |
| 9 | 2.228,58 | 20.057,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.343,00 | 17.343,00 |
| 2 | 9.192,66 | 18.385,31 |
| 3 | 6.236,54 | 18.709,63 |
| 4 | 4.758,49 | 19.033,94 |
| 5 | 3.936,17 | 19.680,84 |
| 6 | 3.280,14 | 19.680,84 |
| 7 | 2.857,88 | 20.005,15 |
| 8 | 2.541,18 | 20.329,46 |
| 9 | 2.294,86 | 20.653,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.343,00 | 17.343,00 |
| 2 | 9.172,72 | 18.345,43 |
| 3 | 6.222,09 | 18.666,27 |
| 4 | 4.746,78 | 18.987,12 |
| 5 | 3.861,94 | 19.309,70 |
| 6 | 3.271,76 | 19.630,54 |
| 7 | 2.850,20 | 19.951,39 |
| 8 | 2.534,25 | 20.273,97 |
| 9 | 2.288,31 | 20.594,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.343,00 | 17.343,00 |
| 2 | 9.192,66 | 18.385,31 |
| 3 | 6.236,54 | 18.709,63 |
| 4 | 4.758,49 | 19.033,94 |
| 5 | 3.936,51 | 19.682,57 |
| 6 | 3.280,43 | 19.682,57 |
| 7 | 2.858,13 | 20.006,88 |
| 8 | 2.541,40 | 20.331,20 |
| 9 | 2.295,06 | 20.655,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.