PF Performans serisi gitarlar ile kaliteyi ve mükemmel tonları oldukça ekonomik bir fiyat ile, Ibanez garantisi ile elde edeceksiniz.
GÖVDE |
|
---|---|
Gövde Ağacı | Üst Ladin, Arka ve Yanlar Okoume |
Gövde Cilası | Parlak |
Gövde Şekli | Cutaway Dreadnought |
SAP |
|
Sap Ağacı | Nyatoh |
Sap Cilası | Parlak |
Sap Şekli | PF |
Tel Boyu | 25,5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Defne |
Tuşe Yarıçapı | 9,44" (240 mm) |
Perde Sayısı | 20 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Plastik |
Üst Genişliği | 1,65" (42 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK |
|
Kontroller | Volum, Treble, Bas ve Tuner |
Elektronik Devre | Ibanez AEQ-2T Preamp, Onboard Tuner ile |
AKSAMLAR |
|
Köprü | Defne |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die-Cast |
Teller | Ibanez IACS6C (.012 - .053) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.605,00 | 16.605,00 |
2 | 8.801,48 | 17.602,96 |
3 | 5.971,16 | 17.913,47 |
4 | 4.556,00 | 18.223,99 |
5 | 3.768,67 | 18.843,35 |
6 | 3.140,56 | 18.843,35 |
7 | 2.736,27 | 19.153,87 |
8 | 2.433,05 | 19.464,38 |
9 | 2.197,21 | 19.774,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.605,00 | 16.605,00 |
2 | 8.801,48 | 17.602,96 |
3 | 5.971,16 | 17.913,47 |
4 | 4.556,00 | 18.223,99 |
5 | 3.768,67 | 18.843,35 |
6 | 3.140,56 | 18.843,35 |
7 | 2.736,27 | 19.153,87 |
8 | 2.433,05 | 19.464,38 |
9 | 2.197,21 | 19.774,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.605,00 | 16.605,00 |
2 | 8.801,48 | 17.602,96 |
3 | 5.971,16 | 17.913,47 |
4 | 4.556,00 | 18.223,99 |
5 | 3.768,67 | 18.843,35 |
6 | 3.140,56 | 18.843,35 |
7 | 2.736,27 | 19.153,87 |
8 | 2.433,05 | 19.464,38 |
9 | 2.197,21 | 19.774,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.605,00 | 16.605,00 |
2 | 8.801,48 | 17.602,96 |
3 | 5.971,16 | 17.913,47 |
4 | 4.556,00 | 18.223,99 |
5 | 3.768,67 | 18.843,35 |
6 | 3.140,56 | 18.843,35 |
7 | 2.736,27 | 19.153,87 |
8 | 2.433,05 | 19.464,38 |
9 | 2.197,21 | 19.774,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.605,00 | 16.605,00 |
2 | 8.778,24 | 17.556,47 |
3 | 5.929,09 | 17.787,28 |
4 | 4.501,62 | 18.006,46 |
5 | 3.651,11 | 18.255,54 |
6 | 3.081,06 | 18.486,35 |
7 | 2.676,49 | 18.735,42 |
8 | 2.368,29 | 18.946,31 |
9 | 2.133,74 | 19.203,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.605,00 | 16.605,00 |
2 | 8.801,48 | 17.602,96 |
3 | 5.971,16 | 17.913,47 |
4 | 4.556,00 | 18.223,99 |
5 | 3.768,67 | 18.843,35 |
6 | 3.140,56 | 18.843,35 |
7 | 2.736,27 | 19.153,87 |
8 | 2.433,05 | 19.464,38 |
9 | 2.197,21 | 19.774,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.605,00 | 16.605,00 |
2 | 8.782,39 | 17.564,77 |
3 | 5.957,32 | 17.871,96 |
4 | 4.544,79 | 18.179,15 |
5 | 3.697,60 | 18.488,01 |
6 | 3.132,53 | 18.795,20 |
7 | 2.728,91 | 19.102,39 |
8 | 2.426,41 | 19.411,25 |
9 | 2.190,94 | 19.718,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.605,00 | 16.605,00 |
2 | 8.801,48 | 17.602,96 |
3 | 5.971,16 | 17.913,47 |
4 | 4.556,00 | 18.223,99 |
5 | 3.769,00 | 18.845,01 |
6 | 3.140,84 | 18.845,01 |
7 | 2.736,50 | 19.155,53 |
8 | 2.433,26 | 19.466,04 |
9 | 2.197,40 | 19.776,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.