PF Performans serisi gitarlar ile kaliteyi ve mükemmel tonları oldukça ekonomik bir fiyat ile, Ibanez garantisi ile elde edeceksiniz.
GÖVDE |
|
|---|---|
| Gövde Ağacı | Üst Ladin, Arka ve Yanlar Okoume |
| Gövde Cilası | Parlak |
| Gövde Şekli | Cutaway Dreadnought |
SAP |
|
| Sap Ağacı | Nyatoh |
| Sap Cilası | Parlak |
| Sap Şekli | PF |
| Tel Boyu | 25,5" (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Defne |
| Tuşe Yarıçapı | 9,44" (240 mm) |
| Perde Sayısı | 20 |
| Perde Boyutu | Medium |
| Üst Eşik | Plastik |
| Üst Genişliği | 1,65" (42 mm) |
| Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK |
|
| Kontroller | Volum, Treble, Bas ve Tuner |
| Elektronik Devre | Ibanez AEQ-2T Preamp, Onboard Tuner ile |
AKSAMLAR |
|
| Köprü | Defne |
| Kaplama | Krom |
| Burgular | Ibanez Die-Cast |
| Teller | Ibanez IACS6C (.012 - .053) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.126,50 | 19.126,50 |
| 2 | 10.138,00 | 20.276,00 |
| 3 | 6.877,89 | 20.633,67 |
| 4 | 5.247,83 | 20.991,33 |
| 5 | 4.340,95 | 21.704,75 |
| 6 | 3.617,46 | 21.704,75 |
| 7 | 3.151,77 | 22.062,42 |
| 8 | 2.802,51 | 22.420,08 |
| 9 | 2.530,86 | 22.777,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.126,50 | 19.126,50 |
| 2 | 10.138,00 | 20.276,00 |
| 3 | 6.877,89 | 20.633,67 |
| 4 | 5.247,83 | 20.991,33 |
| 5 | 4.340,95 | 21.704,75 |
| 6 | 3.617,46 | 21.704,75 |
| 7 | 3.151,77 | 22.062,42 |
| 8 | 2.802,51 | 22.420,08 |
| 9 | 2.530,86 | 22.777,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.126,50 | 19.126,50 |
| 2 | 10.138,00 | 20.276,00 |
| 3 | 6.877,89 | 20.633,67 |
| 4 | 5.247,83 | 20.991,33 |
| 5 | 4.340,95 | 21.704,75 |
| 6 | 3.617,46 | 21.704,75 |
| 7 | 3.151,77 | 22.062,42 |
| 8 | 2.802,51 | 22.420,08 |
| 9 | 2.530,86 | 22.777,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.126,50 | 19.126,50 |
| 2 | 10.138,00 | 20.276,00 |
| 3 | 6.877,89 | 20.633,67 |
| 4 | 5.247,83 | 20.991,33 |
| 5 | 4.340,95 | 21.704,75 |
| 6 | 3.617,46 | 21.704,75 |
| 7 | 3.151,77 | 22.062,42 |
| 8 | 2.802,51 | 22.420,08 |
| 9 | 2.530,86 | 22.777,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.126,50 | 19.126,50 |
| 2 | 10.111,23 | 20.222,45 |
| 3 | 6.829,44 | 20.488,31 |
| 4 | 5.185,20 | 20.740,78 |
| 5 | 4.205,53 | 21.027,67 |
| 6 | 3.548,92 | 21.293,53 |
| 7 | 3.082,92 | 21.580,43 |
| 8 | 2.727,92 | 21.823,34 |
| 9 | 2.457,76 | 22.119,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.126,50 | 19.126,50 |
| 2 | 10.138,00 | 20.276,00 |
| 3 | 6.877,89 | 20.633,67 |
| 4 | 5.247,83 | 20.991,33 |
| 5 | 4.340,95 | 21.704,75 |
| 6 | 3.617,46 | 21.704,75 |
| 7 | 3.151,77 | 22.062,42 |
| 8 | 2.802,51 | 22.420,08 |
| 9 | 2.530,86 | 22.777,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.126,50 | 19.126,50 |
| 2 | 10.116,01 | 20.232,01 |
| 3 | 6.861,95 | 20.585,85 |
| 4 | 5.234,92 | 20.939,69 |
| 5 | 4.259,09 | 21.295,45 |
| 6 | 3.608,22 | 21.649,29 |
| 7 | 3.143,30 | 22.003,13 |
| 8 | 2.794,86 | 22.358,88 |
| 9 | 2.523,64 | 22.712,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.126,50 | 19.126,50 |
| 2 | 10.138,00 | 20.276,00 |
| 3 | 6.877,89 | 20.633,67 |
| 4 | 5.247,83 | 20.991,33 |
| 5 | 4.341,33 | 21.706,66 |
| 6 | 3.617,78 | 21.706,66 |
| 7 | 3.152,05 | 22.064,33 |
| 8 | 2.802,75 | 22.422,00 |
| 9 | 2.531,07 | 22.779,66 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.