PF Performans serisi gitarlar ile kaliteyi ve mükemmel tonları oldukça ekonomik bir fiyat ile, Ibanez garantisi ile elde edeceksiniz.
GÖVDE |
|
|---|---|
| Gövde Ağacı | Üst Ladin, Arka ve Yanlar Okoume |
| Gövde Cilası | Parlak |
| Gövde Şekli | Cutaway Dreadnought |
SAP |
|
| Sap Ağacı | Nyatoh |
| Sap Cilası | Parlak |
| Sap Şekli | PF |
| Tel Boyu | 25,5" (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Defne |
| Tuşe Yarıçapı | 9,44" (240 mm) |
| Perde Sayısı | 20 |
| Perde Boyutu | Medium |
| Üst Eşik | Plastik |
| Üst Genişliği | 1,65" (42 mm) |
| Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK |
|
| Kontroller | Volum, Treble, Bas ve Tuner |
| Elektronik Devre | Ibanez AEQ-2T Preamp, Onboard Tuner ile |
AKSAMLAR |
|
| Köprü | Defne |
| Kaplama | Krom |
| Burgular | Ibanez Die-Cast |
| Teller | Ibanez IACS6C (.012 - .053) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.461,48 | 18.461,48 |
| 2 | 9.785,51 | 19.571,01 |
| 3 | 6.638,75 | 19.916,24 |
| 4 | 5.065,37 | 20.261,47 |
| 5 | 4.190,02 | 20.950,09 |
| 6 | 3.491,68 | 20.950,09 |
| 7 | 3.042,19 | 21.295,32 |
| 8 | 2.705,07 | 21.640,55 |
| 9 | 2.442,86 | 21.985,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.461,48 | 18.461,48 |
| 2 | 9.785,51 | 19.571,01 |
| 3 | 6.638,75 | 19.916,24 |
| 4 | 5.065,37 | 20.261,47 |
| 5 | 4.190,02 | 20.950,09 |
| 6 | 3.491,68 | 20.950,09 |
| 7 | 3.042,19 | 21.295,32 |
| 8 | 2.705,07 | 21.640,55 |
| 9 | 2.442,86 | 21.985,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.461,48 | 18.461,48 |
| 2 | 9.785,51 | 19.571,01 |
| 3 | 6.638,75 | 19.916,24 |
| 4 | 5.065,37 | 20.261,47 |
| 5 | 4.190,02 | 20.950,09 |
| 6 | 3.491,68 | 20.950,09 |
| 7 | 3.042,19 | 21.295,32 |
| 8 | 2.705,07 | 21.640,55 |
| 9 | 2.442,86 | 21.985,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.461,48 | 18.461,48 |
| 2 | 9.785,51 | 19.571,01 |
| 3 | 6.638,75 | 19.916,24 |
| 4 | 5.065,37 | 20.261,47 |
| 5 | 4.190,02 | 20.950,09 |
| 6 | 3.491,68 | 20.950,09 |
| 7 | 3.042,19 | 21.295,32 |
| 8 | 2.705,07 | 21.640,55 |
| 9 | 2.442,86 | 21.985,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.461,48 | 18.461,48 |
| 2 | 9.759,66 | 19.519,32 |
| 3 | 6.591,98 | 19.775,94 |
| 4 | 5.004,91 | 20.019,63 |
| 5 | 4.059,31 | 20.296,55 |
| 6 | 3.425,53 | 20.553,17 |
| 7 | 2.975,73 | 20.830,09 |
| 8 | 2.633,07 | 21.064,55 |
| 9 | 2.372,30 | 21.350,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.461,48 | 18.461,48 |
| 2 | 9.785,51 | 19.571,01 |
| 3 | 6.638,75 | 19.916,24 |
| 4 | 5.065,37 | 20.261,47 |
| 5 | 4.190,02 | 20.950,09 |
| 6 | 3.491,68 | 20.950,09 |
| 7 | 3.042,19 | 21.295,32 |
| 8 | 2.705,07 | 21.640,55 |
| 9 | 2.442,86 | 21.985,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.461,48 | 18.461,48 |
| 2 | 9.764,28 | 19.528,55 |
| 3 | 6.623,36 | 19.870,09 |
| 4 | 5.052,91 | 20.211,63 |
| 5 | 4.111,00 | 20.555,01 |
| 6 | 3.482,76 | 20.896,55 |
| 7 | 3.034,01 | 21.238,09 |
| 8 | 2.697,68 | 21.581,47 |
| 9 | 2.435,89 | 21.923,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.461,48 | 18.461,48 |
| 2 | 9.785,51 | 19.571,01 |
| 3 | 6.638,75 | 19.916,24 |
| 4 | 5.065,37 | 20.261,47 |
| 5 | 4.190,39 | 20.951,93 |
| 6 | 3.491,99 | 20.951,93 |
| 7 | 3.042,45 | 21.297,16 |
| 8 | 2.705,30 | 21.642,39 |
| 9 | 2.443,07 | 21.987,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.