GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Üst Akçaağaç, Arka ve Yanlar Kavak |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | GRX |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.685" (42,8 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Ibanez Infinity R Bridge (H) Passive Ceramic |
Orta Manyetik |
Ibanez Infinity RS Middle (S) Passive Ceramic |
Sap Manyetiği | Ibanez Infinity R Neck (H) Passive Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HSH |
AKSAMLAR | |
Köprü | T106 |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die – Cast |
Teller | .009 - .042 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.065,00 | 13.065,00 |
2 | 6.925,11 | 13.850,21 |
3 | 4.698,17 | 14.094,52 |
4 | 3.584,71 | 14.338,84 |
5 | 2.965,23 | 14.826,16 |
6 | 2.471,03 | 14.826,16 |
7 | 2.152,93 | 15.070,48 |
8 | 1.914,35 | 15.314,79 |
9 | 1.728,79 | 15.559,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.065,00 | 13.065,00 |
2 | 6.925,11 | 13.850,21 |
3 | 4.698,17 | 14.094,52 |
4 | 3.584,71 | 14.338,84 |
5 | 2.965,23 | 14.826,16 |
6 | 2.471,03 | 14.826,16 |
7 | 2.152,93 | 15.070,48 |
8 | 1.914,35 | 15.314,79 |
9 | 1.728,79 | 15.559,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.065,00 | 13.065,00 |
2 | 6.925,11 | 13.850,21 |
3 | 4.698,17 | 14.094,52 |
4 | 3.584,71 | 14.338,84 |
5 | 2.965,23 | 14.826,16 |
6 | 2.471,03 | 14.826,16 |
7 | 2.152,93 | 15.070,48 |
8 | 1.914,35 | 15.314,79 |
9 | 1.728,79 | 15.559,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.065,00 | 13.065,00 |
2 | 6.925,11 | 13.850,21 |
3 | 4.698,17 | 14.094,52 |
4 | 3.584,71 | 14.338,84 |
5 | 2.965,23 | 14.826,16 |
6 | 2.471,03 | 14.826,16 |
7 | 2.152,93 | 15.070,48 |
8 | 1.914,35 | 15.314,79 |
9 | 1.728,79 | 15.559,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.065,00 | 13.065,00 |
2 | 6.906,81 | 13.813,62 |
3 | 4.665,08 | 13.995,23 |
4 | 3.541,92 | 14.167,69 |
5 | 2.872,73 | 14.363,66 |
6 | 2.424,21 | 14.545,26 |
7 | 2.105,89 | 14.741,24 |
8 | 1.863,40 | 14.907,17 |
9 | 1.678,85 | 15.109,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.065,00 | 13.065,00 |
2 | 6.925,11 | 13.850,21 |
3 | 4.698,17 | 14.094,52 |
4 | 3.584,71 | 14.338,84 |
5 | 2.965,23 | 14.826,16 |
6 | 2.471,03 | 14.826,16 |
7 | 2.152,93 | 15.070,48 |
8 | 1.914,35 | 15.314,79 |
9 | 1.728,79 | 15.559,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.065,00 | 13.065,00 |
2 | 6.910,08 | 13.820,16 |
3 | 4.687,29 | 14.061,86 |
4 | 3.575,89 | 14.303,56 |
5 | 2.909,31 | 14.546,57 |
6 | 2.464,71 | 14.788,27 |
7 | 2.147,14 | 15.029,98 |
8 | 1.909,12 | 15.272,99 |
9 | 1.723,85 | 15.514,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.065,00 | 13.065,00 |
2 | 6.925,11 | 13.850,21 |
3 | 4.698,17 | 14.094,52 |
4 | 3.584,71 | 14.338,84 |
5 | 2.965,49 | 14.827,47 |
6 | 2.471,25 | 14.827,47 |
7 | 2.153,11 | 15.071,78 |
8 | 1.914,51 | 15.316,10 |
9 | 1.728,94 | 15.560,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.