Donner DDP-60 Dijital Piyano (Gray Wood Grain)
Özellikler
88 Tuşlu Yarı Ağırlıklı Dijital Piyano: DDP-60, dokunuşlarını hala geliştiren müzisyenlar için mükemmel olan 88 tuşlu yarı ağırlıklı tuşesi olan bir piyanodur.
Üst Düzey Ses: 128 ses, 128 notalı ses polifonisi, 83 ritim, 47 demo şarkı, 8 reverb efekti ve odayı dolduran sesi sağlayan iki dahili 15W hoparlör.
Çok Yönlü Bağlantı: ¼ sustain pedal girişi (3 piyano stili pedal dahildir), özel pratik için iki ¼ stereo kulaklık çıkışı ve hoparlörlere/amfilere bağlantı için stereo çıkışlar.
Hayatınıza entegre olacak minimalist tasarım.
Öğretmen Dostu: Çift mod, iki kişinin piyanoda aynı aralığı bir öğretim aracı olarak veya sadece eğlence için çalmasına olanak tanır.
Paket İçeriği
DDP-60 Dijital Piyano X 1
3-Pedal Unit X 1
Güç Kablosu x 1
Muzik stand x 1
Teknik Özellikler
Türü: Donner DDP-60
Renk: Light oak wood grain
Hoparlör: 30 Watt (2 x 15W)
Timbre: 128
Ağırlık: 18.5 KG
Stand Ağırlığı: 8.8 lbs/ 4 kg
Klavye Tipi: Tam Ölçekli 88-Tuş
Arayüz: USB/MIDI
Polifoni: 128
Piyano Ölçüleri: 51.8 x 30.08 x 11.6 in
Diğer Özellikler: Dual-Timbral, Keyboard Split, Tutorial, Smart Chord
INTRO/ENDING, Arrangement Volume Control, Octave, Transpose
Audio Brightness Adjustment, Program Save
Recording, 8 Reverb Types, Hall Effect
4 Velocity Curves, Metronome, Tempo Adjustment, Keyboard Drum
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.805,93 | 19.611,85 |
| 3 | 6.652,60 | 19.957,80 |
| 4 | 5.075,94 | 20.303,75 |
| 5 | 4.198,76 | 20.993,80 |
| 6 | 3.498,97 | 20.993,80 |
| 7 | 3.048,54 | 21.339,75 |
| 8 | 2.710,71 | 21.685,70 |
| 9 | 2.447,96 | 22.031,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.805,93 | 19.611,85 |
| 3 | 6.652,60 | 19.957,80 |
| 4 | 5.075,94 | 20.303,75 |
| 5 | 4.198,76 | 20.993,80 |
| 6 | 3.498,97 | 20.993,80 |
| 7 | 3.048,54 | 21.339,75 |
| 8 | 2.710,71 | 21.685,70 |
| 9 | 2.447,96 | 22.031,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.805,93 | 19.611,85 |
| 3 | 6.652,60 | 19.957,80 |
| 4 | 5.075,94 | 20.303,75 |
| 5 | 4.198,76 | 20.993,80 |
| 6 | 3.498,97 | 20.993,80 |
| 7 | 3.048,54 | 21.339,75 |
| 8 | 2.710,71 | 21.685,70 |
| 9 | 2.447,96 | 22.031,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.805,93 | 19.611,85 |
| 3 | 6.652,60 | 19.957,80 |
| 4 | 5.075,94 | 20.303,75 |
| 5 | 4.198,76 | 20.993,80 |
| 6 | 3.498,97 | 20.993,80 |
| 7 | 3.048,54 | 21.339,75 |
| 8 | 2.710,71 | 21.685,70 |
| 9 | 2.447,96 | 22.031,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.780,03 | 19.560,05 |
| 3 | 6.605,73 | 19.817,20 |
| 4 | 5.015,35 | 20.061,40 |
| 5 | 4.067,78 | 20.338,90 |
| 6 | 3.432,68 | 20.596,05 |
| 7 | 2.981,94 | 20.873,55 |
| 8 | 2.638,56 | 21.108,50 |
| 9 | 2.377,25 | 21.395,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.805,93 | 19.611,85 |
| 3 | 6.652,60 | 19.957,80 |
| 4 | 5.075,94 | 20.303,75 |
| 5 | 4.198,76 | 20.993,80 |
| 6 | 3.498,97 | 20.993,80 |
| 7 | 3.048,54 | 21.339,75 |
| 8 | 2.710,71 | 21.685,70 |
| 9 | 2.447,96 | 22.031,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.784,65 | 19.569,30 |
| 3 | 6.637,18 | 19.911,55 |
| 4 | 5.063,45 | 20.253,80 |
| 5 | 4.119,58 | 20.597,90 |
| 6 | 3.490,03 | 20.940,15 |
| 7 | 3.040,34 | 21.282,40 |
| 8 | 2.703,31 | 21.626,50 |
| 9 | 2.440,97 | 21.968,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.805,93 | 19.611,85 |
| 3 | 6.652,60 | 19.957,80 |
| 4 | 5.075,94 | 20.303,75 |
| 5 | 4.199,13 | 20.995,65 |
| 6 | 3.499,28 | 20.995,65 |
| 7 | 3.048,80 | 21.341,60 |
| 8 | 2.710,94 | 21.687,55 |
| 9 | 2.448,17 | 22.033,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.