ÖNE ÇIKANLAR
MATRIBOX: Kompakt ve Güçlü Multi-Effects İşlemcisi
Matribox, elektrik gitar, akustik gitar, bas ve hatta klavyeler için üstün ses işleme yetenekleri sunan kompakt bir çoklu efekt işlemcisidir. 130'dan fazla yüksek kaliteli dijital efekt ile her tarz müzisyenin tonunu daha etkileyici hale getirir.
40+ Efsanevi Amfi Modeli ve Klasik Pedal Simülasyonları
Elektrik gitar için profesyonel düzeyde ses işleme sunan Matribox, 40'tan fazla ikonik amfi modeli ve klasik efekt pedal simülasyonları içerir. White-box dijital modelleme teknolojisi sayesinde her ton, gerçek elektronik bileşenlerden alınan geri bildirimlerle oluşturulur.
Özgün Efekt Matrisinizi Oluşturun
Matribox, 9 hareketli efekt modülü sayesinde kullanıcıya tamamen özelleştirilebilir bir ton yaratma imkanı sunar. Efektleri dilediğiniz gibi düzenleyerek kendinize özel bir pedal matrisi oluşturabilirsiniz. Matribox, sahnede ve stüdyoda yüksek performans isteyen müzisyenler için ideal bir seçimdir. Gelişmiş devre tasarımı ve güçlü dijital işlemcisi ile her notanızı en iyi şekilde duyurun.
Özellikler
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| A/D/A Dönüştürücü | 24-bit yüksek performanslı ses |
| Örnekleme Frekansı | 44.1 kHz |
| Sinyal-Gürültü Oranı (SNR) | 110dB |
| Maksimum Eşzamanlı Efekt | 9 |
| Preset Hafızası | 99 Kullanıcı Preseti / 99 Fabrika Preseti |
| Looper | 90 saniye kayıt süresi |
| Davul Makinesi | 100 Ritim |
| ANALOG GİRİŞLER | |
| Gitar Girişi | 1/4” TS Mono, 1M Ohm |
| Aux Girişi | 1/8” TRS Stereo, 10k Ohm |
| ANALOG ÇIKIŞLAR | |
| Sol / Sağ Çıkış | 1/4” TS Mono, 1k Ohm |
| Kulaklık Çıkışı | 1/8” TRS Stereo, 47 Ohm |
| DİJİTAL BAĞLANTILAR | |
| USB Bağlantısı | USB 2.0 Type-C |
| USB Kayıt Özellikleri | Örnekleme Hızı: 44.1 kHz, Bit Derinliği: 16-bit / 24-bit |
| BOYUTLAR VE AĞIRLIK | |
| Boyutlar | 200mm(G) × 137.5mm(D) × 53.6mm(Y) |
| Ağırlık | 732g |
| GÜÇ | |
| Güç Gereksinimi | DC 9V merkez negatif, 500mA |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.191,00 | 7.191,00 |
| 2 | 3.811,59 | 7.623,18 |
| 3 | 2.585,88 | 7.757,65 |
| 4 | 1.973,03 | 7.892,12 |
| 5 | 1.632,07 | 8.160,35 |
| 6 | 1.360,06 | 8.160,35 |
| 7 | 1.184,97 | 8.294,82 |
| 8 | 1.053,66 | 8.429,29 |
| 9 | 951,53 | 8.563,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.191,00 | 7.191,00 |
| 2 | 3.811,59 | 7.623,18 |
| 3 | 2.585,88 | 7.757,65 |
| 4 | 1.973,03 | 7.892,12 |
| 5 | 1.632,07 | 8.160,35 |
| 6 | 1.360,06 | 8.160,35 |
| 7 | 1.184,97 | 8.294,82 |
| 8 | 1.053,66 | 8.429,29 |
| 9 | 951,53 | 8.563,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.191,00 | 7.191,00 |
| 2 | 3.811,59 | 7.623,18 |
| 3 | 2.585,88 | 7.757,65 |
| 4 | 1.973,03 | 7.892,12 |
| 5 | 1.632,07 | 8.160,35 |
| 6 | 1.360,06 | 8.160,35 |
| 7 | 1.184,97 | 8.294,82 |
| 8 | 1.053,66 | 8.429,29 |
| 9 | 951,53 | 8.563,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.191,00 | 7.191,00 |
| 2 | 3.811,59 | 7.623,18 |
| 3 | 2.585,88 | 7.757,65 |
| 4 | 1.973,03 | 7.892,12 |
| 5 | 1.632,07 | 8.160,35 |
| 6 | 1.360,06 | 8.160,35 |
| 7 | 1.184,97 | 8.294,82 |
| 8 | 1.053,66 | 8.429,29 |
| 9 | 951,53 | 8.563,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.191,00 | 7.191,00 |
| 2 | 3.801,52 | 7.603,04 |
| 3 | 2.567,67 | 7.703,00 |
| 4 | 1.949,48 | 7.797,92 |
| 5 | 1.581,16 | 7.905,79 |
| 6 | 1.334,29 | 8.005,74 |
| 7 | 1.159,09 | 8.113,61 |
| 8 | 1.025,62 | 8.204,93 |
| 9 | 924,04 | 8.316,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.191,00 | 7.191,00 |
| 2 | 3.811,59 | 7.623,18 |
| 3 | 2.585,88 | 7.757,65 |
| 4 | 1.973,03 | 7.892,12 |
| 5 | 1.632,07 | 8.160,35 |
| 6 | 1.360,06 | 8.160,35 |
| 7 | 1.184,97 | 8.294,82 |
| 8 | 1.053,66 | 8.429,29 |
| 9 | 951,53 | 8.563,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.191,00 | 7.191,00 |
| 2 | 3.803,32 | 7.606,64 |
| 3 | 2.579,89 | 7.739,67 |
| 4 | 1.968,18 | 7.872,71 |
| 5 | 1.601,29 | 8.006,46 |
| 6 | 1.356,58 | 8.139,49 |
| 7 | 1.181,79 | 8.272,53 |
| 8 | 1.050,79 | 8.406,28 |
| 9 | 948,81 | 8.539,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.191,00 | 7.191,00 |
| 2 | 3.811,59 | 7.623,18 |
| 3 | 2.585,88 | 7.757,65 |
| 4 | 1.973,03 | 7.892,12 |
| 5 | 1.632,21 | 8.161,07 |
| 6 | 1.360,18 | 8.161,07 |
| 7 | 1.185,08 | 8.295,54 |
| 8 | 1.053,75 | 8.430,01 |
| 9 | 951,61 | 8.564,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.