PF Performans serisi gitarlar ile kaliteyi ve mükemmel tonları oldukça ekonomik bir fiyat ile, Ibanez garantisi ile elde edeceksiniz.
GÖVDE |
|
---|---|
Gövde Ağacı | Üst Ladin, Arka ve Yanlar Okoume |
Gövde Cilası | Parlak |
Gövde Şekli | Cutaway Dreadnought |
SAP |
|
Sap Ağacı | Nyatoh |
Sap Cilası | Parlak |
Sap Şekli | PF |
Tel Boyu | 25,5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Defne |
Tuşe Yarıçapı | 9,44" (240 mm) |
Perde Sayısı | 20 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Plastik |
Üst Genişliği | 1,65" (42 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK |
|
Kontroller | Volum, Treble, Bas ve Tuner |
Elektronik Devre | Ibanez AEQ-2T Preamp, Onboard Tuner ile |
AKSAMLAR |
|
Köprü | Defne |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die-Cast |
Teller | Ibanez IACS6C (.012 - .053) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.810,00 | 16.810,00 |
2 | 8.910,14 | 17.820,28 |
3 | 6.044,88 | 18.134,63 |
4 | 4.612,25 | 18.448,98 |
5 | 3.815,20 | 19.075,99 |
6 | 3.179,33 | 19.075,99 |
7 | 2.770,05 | 19.390,34 |
8 | 2.463,09 | 19.704,68 |
9 | 2.224,34 | 20.019,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.810,00 | 16.810,00 |
2 | 8.910,14 | 17.820,28 |
3 | 6.044,88 | 18.134,63 |
4 | 4.612,25 | 18.448,98 |
5 | 3.815,20 | 19.075,99 |
6 | 3.179,33 | 19.075,99 |
7 | 2.770,05 | 19.390,34 |
8 | 2.463,09 | 19.704,68 |
9 | 2.224,34 | 20.019,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.810,00 | 16.810,00 |
2 | 8.910,14 | 17.820,28 |
3 | 6.044,88 | 18.134,63 |
4 | 4.612,25 | 18.448,98 |
5 | 3.815,20 | 19.075,99 |
6 | 3.179,33 | 19.075,99 |
7 | 2.770,05 | 19.390,34 |
8 | 2.463,09 | 19.704,68 |
9 | 2.224,34 | 20.019,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.810,00 | 16.810,00 |
2 | 8.910,14 | 17.820,28 |
3 | 6.044,88 | 18.134,63 |
4 | 4.612,25 | 18.448,98 |
5 | 3.815,20 | 19.075,99 |
6 | 3.179,33 | 19.075,99 |
7 | 2.770,05 | 19.390,34 |
8 | 2.463,09 | 19.704,68 |
9 | 2.224,34 | 20.019,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.810,00 | 16.810,00 |
2 | 8.886,61 | 17.773,21 |
3 | 6.002,29 | 18.006,87 |
4 | 4.557,19 | 18.228,76 |
5 | 3.696,18 | 18.480,91 |
6 | 3.119,10 | 18.714,57 |
7 | 2.709,53 | 18.966,72 |
8 | 2.397,53 | 19.180,21 |
9 | 2.160,09 | 19.440,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.810,00 | 16.810,00 |
2 | 8.910,14 | 17.820,28 |
3 | 6.044,88 | 18.134,63 |
4 | 4.612,25 | 18.448,98 |
5 | 3.815,20 | 19.075,99 |
6 | 3.179,33 | 19.075,99 |
7 | 2.770,05 | 19.390,34 |
8 | 2.463,09 | 19.704,68 |
9 | 2.224,34 | 20.019,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.810,00 | 16.810,00 |
2 | 8.890,81 | 17.781,62 |
3 | 6.030,87 | 18.092,60 |
4 | 4.600,90 | 18.403,59 |
5 | 3.743,25 | 18.716,25 |
6 | 3.171,21 | 19.027,24 |
7 | 2.762,60 | 19.338,22 |
8 | 2.456,36 | 19.650,89 |
9 | 2.217,99 | 19.961,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.810,00 | 16.810,00 |
2 | 8.910,14 | 17.820,28 |
3 | 6.044,88 | 18.134,63 |
4 | 4.612,25 | 18.448,98 |
5 | 3.815,53 | 19.077,67 |
6 | 3.179,61 | 19.077,67 |
7 | 2.770,29 | 19.392,02 |
8 | 2.463,30 | 19.706,36 |
9 | 2.224,52 | 20.020,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.