PF Performans serisi gitarlar ile kaliteyi ve mükemmel tonları oldukça ekonomik bir fiyat ile, Ibanez garantisi ile elde edeceksiniz.
GÖVDE |
|
---|---|
Gövde Ağacı | Üst Ladin, Arka ve Yanlar Okoume |
Gövde Cilası | Parlak |
Gövde Şekli | Cutaway Dreadnought |
SAP |
|
Sap Ağacı | Nyatoh |
Sap Cilası | Parlak |
Sap Şekli | PF |
Tel Boyu | 25,5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Defne |
Tuşe Yarıçapı | 9,44" (240 mm) |
Perde Sayısı | 20 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Plastik |
Üst Genişliği | 1,65" (42 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK |
|
Kontroller | Volum, Treble, Bas ve Tuner |
Elektronik Devre | Ibanez AEQ-2T Preamp, Onboard Tuner ile |
AKSAMLAR |
|
Köprü | Defne |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die-Cast |
Teller | Ibanez IACS6C (.012 - .053) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.056,00 | 17.056,00 |
2 | 9.040,54 | 18.081,07 |
3 | 6.133,34 | 18.400,01 |
4 | 4.679,74 | 18.718,96 |
5 | 3.871,03 | 19.355,15 |
6 | 3.225,86 | 19.355,15 |
7 | 2.810,59 | 19.674,10 |
8 | 2.499,13 | 19.993,04 |
9 | 2.256,89 | 20.311,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.056,00 | 17.056,00 |
2 | 9.040,54 | 18.081,07 |
3 | 6.133,34 | 18.400,01 |
4 | 4.679,74 | 18.718,96 |
5 | 3.871,03 | 19.355,15 |
6 | 3.225,86 | 19.355,15 |
7 | 2.810,59 | 19.674,10 |
8 | 2.499,13 | 19.993,04 |
9 | 2.256,89 | 20.311,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.056,00 | 17.056,00 |
2 | 9.040,54 | 18.081,07 |
3 | 6.133,34 | 18.400,01 |
4 | 4.679,74 | 18.718,96 |
5 | 3.871,03 | 19.355,15 |
6 | 3.225,86 | 19.355,15 |
7 | 2.810,59 | 19.674,10 |
8 | 2.499,13 | 19.993,04 |
9 | 2.256,89 | 20.311,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.056,00 | 17.056,00 |
2 | 9.040,54 | 18.081,07 |
3 | 6.133,34 | 18.400,01 |
4 | 4.679,74 | 18.718,96 |
5 | 3.871,03 | 19.355,15 |
6 | 3.225,86 | 19.355,15 |
7 | 2.810,59 | 19.674,10 |
8 | 2.499,13 | 19.993,04 |
9 | 2.256,89 | 20.311,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.056,00 | 17.056,00 |
2 | 9.016,66 | 18.033,31 |
3 | 6.090,13 | 18.270,39 |
4 | 4.623,88 | 18.495,53 |
5 | 3.750,27 | 18.751,37 |
6 | 3.164,74 | 18.988,44 |
7 | 2.749,18 | 19.244,28 |
8 | 2.432,61 | 19.460,90 |
9 | 2.191,70 | 19.725,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.056,00 | 17.056,00 |
2 | 9.040,54 | 18.081,07 |
3 | 6.133,34 | 18.400,01 |
4 | 4.679,74 | 18.718,96 |
5 | 3.871,03 | 19.355,15 |
6 | 3.225,86 | 19.355,15 |
7 | 2.810,59 | 19.674,10 |
8 | 2.499,13 | 19.993,04 |
9 | 2.256,89 | 20.311,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.056,00 | 17.056,00 |
2 | 9.020,92 | 18.041,84 |
3 | 6.119,12 | 18.357,37 |
4 | 4.668,23 | 18.672,91 |
5 | 3.798,03 | 18.990,15 |
6 | 3.217,62 | 19.305,69 |
7 | 2.803,03 | 19.621,22 |
8 | 2.492,31 | 19.938,46 |
9 | 2.250,44 | 20.254,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.056,00 | 17.056,00 |
2 | 9.040,54 | 18.081,07 |
3 | 6.133,34 | 18.400,01 |
4 | 4.679,74 | 18.718,96 |
5 | 3.871,37 | 19.356,85 |
6 | 3.226,14 | 19.356,85 |
7 | 2.810,83 | 19.675,80 |
8 | 2.499,34 | 19.994,75 |
9 | 2.257,08 | 20.313,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.