Gövde Malzemesi Maun
Boyun Malzeme Akçaağaç
Klavye Malzemesi Gül Ağacı
Boyun Profil GSR4
Pickup Yapılandırma SS
Transfer PSND P
J PSND
Köprü / Tailpiece B10
Ön Pickup Volume Kontroller
Geri Pickup Hacim
usta Ton
bas Kuvvetlendirme
Finish Ceviz Düz
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.419,12 | 12.419,12 |
2 | 6.582,76 | 13.165,51 |
3 | 4.465,92 | 13.397,75 |
4 | 3.407,50 | 13.629,98 |
5 | 2.818,64 | 14.093,22 |
6 | 2.348,87 | 14.093,22 |
7 | 2.046,49 | 14.325,45 |
8 | 1.819,71 | 14.557,69 |
9 | 1.643,33 | 14.789,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.419,12 | 12.419,12 |
2 | 6.582,76 | 13.165,51 |
3 | 4.465,92 | 13.397,75 |
4 | 3.407,50 | 13.629,98 |
5 | 2.818,64 | 14.093,22 |
6 | 2.348,87 | 14.093,22 |
7 | 2.046,49 | 14.325,45 |
8 | 1.819,71 | 14.557,69 |
9 | 1.643,33 | 14.789,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.419,12 | 12.419,12 |
2 | 6.582,76 | 13.165,51 |
3 | 4.465,92 | 13.397,75 |
4 | 3.407,50 | 13.629,98 |
5 | 2.818,64 | 14.093,22 |
6 | 2.348,87 | 14.093,22 |
7 | 2.046,49 | 14.325,45 |
8 | 1.819,71 | 14.557,69 |
9 | 1.643,33 | 14.789,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.419,12 | 12.419,12 |
2 | 6.582,76 | 13.165,51 |
3 | 4.465,92 | 13.397,75 |
4 | 3.407,50 | 13.629,98 |
5 | 2.818,64 | 14.093,22 |
6 | 2.348,87 | 14.093,22 |
7 | 2.046,49 | 14.325,45 |
8 | 1.819,71 | 14.557,69 |
9 | 1.643,33 | 14.789,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.419,12 | 12.419,12 |
2 | 6.565,37 | 13.130,74 |
3 | 4.434,45 | 13.303,36 |
4 | 3.366,82 | 13.467,29 |
5 | 2.730,72 | 13.653,58 |
6 | 2.304,37 | 13.826,21 |
7 | 2.001,78 | 14.012,49 |
8 | 1.771,28 | 14.170,22 |
9 | 1.595,86 | 14.362,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.419,12 | 12.419,12 |
2 | 6.582,76 | 13.165,51 |
3 | 4.465,92 | 13.397,75 |
4 | 3.407,50 | 13.629,98 |
5 | 2.818,64 | 14.093,22 |
6 | 2.348,87 | 14.093,22 |
7 | 2.046,49 | 14.325,45 |
8 | 1.819,71 | 14.557,69 |
9 | 1.643,33 | 14.789,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.419,12 | 12.419,12 |
2 | 6.568,48 | 13.136,95 |
3 | 4.455,57 | 13.366,70 |
4 | 3.399,11 | 13.596,45 |
5 | 2.765,49 | 13.827,45 |
6 | 2.342,87 | 14.057,20 |
7 | 2.040,99 | 14.286,96 |
8 | 1.814,74 | 14.517,95 |
9 | 1.638,63 | 14.747,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.419,12 | 12.419,12 |
2 | 6.582,76 | 13.165,51 |
3 | 4.465,92 | 13.397,75 |
4 | 3.407,50 | 13.629,98 |
5 | 2.818,89 | 14.094,46 |
6 | 2.349,08 | 14.094,46 |
7 | 2.046,67 | 14.326,70 |
8 | 1.819,87 | 14.558,93 |
9 | 1.643,46 | 14.791,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.