| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Ladin Üst Kapak, Sapele Yan ve Arka Gövde |
| Gövde Şekli | 3/4 size Thinline Cutaway Classical body |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Okoume |
| Tel Boyu | 23.228" (590 mm) |
| Tuşe Ağacı | Purpleheart |
| Tuşe Yarıçapı | Düz |
| Perde Sayısı | 18 |
| Üst Eşik | Plastik |
| Üst Genişliği | 1.811" (46 mm) |
| Sap İşlemesi | Yok |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | Purpleheart |
| Burgular | Chrome Classical tuners |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.247,55 | 14.247,55 |
| 2 | 7.551,92 | 15.103,83 |
| 3 | 5.123,42 | 15.370,26 |
| 4 | 3.909,17 | 15.636,69 |
| 5 | 3.233,62 | 16.168,12 |
| 6 | 2.694,69 | 16.168,12 |
| 7 | 2.347,79 | 16.434,55 |
| 8 | 2.087,62 | 16.700,98 |
| 9 | 1.885,27 | 16.967,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.247,55 | 14.247,55 |
| 2 | 7.551,92 | 15.103,83 |
| 3 | 5.123,42 | 15.370,26 |
| 4 | 3.909,17 | 15.636,69 |
| 5 | 3.233,62 | 16.168,12 |
| 6 | 2.694,69 | 16.168,12 |
| 7 | 2.347,79 | 16.434,55 |
| 8 | 2.087,62 | 16.700,98 |
| 9 | 1.885,27 | 16.967,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.247,55 | 14.247,55 |
| 2 | 7.551,92 | 15.103,83 |
| 3 | 5.123,42 | 15.370,26 |
| 4 | 3.909,17 | 15.636,69 |
| 5 | 3.233,62 | 16.168,12 |
| 6 | 2.694,69 | 16.168,12 |
| 7 | 2.347,79 | 16.434,55 |
| 8 | 2.087,62 | 16.700,98 |
| 9 | 1.885,27 | 16.967,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.247,55 | 14.247,55 |
| 2 | 7.551,92 | 15.103,83 |
| 3 | 5.123,42 | 15.370,26 |
| 4 | 3.909,17 | 15.636,69 |
| 5 | 3.233,62 | 16.168,12 |
| 6 | 2.694,69 | 16.168,12 |
| 7 | 2.347,79 | 16.434,55 |
| 8 | 2.087,62 | 16.700,98 |
| 9 | 1.885,27 | 16.967,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.247,55 | 14.247,55 |
| 2 | 7.531,97 | 15.063,93 |
| 3 | 5.087,33 | 15.261,98 |
| 4 | 3.862,51 | 15.450,04 |
| 5 | 3.132,75 | 15.663,76 |
| 6 | 2.643,63 | 15.861,80 |
| 7 | 2.296,50 | 16.075,51 |
| 8 | 2.032,06 | 16.256,45 |
| 9 | 1.830,81 | 16.477,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.247,55 | 14.247,55 |
| 2 | 7.551,92 | 15.103,83 |
| 3 | 5.123,42 | 15.370,26 |
| 4 | 3.909,17 | 15.636,69 |
| 5 | 3.233,62 | 16.168,12 |
| 6 | 2.694,69 | 16.168,12 |
| 7 | 2.347,79 | 16.434,55 |
| 8 | 2.087,62 | 16.700,98 |
| 9 | 1.885,27 | 16.967,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.247,55 | 14.247,55 |
| 2 | 7.535,53 | 15.071,06 |
| 3 | 5.111,55 | 15.334,64 |
| 4 | 3.899,56 | 15.598,22 |
| 5 | 3.172,64 | 15.863,22 |
| 6 | 2.687,80 | 16.126,80 |
| 7 | 2.341,48 | 16.390,38 |
| 8 | 2.081,92 | 16.655,39 |
| 9 | 1.879,89 | 16.918,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.247,55 | 14.247,55 |
| 2 | 7.551,92 | 15.103,83 |
| 3 | 5.123,42 | 15.370,26 |
| 4 | 3.909,17 | 15.636,69 |
| 5 | 3.233,91 | 16.169,54 |
| 6 | 2.694,92 | 16.169,54 |
| 7 | 2.348,00 | 16.435,97 |
| 8 | 2.087,80 | 16.702,40 |
| 9 | 1.885,43 | 16.968,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.