Klavye çalmaya meraklı olanlar bilirler ki, yaz ayları pratik yapmaya en odaklanılan dönemdir. Son derece kolay biçimde yanınızda taşıyabileceğiniz Casio CT-S1 ile, parklarda, sahil kenarında, evinizin bahçesinde kolaylıkla egzersiz yapabilirsiniz.
Casio CT-S1 hafif yapısı, askı pinleri, pil ile çalışma imkanı ile en sevdiğiniz dostunuza dönüşecektir. Bu avantajlarının yanı sıra son derece geniş ses özelliklerine de sahiptir. 61 tuşu, tuş tepkisi, ilham çalmanız yönünde sizi teşvik ettiğinde, tam performans sunacaktır.
CT-S1 ayrıca USB-MIDI port ile MIDI playback via free Chordana Uygulamasına ulaşım imkanı sağlamaktadır.
Uzunluk: 8,4 cm
Genişlik: 93 cm
Derinlik: 25,8 cm
Ağırlık: 4.5 kg
Klavye |
Tuş Sayısı:61 Dokunuş Hassasiyeti: 3 hassasiyet seviyesi |
Ses Kaynağı | AiX Polifoni: 64 |
Tonlar | 61 GELİŞMİŞ TONLAR: 10 KLASİK CASIO TONLARI: 12 |
Katman | 2 (Alt 1/2) |
Sustain | Var |
Efektler | Reverb: 24 (her ton için önceden ayarlanmış) Chorus: Var (her ton için önceden ayarlanmış) Delay: Var (her ton için önceden ayarlanmış) DSP: Var (her ton için önceden ayarlanmış) Master EQ: 10 |
Ses Senkron EQ | Var |
Surround | Var |
Metronom | Var |
Şarkılar | Demo Şarkı: 1 + 10 (Piyano demosu) |
"My Setup" İşlevi | Var |
Ton Hafızası İşlevi | Var |
Transpoze | -12 / 0 / +12 yarı ton |
Akort | A4 = 415,5 Hz - 440,0 Hz - 465,9 Hz |
Oktav Kaydırma | -3 / 0 / +3 oktav |
Gam Ayarı | Eşit aralıklı + 16 varyasyon |
MIDI Kaydedici | Var Şarkılar: 1 Bellek Kapasitesi: 40.000 nota |
Genel MIDI | Var |
Bluetooth® Bağlantısı | Bluetooth® MIDI/Ses: Var (isteğe bağlı adaptör ile) |
Uygulama Bağlantısı | Desteklenen Uygulama: Chordana Play |
Terminaller | KULAKLIK / ÇIKIŞ: Stereo mini PEDAL: Standart SES GİRİŞİ: Stereo mini USB'den Ana Bilgisayara: micro B USB'den Cihaza: Var *sadece WU-BT10 için |
Askı Pimi | Var |
Hoparlörler | 2 adet (13 cm x 6 cm) Yatay Bas Refleks: Var |
Amplifikatörler | 2,5 W + 2,5 W |
Güç Kaynağı | AC Adaptörü: AD-E95100L (DC 9,5 V) Pil: 6 adet AA tipi alkalin pil veya 6 adet AA tipi şarj edilebilir nikel metal hidrit pil* Pil Ömrü: Sürekli kullanımda yaklaşık 3 saat Pil türü, performans türü ve kullanım ortamı nedeniyle sürekli kullanım daha kısa olabilir.
|
Güç Tüketimi | 7,5 W |
Boyutlar | 930 x 258 x 83 (mm) |
Ağırlık | 4,5 kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.547,00 | 8.547,00 |
2 | 4.530,34 | 9.060,67 |
3 | 3.073,50 | 9.220,50 |
4 | 2.345,08 | 9.380,33 |
5 | 1.939,83 | 9.699,14 |
6 | 1.616,52 | 9.699,14 |
7 | 1.408,42 | 9.858,96 |
8 | 1.252,35 | 10.018,79 |
9 | 1.130,96 | 10.178,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.547,00 | 8.547,00 |
2 | 4.530,34 | 9.060,67 |
3 | 3.073,50 | 9.220,50 |
4 | 2.345,08 | 9.380,33 |
5 | 1.939,83 | 9.699,14 |
6 | 1.616,52 | 9.699,14 |
7 | 1.408,42 | 9.858,96 |
8 | 1.252,35 | 10.018,79 |
9 | 1.130,96 | 10.178,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.547,00 | 8.547,00 |
2 | 4.530,34 | 9.060,67 |
3 | 3.073,50 | 9.220,50 |
4 | 2.345,08 | 9.380,33 |
5 | 1.939,83 | 9.699,14 |
6 | 1.616,52 | 9.699,14 |
7 | 1.408,42 | 9.858,96 |
8 | 1.252,35 | 10.018,79 |
9 | 1.130,96 | 10.178,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.547,00 | 8.547,00 |
2 | 4.530,34 | 9.060,67 |
3 | 3.073,50 | 9.220,50 |
4 | 2.345,08 | 9.380,33 |
5 | 1.939,83 | 9.699,14 |
6 | 1.616,52 | 9.699,14 |
7 | 1.408,42 | 9.858,96 |
8 | 1.252,35 | 10.018,79 |
9 | 1.130,96 | 10.178,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.547,00 | 8.547,00 |
2 | 4.518,37 | 9.036,74 |
3 | 3.051,85 | 9.155,55 |
4 | 2.317,09 | 9.268,37 |
5 | 1.879,31 | 9.396,57 |
6 | 1.585,90 | 9.515,38 |
7 | 1.377,65 | 9.643,58 |
8 | 1.219,02 | 9.752,13 |
9 | 1.098,29 | 9.884,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.547,00 | 8.547,00 |
2 | 4.530,34 | 9.060,67 |
3 | 3.073,50 | 9.220,50 |
4 | 2.345,08 | 9.380,33 |
5 | 1.939,83 | 9.699,14 |
6 | 1.616,52 | 9.699,14 |
7 | 1.408,42 | 9.858,96 |
8 | 1.252,35 | 10.018,79 |
9 | 1.130,96 | 10.178,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.547,00 | 8.547,00 |
2 | 4.520,51 | 9.041,02 |
3 | 3.066,38 | 9.199,14 |
4 | 2.339,32 | 9.357,26 |
5 | 1.903,25 | 9.516,23 |
6 | 1.612,39 | 9.674,35 |
7 | 1.404,64 | 9.832,47 |
8 | 1.248,93 | 9.991,44 |
9 | 1.127,73 | 10.149,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.547,00 | 8.547,00 |
2 | 4.530,34 | 9.060,67 |
3 | 3.073,50 | 9.220,50 |
4 | 2.345,08 | 9.380,33 |
5 | 1.940,00 | 9.699,99 |
6 | 1.616,67 | 9.699,99 |
7 | 1.408,55 | 9.859,82 |
8 | 1.252,46 | 10.019,65 |
9 | 1.131,05 | 10.179,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.