BEHRINGER HPS5000 Kapalı Tip Yüksek Performans Stüdyo Kulaklığı
HPS5000 geniş frekans aralığına sahip ; stüdyonuzda , provalarınızda ve enstrüman egzersizlerinizde kullanabilceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Uzun süre kullanıma uygun hafif yapısı ile saatlerce ve rahatça kullanabilirsiniz. Bakır kabloları ile sinyali iyi şekilde iletip , yüksek verimli kobalt kapsülü ile , yüksek ses seviyelerinde dinlemelerinizi yapabilirsiniz.
Genel Özellikler| TEKNİK ÖZELLİKLER | HPS5000 |
|---|---|
| Kulaklık Tipi | Kapalı, Kafa Üstü |
| Sürücü Boyu | 40mm |
| Frekans Cevabı | 20Hz-20kHz |
| Empedans | 32 Ohm |
| Gürültü İzolasyonu | Pasif |
| Kablo Uzunluğu | 1.8 Metre, Sarımlı |
| Renk | Gümüş |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.632,75 | 1.632,75 |
| 2 | 865,44 | 1.730,88 |
| 3 | 587,14 | 1.761,41 |
| 4 | 447,99 | 1.791,94 |
| 5 | 370,57 | 1.852,84 |
| 6 | 308,81 | 1.852,84 |
| 7 | 269,05 | 1.883,38 |
| 8 | 239,24 | 1.913,91 |
| 9 | 216,05 | 1.944,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.632,75 | 1.632,75 |
| 2 | 865,44 | 1.730,88 |
| 3 | 587,14 | 1.761,41 |
| 4 | 447,99 | 1.791,94 |
| 5 | 370,57 | 1.852,84 |
| 6 | 308,81 | 1.852,84 |
| 7 | 269,05 | 1.883,38 |
| 8 | 239,24 | 1.913,91 |
| 9 | 216,05 | 1.944,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.632,75 | 1.632,75 |
| 2 | 865,44 | 1.730,88 |
| 3 | 587,14 | 1.761,41 |
| 4 | 447,99 | 1.791,94 |
| 5 | 370,57 | 1.852,84 |
| 6 | 308,81 | 1.852,84 |
| 7 | 269,05 | 1.883,38 |
| 8 | 239,24 | 1.913,91 |
| 9 | 216,05 | 1.944,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.632,75 | 1.632,75 |
| 2 | 865,44 | 1.730,88 |
| 3 | 587,14 | 1.761,41 |
| 4 | 447,99 | 1.791,94 |
| 5 | 370,57 | 1.852,84 |
| 6 | 308,81 | 1.852,84 |
| 7 | 269,05 | 1.883,38 |
| 8 | 239,24 | 1.913,91 |
| 9 | 216,05 | 1.944,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.632,75 | 1.632,75 |
| 2 | 863,16 | 1.726,31 |
| 3 | 583,00 | 1.749,00 |
| 4 | 442,64 | 1.770,55 |
| 5 | 359,01 | 1.795,05 |
| 6 | 302,96 | 1.817,74 |
| 7 | 263,18 | 1.842,23 |
| 8 | 232,87 | 1.862,97 |
| 9 | 209,81 | 1.888,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.632,75 | 1.632,75 |
| 2 | 865,44 | 1.730,88 |
| 3 | 587,14 | 1.761,41 |
| 4 | 447,99 | 1.791,94 |
| 5 | 370,57 | 1.852,84 |
| 6 | 308,81 | 1.852,84 |
| 7 | 269,05 | 1.883,38 |
| 8 | 239,24 | 1.913,91 |
| 9 | 216,05 | 1.944,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.632,75 | 1.632,75 |
| 2 | 863,56 | 1.727,12 |
| 3 | 585,78 | 1.757,33 |
| 4 | 446,88 | 1.787,53 |
| 5 | 363,58 | 1.817,90 |
| 6 | 308,02 | 1.848,11 |
| 7 | 268,33 | 1.878,32 |
| 8 | 238,59 | 1.908,68 |
| 9 | 215,43 | 1.938,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.632,75 | 1.632,75 |
| 2 | 865,44 | 1.730,88 |
| 3 | 587,14 | 1.761,41 |
| 4 | 447,99 | 1.791,94 |
| 5 | 370,60 | 1.853,01 |
| 6 | 308,84 | 1.853,01 |
| 7 | 269,08 | 1.883,54 |
| 8 | 239,26 | 1.914,07 |
| 9 | 216,07 | 1.944,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.