BEHRINGER HPS5000 Kapalı Tip Yüksek Performans Stüdyo Kulaklığı
HPS5000 geniş frekans aralığına sahip ; stüdyonuzda , provalarınızda ve enstrüman egzersizlerinizde kullanabilceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Uzun süre kullanıma uygun hafif yapısı ile saatlerce ve rahatça kullanabilirsiniz. Bakır kabloları ile sinyali iyi şekilde iletip , yüksek verimli kobalt kapsülü ile , yüksek ses seviyelerinde dinlemelerinizi yapabilirsiniz.
Genel Özellikler| TEKNİK ÖZELLİKLER | HPS5000 |
|---|---|
| Kulaklık Tipi | Kapalı, Kafa Üstü |
| Sürücü Boyu | 40mm |
| Frekans Cevabı | 20Hz-20kHz |
| Empedans | 32 Ohm |
| Gürültü İzolasyonu | Pasif |
| Kablo Uzunluğu | 1.8 Metre, Sarımlı |
| Renk | Gümüş |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.213,24 | 1.213,24 |
| 2 | 643,08 | 1.286,16 |
| 3 | 436,28 | 1.308,84 |
| 4 | 332,88 | 1.331,53 |
| 5 | 275,36 | 1.376,78 |
| 6 | 229,46 | 1.376,78 |
| 7 | 199,92 | 1.399,47 |
| 8 | 177,77 | 1.422,16 |
| 9 | 160,54 | 1.444,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.213,24 | 1.213,24 |
| 2 | 643,08 | 1.286,16 |
| 3 | 436,28 | 1.308,84 |
| 4 | 332,88 | 1.331,53 |
| 5 | 275,36 | 1.376,78 |
| 6 | 229,46 | 1.376,78 |
| 7 | 199,92 | 1.399,47 |
| 8 | 177,77 | 1.422,16 |
| 9 | 160,54 | 1.444,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.213,24 | 1.213,24 |
| 2 | 643,08 | 1.286,16 |
| 3 | 436,28 | 1.308,84 |
| 4 | 332,88 | 1.331,53 |
| 5 | 275,36 | 1.376,78 |
| 6 | 229,46 | 1.376,78 |
| 7 | 199,92 | 1.399,47 |
| 8 | 177,77 | 1.422,16 |
| 9 | 160,54 | 1.444,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.213,24 | 1.213,24 |
| 2 | 643,08 | 1.286,16 |
| 3 | 436,28 | 1.308,84 |
| 4 | 332,88 | 1.331,53 |
| 5 | 275,36 | 1.376,78 |
| 6 | 229,46 | 1.376,78 |
| 7 | 199,92 | 1.399,47 |
| 8 | 177,77 | 1.422,16 |
| 9 | 160,54 | 1.444,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.213,24 | 1.213,24 |
| 2 | 641,38 | 1.282,76 |
| 3 | 433,21 | 1.299,62 |
| 4 | 328,91 | 1.315,64 |
| 5 | 266,77 | 1.333,84 |
| 6 | 225,12 | 1.350,70 |
| 7 | 195,56 | 1.368,90 |
| 8 | 173,04 | 1.384,31 |
| 9 | 155,90 | 1.403,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.213,24 | 1.213,24 |
| 2 | 643,08 | 1.286,16 |
| 3 | 436,28 | 1.308,84 |
| 4 | 332,88 | 1.331,53 |
| 5 | 275,36 | 1.376,78 |
| 6 | 229,46 | 1.376,78 |
| 7 | 199,92 | 1.399,47 |
| 8 | 177,77 | 1.422,16 |
| 9 | 160,54 | 1.444,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.213,24 | 1.213,24 |
| 2 | 641,69 | 1.283,37 |
| 3 | 435,27 | 1.305,81 |
| 4 | 332,07 | 1.328,26 |
| 5 | 270,16 | 1.350,82 |
| 6 | 228,88 | 1.373,27 |
| 7 | 199,39 | 1.395,71 |
| 8 | 177,29 | 1.418,28 |
| 9 | 160,08 | 1.440,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.213,24 | 1.213,24 |
| 2 | 643,08 | 1.286,16 |
| 3 | 436,28 | 1.308,84 |
| 4 | 332,88 | 1.331,53 |
| 5 | 275,38 | 1.376,91 |
| 6 | 229,49 | 1.376,91 |
| 7 | 199,94 | 1.399,59 |
| 8 | 177,79 | 1.422,28 |
| 9 | 160,55 | 1.444,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.