BEHRINGER HPS5000 Kapalı Tip Yüksek Performans Stüdyo Kulaklığı
HPS5000 geniş frekans aralığına sahip ; stüdyonuzda , provalarınızda ve enstrüman egzersizlerinizde kullanabilceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Uzun süre kullanıma uygun hafif yapısı ile saatlerce ve rahatça kullanabilirsiniz. Bakır kabloları ile sinyali iyi şekilde iletip , yüksek verimli kobalt kapsülü ile , yüksek ses seviyelerinde dinlemelerinizi yapabilirsiniz.
Genel Özellikler| TEKNİK ÖZELLİKLER | HPS5000 |
|---|---|
| Kulaklık Tipi | Kapalı, Kafa Üstü |
| Sürücü Boyu | 40mm |
| Frekans Cevabı | 20Hz-20kHz |
| Empedans | 32 Ohm |
| Gürültü İzolasyonu | Pasif |
| Kablo Uzunluğu | 1.8 Metre, Sarımlı |
| Renk | Gümüş |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.749,30 | 1.749,30 |
| 2 | 927,22 | 1.854,43 |
| 3 | 629,05 | 1.887,14 |
| 4 | 479,97 | 1.919,86 |
| 5 | 397,02 | 1.985,11 |
| 6 | 330,85 | 1.985,11 |
| 7 | 288,26 | 2.017,82 |
| 8 | 256,32 | 2.050,53 |
| 9 | 231,47 | 2.083,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.749,30 | 1.749,30 |
| 2 | 927,22 | 1.854,43 |
| 3 | 629,05 | 1.887,14 |
| 4 | 479,97 | 1.919,86 |
| 5 | 397,02 | 1.985,11 |
| 6 | 330,85 | 1.985,11 |
| 7 | 288,26 | 2.017,82 |
| 8 | 256,32 | 2.050,53 |
| 9 | 231,47 | 2.083,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.749,30 | 1.749,30 |
| 2 | 927,22 | 1.854,43 |
| 3 | 629,05 | 1.887,14 |
| 4 | 479,97 | 1.919,86 |
| 5 | 397,02 | 1.985,11 |
| 6 | 330,85 | 1.985,11 |
| 7 | 288,26 | 2.017,82 |
| 8 | 256,32 | 2.050,53 |
| 9 | 231,47 | 2.083,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.749,30 | 1.749,30 |
| 2 | 927,22 | 1.854,43 |
| 3 | 629,05 | 1.887,14 |
| 4 | 479,97 | 1.919,86 |
| 5 | 397,02 | 1.985,11 |
| 6 | 330,85 | 1.985,11 |
| 7 | 288,26 | 2.017,82 |
| 8 | 256,32 | 2.050,53 |
| 9 | 231,47 | 2.083,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.749,30 | 1.749,30 |
| 2 | 924,77 | 1.849,53 |
| 3 | 624,62 | 1.873,85 |
| 4 | 474,24 | 1.896,94 |
| 5 | 384,64 | 1.923,18 |
| 6 | 324,58 | 1.947,50 |
| 7 | 281,96 | 1.973,74 |
| 8 | 249,49 | 1.995,95 |
| 9 | 224,79 | 2.023,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.749,30 | 1.749,30 |
| 2 | 927,22 | 1.854,43 |
| 3 | 629,05 | 1.887,14 |
| 4 | 479,97 | 1.919,86 |
| 5 | 397,02 | 1.985,11 |
| 6 | 330,85 | 1.985,11 |
| 7 | 288,26 | 2.017,82 |
| 8 | 256,32 | 2.050,53 |
| 9 | 231,47 | 2.083,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.749,30 | 1.749,30 |
| 2 | 925,21 | 1.850,41 |
| 3 | 627,59 | 1.882,77 |
| 4 | 478,78 | 1.915,13 |
| 5 | 389,53 | 1.947,67 |
| 6 | 330,01 | 1.980,03 |
| 7 | 287,48 | 2.012,39 |
| 8 | 255,62 | 2.044,93 |
| 9 | 230,81 | 2.077,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.749,30 | 1.749,30 |
| 2 | 927,22 | 1.854,43 |
| 3 | 629,05 | 1.887,14 |
| 4 | 479,97 | 1.919,86 |
| 5 | 397,06 | 1.985,28 |
| 6 | 330,88 | 1.985,28 |
| 7 | 288,28 | 2.017,99 |
| 8 | 256,34 | 2.050,70 |
| 9 | 231,49 | 2.083,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.