GÖVDE |
|
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak, Üst Kavrulmuş Akçaağaç |
SAP |
|
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | GSR4 |
Tel Boyu | 34" (864 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Tuşe Yarıçapı | 305 mm |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Genişliği | 41 mm |
Sap İşlemesi | Beyaz Nokta |
ELEKTRONİK |
|
Köprü Manyetiği | Dynamix J Bridge Pickup Passive |
Sap Manyetiği | Dynamix P Neck Pickup Passive |
Kontroller | Volume, Tone |
Manyetik Konfigürasyonu | JP |
AKSAMLAR |
|
Köprü | B10 |
Kaplama | Black |
Teller | .045 / .105 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.310,00 | 11.310,00 |
2 | 5.994,87 | 11.989,73 |
3 | 4.067,08 | 12.201,23 |
4 | 3.103,18 | 12.412,73 |
5 | 2.566,92 | 12.834,59 |
6 | 2.139,10 | 12.834,59 |
7 | 1.863,73 | 13.046,09 |
8 | 1.657,20 | 13.257,58 |
9 | 1.496,56 | 13.469,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.310,00 | 11.310,00 |
2 | 5.994,87 | 11.989,73 |
3 | 4.067,08 | 12.201,23 |
4 | 3.103,18 | 12.412,73 |
5 | 2.566,92 | 12.834,59 |
6 | 2.139,10 | 12.834,59 |
7 | 1.863,73 | 13.046,09 |
8 | 1.657,20 | 13.257,58 |
9 | 1.496,56 | 13.469,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.310,00 | 11.310,00 |
2 | 5.994,87 | 11.989,73 |
3 | 4.067,08 | 12.201,23 |
4 | 3.103,18 | 12.412,73 |
5 | 2.566,92 | 12.834,59 |
6 | 2.139,10 | 12.834,59 |
7 | 1.863,73 | 13.046,09 |
8 | 1.657,20 | 13.257,58 |
9 | 1.496,56 | 13.469,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.310,00 | 11.310,00 |
2 | 5.994,87 | 11.989,73 |
3 | 4.067,08 | 12.201,23 |
4 | 3.103,18 | 12.412,73 |
5 | 2.566,92 | 12.834,59 |
6 | 2.139,10 | 12.834,59 |
7 | 1.863,73 | 13.046,09 |
8 | 1.657,20 | 13.257,58 |
9 | 1.496,56 | 13.469,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.310,00 | 11.310,00 |
2 | 5.979,03 | 11.958,06 |
3 | 4.038,42 | 12.115,27 |
4 | 3.066,14 | 12.264,56 |
5 | 2.486,84 | 12.434,21 |
6 | 2.098,57 | 12.591,42 |
7 | 1.823,01 | 12.761,07 |
8 | 1.613,09 | 12.904,71 |
9 | 1.453,34 | 13.080,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.310,00 | 11.310,00 |
2 | 5.994,87 | 11.989,73 |
3 | 4.067,08 | 12.201,23 |
4 | 3.103,18 | 12.412,73 |
5 | 2.566,92 | 12.834,59 |
6 | 2.139,10 | 12.834,59 |
7 | 1.863,73 | 13.046,09 |
8 | 1.657,20 | 13.257,58 |
9 | 1.496,56 | 13.469,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.310,00 | 11.310,00 |
2 | 5.981,86 | 11.963,72 |
3 | 4.057,65 | 12.172,95 |
4 | 3.095,55 | 12.382,19 |
5 | 2.518,51 | 12.592,55 |
6 | 2.133,63 | 12.801,79 |
7 | 1.858,72 | 13.011,02 |
8 | 1.652,67 | 13.221,39 |
9 | 1.492,29 | 13.430,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.310,00 | 11.310,00 |
2 | 5.994,87 | 11.989,73 |
3 | 4.067,08 | 12.201,23 |
4 | 3.103,18 | 12.412,73 |
5 | 2.567,14 | 12.835,72 |
6 | 2.139,29 | 12.835,72 |
7 | 1.863,89 | 13.047,22 |
8 | 1.657,34 | 13.258,71 |
9 | 1.496,69 | 13.470,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.