GSR serileri SoundGear serisinin şıklığını, konforunu, tonunu ve çalınabilirliğini sunar. GSR180 Akçaağaç sap ve Purpleheart klavyeye sahiptir, güzel bir tekli manyetik tonu için Ibanez DXJ manyetikler ile donatılmıştır. B10 köprüsü tamamen ayarlanabilirdir, gitarınıza maksimum derecede tonlama ve sağlam ayar dengesi sağlar.
GÖVDE |
|
---|---|
Gövde Ağacı | Okoume |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP |
|
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | GSR4 |
Tel Boyu | 34"(864 mm) |
Tuşe Ağacı | Purpleheart |
Tuşe Yarıçapı | 12" (305 mm) |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Plastik |
Üst Genişliği | 1.61" (41 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK |
|
Köprü Manyetiği | Ibanez Dynamix J Bridge (J) Passive |
Sap Manyetiği | Ibanez Dynamix J Neck (J) Passive |
Kontroller | 2 Adet Volum, Ana Ton |
Manyetik Konfigürasyonu | SS |
AKSAMLAR |
|
Köprü | B10 Fixed |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die-Cast |
Teller | (.045-.105) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.932,00 | 8.932,00 |
2 | 4.734,41 | 9.468,81 |
3 | 3.211,95 | 9.635,84 |
4 | 2.450,72 | 9.802,87 |
5 | 2.027,21 | 10.136,03 |
6 | 1.689,34 | 10.136,03 |
7 | 1.471,87 | 10.303,06 |
8 | 1.308,76 | 10.470,09 |
9 | 1.181,90 | 10.637,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.932,00 | 8.932,00 |
2 | 4.734,41 | 9.468,81 |
3 | 3.211,95 | 9.635,84 |
4 | 2.450,72 | 9.802,87 |
5 | 2.027,21 | 10.136,03 |
6 | 1.689,34 | 10.136,03 |
7 | 1.471,87 | 10.303,06 |
8 | 1.308,76 | 10.470,09 |
9 | 1.181,90 | 10.637,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.932,00 | 8.932,00 |
2 | 4.734,41 | 9.468,81 |
3 | 3.211,95 | 9.635,84 |
4 | 2.450,72 | 9.802,87 |
5 | 2.027,21 | 10.136,03 |
6 | 1.689,34 | 10.136,03 |
7 | 1.471,87 | 10.303,06 |
8 | 1.308,76 | 10.470,09 |
9 | 1.181,90 | 10.637,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.932,00 | 8.932,00 |
2 | 4.734,41 | 9.468,81 |
3 | 3.211,95 | 9.635,84 |
4 | 2.450,72 | 9.802,87 |
5 | 2.027,21 | 10.136,03 |
6 | 1.689,34 | 10.136,03 |
7 | 1.471,87 | 10.303,06 |
8 | 1.308,76 | 10.470,09 |
9 | 1.181,90 | 10.637,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.932,00 | 8.932,00 |
2 | 4.721,90 | 9.443,80 |
3 | 3.189,32 | 9.567,96 |
4 | 2.421,47 | 9.685,86 |
5 | 1.963,97 | 9.819,84 |
6 | 1.657,33 | 9.944,00 |
7 | 1.439,71 | 10.077,98 |
8 | 1.273,93 | 10.191,41 |
9 | 1.147,76 | 10.329,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.932,00 | 8.932,00 |
2 | 4.734,41 | 9.468,81 |
3 | 3.211,95 | 9.635,84 |
4 | 2.450,72 | 9.802,87 |
5 | 2.027,21 | 10.136,03 |
6 | 1.689,34 | 10.136,03 |
7 | 1.471,87 | 10.303,06 |
8 | 1.308,76 | 10.470,09 |
9 | 1.181,90 | 10.637,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.932,00 | 8.932,00 |
2 | 4.724,14 | 9.448,27 |
3 | 3.204,50 | 9.613,51 |
4 | 2.444,69 | 9.778,75 |
5 | 1.988,98 | 9.944,89 |
6 | 1.685,02 | 10.110,13 |
7 | 1.467,91 | 10.275,37 |
8 | 1.305,19 | 10.441,51 |
9 | 1.178,53 | 10.606,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.932,00 | 8.932,00 |
2 | 4.734,41 | 9.468,81 |
3 | 3.211,95 | 9.635,84 |
4 | 2.450,72 | 9.802,87 |
5 | 2.027,39 | 10.136,93 |
6 | 1.689,49 | 10.136,93 |
7 | 1.471,99 | 10.303,96 |
8 | 1.308,87 | 10.470,98 |
9 | 1.182,00 | 10.638,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.